R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
Billboard 1941-
Beteiligte-Billboard-Hits vor der ersten Racemusic-Hitparade
| Artist | Song | Record-Label | JAHR | USA | MMTT | Sendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA 0398D | 1925 | 10 | 03-03 | R&B-Hits 1956/2 | ||
| DECCA 3598 | 1941 | 15 | 12-07 | Pearl Harbor (3h) | ||
| DECCA 18319 | 1942 | 19 | 12-07 | Pearl Harbor (3h) | ||
| DECCA 729 | 1936 | 2 | 03-11 | R&B-Hits 1967/2 | ||
| BLUEBIRD 7759 | 1938 | 8 | 01-22 | R&B-Hits 1949/1 | ||
| VICTOR 26542 | 1940 | 1 | 04-18 | R&B goes Latin 3 | ||
| COLUMBIA 36613 | 1942 | 4 | 11-16 | Jesse Stone | ||
| OKEH 6590 | 1942 | 1 | 07-03 | Columbia in Black 1 | ||
| VICTOR 25247 | 1936 | 11 | 04-20 | R&B-Hits 1959/3 | ||
| Riffin' The Scotch | COLUMBIA 2867D | 1934 | 6 | 04-07 | R&B-Hits 1956/3 | |
| VICTOR 997 | 1902 | 1 | 03-28 | Doré-Records | ||
| COLUMBIA 03423 | 1906 | 1 | 11-12 | R&B-Hits 1955/1 | ||
| COLUMBIA 14219D | 1927 | 17 | 09-18 | R&B-Hits 1948/5 | ||
| COLUMBIA A-3888 | 1923 | 6 | 04-15 | R&B-Hits 1967/3 | ||
| COLUMBIA 14083D | 1925 | 5 | 04-15 | R&B-Hits 1967/3 | ||
| COLUMBIA A-3844 | 1923 | 1 | 04-15 | R&B-Hits 1967/3 | ||
| COLUMBIA A-3844 | 1923 | 5 | 04-15 | R&B-Hits 1967/3 | ||
| COLUMBIA 14064D | 1925 | 3 | 03-02 | R&B-Hits 1968/2 | ||
| COLUMBIA A-3989 | 1923 | 9 | 04-15 | R&B-Hits 1967/3 | ||
| BRUNSWICK 4535 | 1929 | 8 | 12-19 | Apollo-Theater | ||
| BRUNSWICK 7550 | 1935 | 6 | 04-07 | R&B-Hits 1956/3 | ||
| BRUNSWICK 7867 | 1937 | 1 | 04-07 | R&B-Hits 1956/3 | ||
| BRUNSWICK 8015 | 1937 | 20 | 04-07 | R&B-Hits 1956/3 | ||
| BRUNSWICK 7498 | 1935 | 12 | 04-07 | R&B-Hits 1956/3 | ||
| COMMODORE 526 | 1939 | 16 | 08-09 | R&B-Hits 1956/3 | ||
| COMMODORE 526 | 1939 | 16 | 08-09 | Black-Power-Beweg. | ||
| VOCALION 3288 | 1936 | 12 | 04-07 | R&B-Hits 1956/3 | ||
| CAPITOL 116 | 1942 | 23 | 10-24 | R&B-Hits 1943/1 | ||
| CAPITOL 116 | 1942 | 23 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| DECCA 1175 | 1937 | 5 | 08-21 | Hawaii-Jahrestag | ||
| COLUMBIA 37009 | 1939 | 15 | 04-08 | R&B goes Hillbilly1 | ||
| Rock & Roll | BRUNSWICK 7302 | 1934 | 7 | 06-22 | Rock und Roll Pt.4 | |
| OKEH 6084 | 1941 | 24 | 11-10 | The Chitlin' Circuit | ||
| VOCALION 4498 | 1939 | 14 | 04-25 | Ella Fitzgerald | ||
| VICTOR 24592 | 1934 | 20 | 06-23 | A 1000 Dances6 | ||
| BRUNSWICK 6074 | 1931 | 1 | 03-11 | R&B-Hits 1967/2 | ||
| BRUNSWICK 6196 | 1931 | 17 | 03-16 | R&B-Hits 1958/1 | ||
| DECCA 312 | 1935 | 1 | 03-20 | R&B-Hits 1961/3 | ||
| BLUEBIRD 8429 | 1940 | 20 | 11-27 | R&B-Hits 1965/7 | ||
| Redskin Rhumba (I) | BLUEBIRD 10944 | 1940 | 17 | 03-16 | R&B-Hits 1958/1 | |
| COLUMBIA 2926D | 1934 | 10 | 04-05 | R&B-Hits 1967/2 | ||
| COLUMBIA 2926D | 1934 | 10 | 04-05 | R&B-Reiseroute1 | ||
| Rusty Hinge | DECCA 1273 | 1937 | 17 | 07-08 | Louis Jordan | |
| DECCA 2212 | 1939 | 11 | 03-11 | R&B-Hits 1967/2 | ||
| DECCA 1363 | 1937 | 15 | 03-16 | R&B-Hits 1958/1 | ||
| DECCA 1880 | 1938 | 18 | 08-26 | R&B-Hits 1957/6 | ||
| MASTER 131 | 1937 | 4 | 04-15 | R&B goes Latin 2 | ||
| VICTOR 27326 | 1941 | 13 | 02-02 | R&B-Hits 1952/1 | ||
| BRUNSWICK 8044 | 1938 | 15 | 04-05 | R&B-Reiseroute1 | ||
| VICTOR 27531 | 1942 | 17 | Nacht | Balladen 1942-1 | ||
| BRUNSWICK 7440 | 1935 | 6 | 11-10 | The Chitlin' Circuit | ||
| BRUNSWICK 6038 | 1931 | 19 | 06-14 | Rock und Roll Pt.3 | ||
| VICTOR 27380 | 1941 | 13 | 03-11 | R&B-Hits 1967/2 | ||
| Drop Me Off At Harlem | BRUNSWICK 6527 | 1933 | 17 | 04-05 | R&B-Reiseroute1 | |
| EMERSON 10301 | 1921 | 1 | 02-26 | Fats Domino | ||
| COLUMBIA A-3558 | 1922 | 10 | 03-02 | R&B-Hits 1968/2 | ||
| DECCA 1840 | 1938 | 1 | 07-08 | Louis Jordan | ||
| DECCA 2105 | 1939 | 8 | 04-25 | Ella Fitzgerald | ||
| DECCA 2148 | 1938 | 3 | 04-25 | Ella Fitzgerald | ||
| DECCA 1586 | 1938 | 19 | 06-22 | Rock und Roll Pt.4 | ||
| DECCA 830 | 1936 | 18 | 04-25 | Ella Fitzgerald | ||
| DECCA 2310 | 1939 | 19 | 04-25 | Ella Fitzgerald | ||
| DECCA 2323 | 1939 | 8 | 04-25 | Ella Fitzgerald | ||
| DECCA 1032 | 1936 | 20 | 04-25 | Ella Fitzgerald | ||
| Mac Pherson Is Rehearsin' To Swing | DECCA 2080 | 1938 | 14 | 04-25 | Ella Fitzgerald | |
| DECCA 2816 | 1939 | 16 | 04-25 | Ella Fitzgerald | ||
| CAPITOL 102 | 1942 | 9 | 07-25 | R&B-Hits 1943/1 | ||
| CAPITOL 102 | 1942 | 9 | 07-25 | Capitol in Black | ||
| CAPITOL 115 | 1942 | 10 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| VOCALION 3318 | 1936 | 18 | 07-26 | Carnival-Records | ||
| BLUEBIRD 10409 | 1940 | 7 | 03-16 | R&B-Hits 1958/1 | ||
| Do You Wanna Jump Chillun | BLUEBIRD 10019 | 1939 | 16 | 07-26 | Carnival-Records | |
| COLUMBIA 1837D | 1929 | 1 | 03-02 | R&B-Hits 1968/2 | ||
| COLUMBIA 2346D | 1931 | 17 | 03-02 | R&B-Hits 1968/2 | ||
| VICTOR 25515 | 1937 | 3 | 03-27 | R&B-Hits 1954/2 | ||
| VICTOR 25342 | 1936 | 1 | 08-08 | House Rent Party | ||
| Christopher Columbus (A Rhythm Cocktail) (I) | VOCALION 3211 | 1936 | 10 | 03-11 | R&B-Hits 1967/2 | |
| VICTOR 20964 | 1927 | 1 | 02-26 | Fats Domino | ||
| OKEH 6690 | 1942 | 17 | 12-30 | Bo Diddley | ||
| COLUMBIA 36591 | 1942 | 24 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| VICTOR 19955 | 1926 | 1 | 01-04 | R&B-Hits 1960/1 | ||
| VICTOR 20872 | 1927 | 3 | 03-06 | R&B-Hits 1948/2 | ||
| VICTOR 27873 | 1942 | 19 | 12-07 | Pearl Harbor (3h) | ||
| BLUEBIRD 10768 | 1940 | 2 | 02-26 | Fats Domino | ||
| RCA 20-1509 | 1942 | 7 | 01-15 | Musicbox-History | ||
| BLUEBIRD 11397 | 1942 | 6 | 12-07 | Pearl Harbor (3h) | ||
| COLUMBIA 1345D | 1928 | 6 | 02-26 | Fats Domino | ||
| What'S The Reason (I'M Not Pleasin' You) | DECCA 393 | 1935 | 1 | 02-26 | Fats Domino | |
| BRUNSWICK 7856 | 1937 | 1 | 01-11 | R&B-Hits 1960/2 | ||
| VICTOR 27951 | 1942 | 19 | 12-07 | Pearl Harbor (3h) | ||
| OKEH 4896 | 1923 | 9 | 04-28 | R&B-Reiseroute4 | ||
| COLUMBIA 36650 | 1942 | 2 | 08-26 | R&B-Hits 1957/6 | ||
| VICTOR 19959 | 1926 | 3 | 01-04 | R&B-Hits 1960/1 | ||
| VOCALION 3389 | 1937 | 10 | 02-26 | Fats Domino | ||
| DECCA 3987 | 1941 | 4 | 02-26 | Fats Domino | ||
| DECCA 3432 | 1941 | 17 | 02-04 | Northern DooWop | ||
| DECCA 3195 | 1940 | 4 | 10-02 | Class-Records | ||
| OKEH 4495 | 1922 | 10 | 08-08 | House Rent Party | ||
| VICTOR 20405 | 1927 | 17 | 03-27 | R&B-Hits 1954/2 | ||
| DECCA 4125 | 1942 | 4 | 05-20 | Milt Gabler & 1944 | ||
| DECCA 369 | 1935 | 1 | 04-05 | R&B-Reiseroute1 | ||
| VOCALION 4582 | 1939 | 11 | 03-11 | R&B-Hits 1967/2 | ||
| DECCA 3629 | 1941 | 1 | 04-21 | R&B goes Latin 4 | ||
| DECCA 3698 | 1941 | 1 | 04-21 | R&B goes Latin 4 | ||
| BLUEBIRD 8524 | 1940 | 23 | 06-26 | R&B-Hits 1965/4 | ||
| VICTOR 26304 | 1939 | 15 | 05-19 | A 1000 Dances3 | ||
| VICTOR 25527 | 1937 | 20 | 04-20 | R&B-Hits 1959/3 | ||
| Flying Home (Vers.1) | VICTOR 26595 | 1940 | 25 | 03-11 | R&B-Hits 1967/2 | |
| DECCA 1408 | 1937 | 12 | 09-18 | R&B-Hits 1948/5 | ||
| COLUMBIA 02707 | 1932 | 17 | 04-20 | R&B-Hits 1959/3 | ||
| DECCA 2230 | 1939 | 10 | 03-11 | R&B-Hits 1967/2 | ||
| OKEH 41504 | 1931 | 13 | 03-16 | R&B-Hits 1958/1 | ||
| DECCA 4041 | 1942 | 23 | 12-29 | R&B-Hits 1951/6 | ||
| DECCA 18386 | 1942 | 21 | 02-17 | Bill Doggett | ||
| I Want A Tall Skinny Papa | DECCA 18386 | 1942 | 17 | 12-29 | R&B-Hits 1951/6 | |
| DECCA 18496 | 1942 | 14 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| PARAMOUNT 12252 | 1925 | 14 | 03-02 | R&B-Hits 1943/1 | ||
| PARAMOUNT 12252 | 1925 | 14 | 03-02 | R&B-Hits 1968/2 | ||
| OKEH 4169 | 1921 | 3 | 07-03 | Columbia in Black 1 | ||
| OKEH 4305 | 1921 | 4 | 05-26 | R&B-Hits 1951/2 | ||
| You'Ve Got To See Mama Ev'Ry Night (Or You Can'T S | OKEH 4781 | 1923 | 13 | 05-26 | R&B-Hits 1951/2 | |
| COLUMBIA 3158D | 1936 | 15 | 10-31 | It's Halloween1 (3h) | ||
| BRUNSWICK 6377 | 1932 | 7 | 01-09 | DooWop in New York | ||
| BRUNSWICK 6225 | 1932 | 3 | 01-09 | DooWop in New York | ||
| VICTOR 19671 | 1925 | 5 | 05-04 | A 1000 Dances1 | ||
| VICTOR 24455 | 1933 | 1 | 01-06 | R&B-Hits 1959/2 | ||
| VOCALION 1245 | 1929 | 20 | 03-27 | R&B-Hits 1954/2 | ||
| VICTOR 21100 | 1928 | 10 | 01-11 | R&B-Hits 1960/2 | ||
| VICTOR 20111 | 1926 | 11 | 01-09 | DooWop in New York | ||
| VICTOR 20140 | 1927 | 17 | 01-09 | DooWop in New York | ||
| VICTOR 21241 | 1928 | 10 | 03-06 | R&B-Hits 1948/2 | ||
| VICTOR 27738 | 1942 | 3 | 12-07 | Pearl Harbor (3h) | ||
| VOCALION 4521 | 1939 | 12 | 05-03 | James Brown Pt.2 | ||
| VOCALION 4021 | 1938 | 2 | 01-04 | R&B-Hits 1960/1 | ||
| VOCALION 4346 | 1938 | 7 | 01-04 | R&B-Hits 1960/1 | ||
| VOCALION 4225 | 1938 | 3 | 08-14 | Früchte des R&B | ||
| OKEH 40837 | 1927 | 12 | 03-02 | R&B-Hits 1968/2 | ||
| BLUEBIRD 11586 | 1942 | 3 | 12-07 | Pearl Harbor (3h) | ||
| VICTOR 22799 | 1931 | 6 | 08-26 | R&B-Hits 1957/6 | ||
| BLUEBIRD 11412 | 1941 | 21 | 12-07 | Pearl Harbor (3h) | ||
| BRUNSWICK 7893 | 1937 | 10 | 04-17 | R&B-Reiseroute2 | ||
| VICTOR 25652 | 1937 | 1 | 04-05 | R&B-Reiseroute1 | ||
| VICTOR 26054 | 1938 | 3 | 10-16 | R&B-Hits 1943/3 | ||
| VICTOR 27887 | 1942 | 20 | 03-16 | R&B-Hits 1958/1 | ||
| VICTOR 17006 | 1912 | 4 | 09-18 | R&B-Hits 1948/5 | ||
| VICTOR 26767 | 1941 | 2 | 04-18 | R&B goes Latin 3 | ||
| COLUMBIA 35530 | 1940 | 2 | 08-07 | R&B-Hits 1948/4 | ||
| COLUMBIA 35707 | 1940 | 10 | 08-07 | R&B-Hits 1948/4 | ||
| COLUMBIA 35743 | 1941 | 2 | 08-07 | R&B-Hits 1948/4 | ||
| VOCALION 3171 | 1936 | 14 | 01-15 | Musicbox-History | ||
| VOCALION 2990 | 1935 | 20 | 06-25 | R&B-Hits 1966/5 | ||
| VICTOR 27443 | 1941 | 17 | 04-21 | R&B goes Latin 4 | ||
| VICTOR 26334 | 1941 | 3 | 04-12 | R&B goes Latin 1 | ||
| Anita O'Day & |
OKEH 6130 | 1941 | 9 | 04-17 | R&B-Reiseroute2 | |
| Anita O'Day & |
OKEH 6210 | 1941 | 10 | 04-25 | Ella Fitzgerald |
155 Einträge insgesamt