R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
Billboard 1942
R&B-Billboard-Hits von 1942
| Peak | Week | Artist | Song | Record-Label | MMTT | Sendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | CAPITOL 116 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| 1 | 17 | DECCA 18496 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| 1 | 14 | BLUEBIRD 11567 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| 1 | 14 | CAPITOL 115 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| 1 | 12 | SAVOY 102 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| 1 | 5 | Take It & Git | DECCA 4366 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | |
| 3 | 3 | I'M Gonna Leave You On The Outskirts Of Town | DECCA 8638 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | |
| 5 | 3 | Bicycle Bounce (I) | BLUEBIRD 11432 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | |
| 6 | 4 | DECCA 18461 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| 6 | 1 | BLUEBIRD 11518 | 12-32 | Ohne Sendung in schwarz | ||
| 8 | 1 | Just Kiddin' Around (I) | VICTOR 27806 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | |
| 8 | 1 | BLUEBIRD 8895 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| 9 | 9 | DECCA 18429 | 12-33 | Ohne Sendung in weiss | ||
| 9 | 1 | DECCA 18466 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| 9 | 1 | DECCA 18504 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | ||
| 10 | 1 | Hayfoot Straw Foot | VICTOR 1505 | 10-24 | R&B-Hits 1942/1 | |
| 10 | 1 | DECCA 18466 | Nacht | Balladen 1942-1 | ||
| 10 | 1 | KEYNOTE 101 | 12-07 | Pearl Harbor (3h) |
18 Einträge insgesamt