R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0304 Northern-Soul Club1
Die Northern-Soul Club-Szene Pt.1
Die Northern-Soul-Szene kommtnicht etwa, wie man vermuten möchte aus Nord-Amerika, sondern bildet sich Anfang der 1970er Jahre im Norden Englands! In Städten wie Sheffield, Wigan, Blackpool oder Wolverhampton treffen sich an jedem Wochenende Hunderte Tanzbegeisterte Soulfreunde.
Ihr Motto: Rare schwarze Originalscheiben der 1960er und frühen 1970er Jahre.
Von der Mod-Kultur bis Motown und Soulsingles mit kräftigem Backbeat.
Sorry this year for Bobby Womack and Miriam Makeba
Erstsendung am 04.03.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Let Me Render My Service To You | READY 1001 | |||||||
* | 005 | CALLA 116 | ||||||||
* | 007 | CALLA 127 | ||||||||
* | 009 | BLACK JACK 1402 | ||||||||
* | 011 | SOUL 32025 | 94 | 43 | ||||||
* | 013 | Jamaica Ska | ATLANTIC 2232 | 98 | ||||||
* | 015 | Boogie In My Bones | ISLAND 002 | |||||||
* | 017 | Bluey Louey | FONTANA (UK) LP 5276 | |||||||
* | 019 | FONTANA (UK) LP 5276 | ||||||||
* | 021 | ATLANTIC (UK) 4050 | 11 | |||||||
* | 023 | MGM 13559 | ||||||||
* | 025 | PHILIPS (UK) 1526 | ||||||||
* | 027 | JABER 7114 | ||||||||
* | 029 | Be Proud | SALVADOR 999 | |||||||
* | 031 | PARKWAY 140 | ||||||||
* | 033 | What'S Wrong With Me Baby | DYNO VOICE 210 | |||||||
* | 035 | I'M Where It'S At | NITE LIFE 70002 | |||||||
* | 037 | OKEH 7289 | ||||||||
* | 039 | CADET 5551 | ||||||||
* | 041 | ABC-PARAM. 10638 | 77 | 33 | ||||||
* | 043 | PHILIPS 40505 | ||||||||
* | 045 | I'M Gonna Run Away From You | MOJO 2092 001 | 4 | 36 | |||||
* | 047 | BUDDAH (UK) 201080 | 12 | |||||||
* | 049 | TAMLA (UK) 896 | 3 | |||||||
* | 051 | ATLANTIC (UK) 10201 | 112 | 16 | ||||||
* | 053 | Kissin' In The Back Row Of The Movies | BELL (UK) 1358 | 83 | 2 | 13 | ||||
* | 055 | Down On The Beach Tonight | BELL (UK) 1381 | 7 | ||||||
* | 057 | INVICTUS 9075 | 3 | 20 | 1 | 40 | ||||
* | 058 | MONUMENT - | 7 | |||||||
* | 060 | MOWEST 3024 | 7 | |||||||
* | 062 | SMASH 2037 | 98 | 11 | ||||||
* | 064 | CRIMSON 1015 | ||||||||
* | 065 | PERCEPTION 4 | ||||||||
* | 067 | ISLAND 6006 | ||||||||
* | 069 | HMV POP1583 | ||||||||
* | 071 | If It'S All The Same | HBR 698 | |||||||
* | 073 | SOUL 35038 | 116 | |||||||
* | 075 | Walking In The City (U) | KAMA SUTRA UNREL. | |||||||
* | 077 | SUE UNREL. | ||||||||
* | 079 | WINNER 101 | ||||||||
* | 081 | POMPEII 66700 | ||||||||
* | 083 | CORAL (UK) 72486 | ||||||||
* | 085 | I'M In A World Of Trouble | DATE 1522 | |||||||
* | 087 | Gonna Fix You Good | VEEP 1239 | |||||||
* | 089 | NEW VOICE 809 | ||||||||
* | 091 | Time Will Pass You By | MALA 591 | |||||||
* | 093 | You'Ve Come A Long Way Baby | POLYDOR (UK) 2066 096 |
47 Einträge insgesamt