R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0331 R&B-Hitparade 1945
Der R&B-Countdown zum 31.03.1945 (Lowel Fulsom 31.03.1921)
Einer der groovigsten Westcoast-Gitarristen, die für die Entwicklung des Rhythm & Blues bahnbrechend war.
Von ihm lernt nicht nur B.B. King sein THREE O'CLOCK BLUES.
Dazu heute noch eine Menge Zeitgeist mit den Racemusic-Charts aus dem Jahr 1945 und der Songstory von CONFESSIN' THE BLUES.
Erstsendung am 31.03.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | APOLLO 378 | ||||||||
* | 004 | Crown Prince Boogie | MERCURY 8014 | |||||||
* | 006 | ALADDIN 110 | ||||||||
* | 008 | New Confessin' The Blues | DECCA 48008 | |||||||
* | 010 | CHESS LP 1448 | ||||||||
* | 012 | CAPITOL 20063 | ||||||||
* | 014 | EXCLUSIVE 214 | ||||||||
* | 015 | BEACON 7135 | ||||||||
* | 017 | Googie'S Boogie (I) | EXCLUSIVE 224 | |||||||
* | 018 | Sail On Boogie | RHUMBOOGIE 4000 | |||||||
* | 020 | T-Bone Boogie | RHUMBOOGIE 4002 | |||||||
* | 023 | KENT 456 | 51 | 5 | ||||||
* | 025 | Katie Lee Blues | BIG TOWN 1071 | |||||||
* | 027 | Don'T Be So Evil | BIG TOWN 1077 | |||||||
* | 029 | DOWN TOWN 2002 | 6 | |||||||
* | 031 | Jam That Boogie | SWING TIME 135 | |||||||
* | 033 | RPM 339 | 1 | |||||||
* | 035 | Tryin' To Find My Baby | TRILON 192 | |||||||
* | 037 | Let'S Throw A Boogie Woogie | TRILON 192 | |||||||
* | 039 | 9-30 Shuffle | TRILON 186 | |||||||
* | 041 | Baby Won'T You Jump With Me | SWING TIME 227 | |||||||
* | 043 | Jukebox Shuffle (I) | SWING TIME 338 | |||||||
* | 045 | Cashbox Boogie (I) | SWING TIME 335 | |||||||
* | 047 | You'Ve Gotta Reap | ALADDIN 3233 | |||||||
* | 049 | Rock 'Em Dead | CHESS LP 205 | |||||||
* | 051 | CHECKER 882 | ||||||||
* | 053 | Comin' Home Someday | CHECKER 952 | |||||||
* | 055 | Talkin' Woman | KENT 443 | |||||||
* | 056 | My Aching Back | KENT 448 | |||||||
* | 058 | KENT 474 | 118 | 38 | ||||||
* | 060 | Dirt Road Blues | VICTOR 20-2757 | |||||||
* | 062 | VICTOR 20-2659 | ||||||||
* | 064 | GILT-EDGE 500 | 1 | |||||||
* | 066 | DECCA 18652 | 3 | |||||||
* | 068 | RCA 20-1639 | ||||||||
* | 070 | RCA 20-1639 | 9 | 1 | ||||||
* | 072 | DECCA 23637 | ||||||||
* | 073 | You Can'T Get That No More | DECCA 8668 | 11 | 2 | |||||
* | 075 | DECCA 8668 | 1 | |||||||
* | 077 | Ooh Mop | B&W 750 | |||||||
* | 079 | Cecil'S Mop Mop | GILT-EDGE 504 | |||||||
* | 081 | Jivin' The Jive | BLUEBIRD 34-0729 | |||||||
* | 083 | BLUEBIRD 34-0721 | 1 |
43 Einträge insgesamt