R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0305 R&B-Hitparade 1966
Der R&B-Countdown zum 05.03.1966 (R&B-Roots - Guitar-Blues)
Im Jahr 1966 notiert das Billboard-Magzin inzwischen bereits wöchentliche Top40 der Best-Selling-R&B-Charts.
Dazu ergänzen wir heute unseren Teil2 der Blues-Roots mit einigen Originalversionen von bekannten 1950s-Hits, wie STAGGER LEE, DUST MY BROOM, SWEET HOME CHICAGO oder DIGGIN' MY POTATOES.
Erstsendung am 05.03.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Try My Method | MIRWOOD 5509 | |||||||
* | 005 | Long Boots | JJL 201 | |||||||
* | 007 | High School Drop Out | HANSA 18942 | |||||||
* | 008 | Isn'T It Just A Shame | NEW VOICE 812 | |||||||
* | 010 | SUE 143 | ||||||||
* | 011 | When Push Comes To Shove | NITE LIFE 70001 | |||||||
* | 013 | UA 50004 | ||||||||
* | 014 | Keep On Loving | COLUMBIA 43661 | |||||||
* | 016 | Soul Stirrer | OLD TOWN 1194 | |||||||
* | 018 | Working At The Go Go (I) | ST. LAWRENCE 1511 | |||||||
* | 020 | Batman At The Go-Go | ST. LAWRENCE 1010 | |||||||
* | 022 | Go Go Train | PYE 17243 | |||||||
* | 024 | Do It With Soul | EPIC 10059 | |||||||
* | 026 | I'Ve Got To Get Myself Together | GOOD TIME 1019 | |||||||
* | 028 | Dry Bone Shuffle | DOCUMENT 5062 | |||||||
* | 030 | Stack-O-Lee Blues | OKEH 8654 | |||||||
* | 032 | Bulldoze Blues | VOCALION 1230 | |||||||
* | 034 | OKEH 8630 | ||||||||
* | 036 | PARAMOUNT 12474 | ||||||||
* | 038 | VICTOR 38611 | ||||||||
* | 040 | VOCALION 3601 | ||||||||
* | 042 | VOCALION 3475 | ||||||||
* | 043 | Banana In Your Fruit Basket | VOCALION 3091 | |||||||
* | 045 | Good Jelly | BLUEBIRD 5998 | |||||||
* | 047 | I'M Gonna Get High | BLUEBIRD 7236 | |||||||
* | 049 | COLUMBIA 30152 | ||||||||
* | 051 | Bukkas Jitterbug Swing | OKEH 5625 | |||||||
* | 053 | She'S Got Something There | DECCA 7773 | |||||||
* | 055 | Funny Changes | SATELLITE 2008 | 36 | ||||||
* | 057 | Easy Going Fellow | SOUND STAGE 2555 | 102 | 32 | |||||
* | 059 | ATLANTIC 5074 | 93 | 36 | ||||||
* | 061 | STAX S185 | 33 | |||||||
* | 063 | RIC-TIC 110 | ||||||||
* | 065 | RIC-TIC 110 | 80 | 18 | ||||||
* | 067 | TEN STAR 104 | 18 | |||||||
* | 069 | MOTOWN 1086 | 72 | 27 | ||||||
* | 071 | RIC-TIC 114 | 84 | 11 | ||||||
* | 073 | Stop Her On Sight (S.O.S.) | RIC-TIC 109 | 48 | 9 | 11 | ||||
* | 075 | Dear Lover | ATCO 6392 | 51 | 6 | |||||
* | 077 | MOTOWN 1084 | 5 | 10 | ||||||
* | 079 | GORDY 7048 | 22 | 3 | ||||||
* | 081 | CARLA 2526 | 11 | 3 | ||||||
* | 083 | EXCELLO 2273 | ||||||||
* | 085 | My Back Scratcher | JEWEL 765 | 97 | 43 | |||||
* | 087 | EXCELLO 2273 | 16 | 1 | ||||||
* | 089 | She'S Going To Leave You | GE GE 503 |
46 Einträge insgesamt