R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0314 R&B-Hitparade 1969
Der R&B-Countdown zum 14.03.1969 (Quincy Jones 1931, Phil Phillips 1931)
Quincy Jones bringt mit seinen Geigen-betonten Arrangements die Plattenfirma Mercury auch in den Pop-Charts weiter nach oben. Er produziert, komponiert und arrangiert bevor er zum ersten Schwarzen in der Chefetage eines Majorlabels aufsteigt.
Phil Phillips kennen viele nur von seinem Megahit SEA OF LOVE. Wir freuen uns mit ihm auf mehr, zusammen mit dem ersten Teil von unserem Jahres-Hitdoubleplay zum 14.+15. März 1969.
Erstsendung am 14.03.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | KENT 4534 | ||||||||
* | 004 | ATLANTIC 2609 | ||||||||
* | 006 | ATLANTIC 2645 | ||||||||
* | 008 | Saving My Love For My Baby | FEDERAL 12545 | |||||||
* | 010 | It'S How You Make It Good | CHESS 2062 | |||||||
* | 012 | CHECKER 1217 | ||||||||
* | 014 | BELL 824 | ||||||||
* | 016 | WHITE WHALE 300 | 98 | |||||||
* | 018 | Bloodshot (I) | ATLANTIC 5077 | |||||||
* | 020 | Burnin' Coal (I) | ATLANTIC 2615 | |||||||
* | 022 | JUBILEE 5676 | ||||||||
* | 024 | COTILLION 44054 | ||||||||
* | 026 | Baby Give It To Me | DYNAMO 127 | |||||||
* | 028 | You Fixed My Heartache | DYNAMO 127 | |||||||
* | 030 | STAX 0025 | 102 | 57 | ||||||
* | 032 | You Don'T Know What You'Re Missing | RCA 47-9723 | 49 | ||||||
* | 034 | WAND 1195 | 37 | |||||||
* | 036 | ATCO 6654 | ||||||||
* | 038 | ATCO 6654 | 48 | 20 | ||||||
* | 040 | COLUMBIA 4470 | 32 | 33 | ||||||
* | 042 | I'M Just An Average Guy | AGP 108 | 24 | ||||||
* | 044 | Verdie Mae | MERCURY 71531 | |||||||
* | 046 | MERCURY 71550 | ||||||||
* | 048 | Your True Love Once More | MERCURY 71611 | |||||||
* | 050 | MERCURY 71657 | ||||||||
* | 051 | MERCURY 71746 | ||||||||
* | 053 | MERCURY 71460 | ||||||||
* | 055 | MERCURY 71489 | ||||||||
* | 057 | Highschool Social | MERCURY LP 20597 | |||||||
* | 058 | MERCURY LP SR 60641 | ||||||||
* | 060 | MERCURY 72041 | ||||||||
* | 062 | STAX 0018 | 29 | |||||||
* | 064 | TAMLA 54180 | 39 | 16 | 14 | |||||
* | 066 | Switch It On (I) | PHIL-L.A. 324 | 93 | 22 | |||||
* | 068 | One Eye Open | DYNAMO 125 | 95 | 21 | |||||
* | 070 | Baby Drop A Dime | DYNAMO 126 | |||||||
* | 072 | I Like What You'Re Doing (To Me) | STAX 0024 | 49 | 9 | |||||
* | 074 | WB 7250 | 11 | 12 | ||||||
* | 076 | A Dance A Kiss & A Song | WB 7250 | |||||||
* | 078 | I Forgot To Be Your Lover | STAX 0015 | 45 | 10 | |||||
* | 080 | Foolish Fool | MERCURY 72880 | 57 | 14 | |||||
* | 082 | I'M Livin' In Shame | MOTOWN 1139 | 10 | 8 | 14 | ||||
* | 084 | You'D Better Quit It | SSS INTL. 746 |
43 Einträge insgesamt