R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0621 Northern-Soul Club3
Die Northern-Soul Club-Szene PT.3
Die Northern-Soul-Szene kommt nicht etwa, wie man vermuten möchte aus Nord-Amerika, sondern bildet sich Anfang der 1970ger Jahre im Norden Englands! In Städten wie Sheffield, Wigan, Blackpool oder Wolverhampton treffen sich an jedem Wochenende Hunderte Tanzbegeisterte Soulfreunde.
Ihr Motto: Rare Originalscheiben der 1960ger Jahre.
Von der Mod-Kultur bis Motown und von Soulsingles mit kräftigem Backbeat.
Sorry this year for Brenda Holloway, Jim Wynn, Clifford Scott, O.C. Smith
Erstsendung am 21.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | GORDY 7039 | 8 | 5 | 26 | |||||
* | 005 | I Want Her Love | SOUL 35002 | |||||||
* | 007 | MOTOWN 1061 | ||||||||
* | 009 | GORDY 7029 | 41 | 41 | ||||||
* | 011 | GORDY 7036 | 34 | 34 | ||||||
* | 013 | PYE 17423 | ||||||||
* | 015 | She'S So Fine So Glad You'Re Mine | JEWEL 766 | |||||||
* | 017 | PYE 15710 | ||||||||
* | 019 | DECCA (UK) 12061 | ||||||||
* | 021 | PICCADILLY 35369 | ||||||||
* | 023 | Harlem Train (I) | ARCADIA 3367 | |||||||
* | 025 | ASSOCIATED 1265 | ||||||||
* | 027 | OMACK 803 | ||||||||
* | 029 | Long Legged Baby | DECCA (UK) 11909 | |||||||
* | 031 | COLUMBIA (UK) LP 1711 | ||||||||
* | 033 | COLUMBIA (UK) 7255 | ||||||||
* | 035 | Not Me Baby | GOODWAY 101 | |||||||
* | 037 | LA BEAT 6704 | ||||||||
* | 040 | STATESIDE (UK) 519 | ||||||||
* | 042 | STATESIDE (UK) 566 | ||||||||
* | 044 | STATESIDE (UK) 2059 | ||||||||
* | 046 | Run For Shelter | MERCURY (UK) 965 | 4 | ||||||
* | 047 | PYE 17701 | ||||||||
* | 049 | MALA 593 | 2 | 15 | 14 | |||||
* | 050 | I'M A Teardrop | HICKORY 1569 | |||||||
* | 052 | Don'T Put All Your Eggs In One Basket | ROUND 1 | |||||||
* | 053 | Behind A Painted Smile | TAMLA (UK) 54175 | 5 | 35 | |||||
* | 055 | TAMLA (UK) 680 | 10 | |||||||
* | 057 | STATESIDE (UK) 374 | 40 | |||||||
* | 059 | PRESIDENT (UK) PT155 | 11 | |||||||
* | 061 | GORDY 7097 | 117 | 39 | ||||||
* | 063 | SANDBAG 001 | ||||||||
* | 065 | I Need Your Love So Desperately | DATE 1563 | |||||||
* | 067 | MUSIC LAND 20001 | 12 | |||||||
* | 069 | Everything'S Tuesday | INVICTUS 9079 | 38 | 14 | 12 | ||||
* | 071 | UNI 55058 | 59 | 18 | ||||||
* | 073 | NATIONAL 8349 | ||||||||
* | 076 | How Many Times Did You Mean It | TAMLA 54121 | |||||||
* | 078 | Together 'Til The End Of Time | TAMLA 54125 | 125 | ||||||
* | 080 | I'Ve Got To Find It | TAMLA 54155 | |||||||
* | 082 | Don'T Let Her Take My Baby | CHESS 1814 | |||||||
* | 084 | KING 5500 | ||||||||
* | 086 | Scott'S Bluff (I) | KING 5176 | |||||||
* | 088 | Cold Blooded Boogie (I) | MODERN 634 | |||||||
* | 090 | MILLION 2004 |
45 Einträge insgesamt