R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0629 R&B-Hitparade 1968
Der R&B-Countdown zum 29.06.1968 (Little Eva Boyd 1945)
Die Little Miss Locomotion feiert heute mit uns Geburtstag und unser Hitparaden-Kalender im Jahr 1968 wird heute ergänzt mit den aktuellen Top40 der Best Selling Retail R&B-Singles.
Erstsendung am 28.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | CHECKER 1194 | ||||||||
* | 005 | Hunky-Dory | KENT 493 | |||||||
* | 007 | You'Re Just The Kind Of Guy | MGM 13881 | |||||||
* | 009 | Danse A La Musique (I) | EPIC 10313 | |||||||
* | 011 | HI 2140 | ||||||||
* | 013 | Explosion (In My Soul) | CRIMSON 1012 | 33 | 45 | |||||
* | 015 | Love Explosion | ABC-PARAM. 11027 | 92 | 43 | |||||
* | 017 | VOLT 163 | 25 | 24 | ||||||
* | 019 | BACK BEAT 591 | 36 | |||||||
* | 021 | MINIT 32040 | 35 | |||||||
* | 023 | CADET 5594 | 35 | 11 | ||||||
* | 025 | CADET 5606 | 69 | 32 | ||||||
* | 027 | CADET 5578 | ||||||||
* | 029 | Wear It On Your Face | CADET 5599 | 44 | 27 | |||||
* | 031 | MOTOWN 1124 | ||||||||
* | 033 | MOTOWN 1124 | 20 | 17 | 7 | 35 | ||||
* | 035 | We'Ve Got To Have Love | ATLANTIC 2504 | |||||||
* | 037 | ATLANTIC 2504 | 15 | 7 | ||||||
* | 039 | ENJOY 1005 | ||||||||
* | 041 | ATCO 6588 | 58 | 17 | ||||||
* | 043 | (You Keep Me) |
SOUND STAGE 2608 | 25 | 11 | |||||
* | 045 | GORDY 7069 | 29 | 5 | ||||||
* | 047 | Face It Girl It'S Over | CAPITOL 2136 | 29 | 15 | |||||
* | 049 | MOTOWN 1106 | 125 | |||||||
* | 051 | TAMLA 54166 | 44 | 14 | ||||||
* | 053 | Shoo Be Doo Be Doo Da Day | TAMLA 54165 | 9 | 1 | 46 | ||||
* | 055 | ATLANTIC 2478 | 1 | 1 | ||||||
* | 057 | Take A Step In My Direction | VERVE 10529 | |||||||
* | 059 | He Is The Boy | DIMENSION 1000 | |||||||
* | 061 | DIMENSION 1010 | 38 | 7 | ||||||
* | 063 | DIMENSION 1013 | 101 | |||||||
* | 065 | Makin' With The Magilla | DIMENSION 1035 | |||||||
* | 067 | Trouble With Boys | DIMENSION 1013 | |||||||
* | 069 | Just One Word Ain'T Enough | VERVE 10459 | |||||||
* | 071 | Yester Love | TAMLA 54167 | 31 | 9 | |||||
* | 073 | SSS INTL. 736 | 31 | 31 | ||||||
* | 075 | CHESS 2049 | 19 | 4 | 19 | |||||
* | 077 | SOUL 35044 | 8 | 4 | 30 | 38 | ||||
* | 079 | PHIL-L.A. 316 | 49 | |||||||
* | 081 | PHIL-L.A. 313 | 2 | 2 | ||||||
* | 083 | MERCURY 72798 | 20 | 4 | ||||||
* | 085 | Licking Stick Licking Stick (Pt.1) | KING 6166 | 14 | 2 | |||||
* | 087 | GORDY 7072 | 13 | 1 | 47 | |||||
* | 089 | ATLANTIC 2518 | 7 | 1 | 26 | 32 | ||||
* | 091 | HOT LINE 15000 | ||||||||
* | 093 | STAX S247 | 34 |
46 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.