R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0623 R&B-Hitparade 1962
Der R&B-Countdown zum 23.06.1962/4 (Helen Humes 23.06.1913)
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Going Through The Park | 2227 | |||||||
* | 005 | 449 | ||||||||
* | 007 | 449 | 77 | |||||||
* | 009 | 378 | ||||||||
* | 011 | Ain'T These Tears | 471 | |||||||
* | 013 | Mama Here Comes The Bride | 1234 | |||||||
* | 015 | 1234 | 22 | 20 | ||||||
* | 017 | My Real Name | 5833 | 59 | 22 | |||||
* | 019 | 218 | 2 | 5 | ||||||
* | 021 | 5000 | 15 | 13 | ||||||
* | 023 | 219 | ||||||||
* | 025 | 219 | 9 | 11 | ||||||
* | 027 | C 006-28450 | ||||||||
* | 029 | 12965 | ||||||||
* | 031 | Cleanhead Cootsie | Big Legs (I) | RUFUS 500 | ||||||
* | 033 | 13064 | 1 | 12 | ||||||
* | 035 | I'Ll Bring It On Home To You | 2163 | 41 | 9 | |||||
* | 037 | 47-8036 | 13 | 2 | ||||||
* | 039 | 449 | 22 | 16 | ||||||
* | 041 | 2147 | 71 | 20 | ||||||
* | 043 | I'M Hanging Up My Heart For You | 2147 | 85 | 15 | |||||
* | 045 | 13298 | 43 | |||||||
* | 047 | 438 | 60 | 16 | 16 | |||||
* | 049 | 3123 | 42 | |||||||
* | 051 | Lovers Who Wander | 3123 | 3 | 16 | |||||
* | 053 | 0118 | ||||||||
* | 055 | 0124 | 17 | 2 | 42 | |||||
* | 057 | Midnight Special (Pt.1) (I) | 1819 | 69 | 13 | |||||
* | 059 | 10255 | 21 | 4 | ||||||
* | 061 | 1418 | 3 | |||||||
* | 063 | 508 | 20 | 4 | ||||||
* | 065 | 1066 | 7 | |||||||
* | 067 | 1072 | 8 | 2 | ||||||
* | 069 | I'M The Playboy | SON BERT 1001 | |||||||
* | 071 | 54060 | ||||||||
* | 073 | 54060 | 7 | 4 | ||||||
* | 075 | Pat Lundi | TOTO 102 | 78 | ||||||
* | 077 | Stop Playing That Song | 4802 | |||||||
* | 079 | 6222 | 11 | 2 | ||||||
* | 081 | 0496 | ||||||||
* | 083 | ABC-PARAM. 10330 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
* | 085 | You'Re Too Late Baby | 2221 | |||||||
* | 087 | Bob Mackey | Shonuff Miss Brown | 516 |
43 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.