R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0612 R&B-Hitparade 1961
Der R&B-Countdown zum 12.06.1961
Wenn eine Sendung mit LET'S TWIST AGAIN von Chubby Checker beginnt, könnte man vielleicht denken, es wäre wieder eine der vielen Oldies-Best-Of-Zusammenstellungen, aber wir tauchen heute ab in die Musikgeschichte mitten rein ins Geschehen am 12.Juni 1961. Wir erleben die Songstories zu STAND BY ME, EVERY BEAT OF MY HEART und einigen weiteren Zeitgeistkrachern dieser Tage.
Erstsendung am 12.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | PARKWAY 824 | 8 | 26 | 2 | 12 | ||||
* | 005 | KING 5578 | ||||||||
* | 007 | Jail Bird | FEDERAL 12431 | |||||||
* | 008 | You Gotta Have That Green | FEDERAL 12426 | |||||||
* | 010 | I'M Going Upstairs | VEE JAY 379 | |||||||
* | 012 | SHERWOOD 600 | ||||||||
* | 014 | Benny The Skinny Man (Aka Popeye The Sailor Man) | ANNA 1125 | |||||||
* | 016 | Life Is But A Dream Sweetheart | MERCURY 71829 | 27 | ||||||
* | 018 | (I'Ve Got) |
KING 5503 | 71 | 25 | |||||
* | 019 | Starlets | Better Tell Him No | PAM 1003 | 38 | 24 | ||||
* | 021 | (It Never Happens) In Real Life | WAND 0108 | 46 | 22 | |||||
* | 023 | GEE 1071 | 28 | 30 | ||||||
* | 025 | GEE 1065 | 13 | 7 | ||||||
* | 027 | CHECKER 902 | ||||||||
* | 029 | ARGO 5386 | 26 | |||||||
* | 031 | COED 546 | 7 | 20 | ||||||
* | 033 | COED 550 | 5 | 21 | ||||||
* | 035 | COED 556 | 94 | |||||||
* | 037 | ATCO 6192 | 23 | 16 | ||||||
* | 039 | GEE 1067 | 60 | |||||||
* | 041 | GEE 1064 | 18 | 10 | ||||||
* | 043 | Still Rainin' In My Heart | EXCELLO 2253 | |||||||
* | 045 | EXCELLO 2194 | 34 | 17 | ||||||
* | 047 | VEE JAY 380 | ||||||||
* | 049 | VEE JAY 380 | 78 | 13 | ||||||
* | 051 | KENT 360 | 119 | 7 | ||||||
* | 053 | KENT 360 | 16 | |||||||
* | 055 | INSTANT 3234 | ||||||||
* | 057 | INSTANT 3229 | 2 | 2 | ||||||
* | 059 | I Like It Like That (Pt.2) | INSTANT 3229 | |||||||
* | 061 | I Don'T Like It Like That | GONE 5112 | 72 | ||||||
* | 063 | REGAL 3286 | ||||||||
* | 065 | DUKE 335 | 85 | 5 | ||||||
* | 067 | Workout (Pt.1) (I) | NEWTOWN 5001 | 103 | ||||||
* | 069 | LEGRAND 1008 | 1 | 3 | 7 | |||||
* | 071 | Ddt & The Boll Weevil (N) | SOUTHERN SOUND 104 | |||||||
* | 073 | MERCURY 71820 | 2 | 2 | 28 | |||||
* | 075 | VEE JAY 383 | 2 | 3 | ||||||
* | 077 | KING 5466 | ||||||||
* | 079 | KING 5466 | 47 | 4 | ||||||
* | 081 | Every Beat Of My Heart (Fury-Version) | FURY 1050 | 15 | ||||||
* | 083 | Pips | VEE JAY 386 | 6 | 1 | |||||
* | 085 | MERCURY 71840 | 12 | 15 | ||||||
* | 087 | I Walk On | ABC-PARAM. 10358 | |||||||
* | 089 | ATCO 6237 | 111 | |||||||
* | 093 | ATCO 6194 | 4 | 1 | 27 | 2 | ||||
* | 095 | CHECKER 975 | ||||||||
* | 097 | GLODIS 1005 |
48 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.