R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0607 R&B-Hitparade 1969
Der R&B-Countdown zum 07.06.1969 (Tom Jones 1940)
Wir springen heute ganz ans Ende unserer HitHistory-Zeitleiste mit den Top50 der Best Selling Soul-Singles, gewürzt mit ein paar weissen Blue-Eyed-Soul-Erinnerungen für den Tiger Tom Jones. Er hat nicht nur in England so viel auch für den Erfolg der souligen Bläsersätze geschafft, dass wir ihn gerne auch zu unserem R&B-Countdown zum Geburtstags-Special einladen, denn Soul ist keine Frage von Hautfarbe, Rasse oder Religion. Es ist ein Gefühl das Du in Dir trägst.
Erstsendung am 07.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Every Day Is A Holiday | GAMBLE 240 | |||||||
* | 005 | UA (UK) 35657 | ||||||||
* | 007 | SMASH 2205 | ||||||||
* | 008 | Just Too Much To Hope For | MOTOWN 1138 | |||||||
* | 010 | VOLT 4024 | ||||||||
* | 012 | DECCA (UK) 11966 | ||||||||
* | 014 | PARROT 9765 | 3 | 11 | ||||||
* | 016 | PARROT 9801 | 25 | |||||||
* | 018 | TOWER 126 | 42 | 32 | ||||||
* | 020 | DECCA (UK) 12461 | 44 | |||||||
* | 022 | PARROT 40016 | 68 | |||||||
* | 024 | PARROT 40006 | 58 | 18 | ||||||
* | 026 | DECCA (UK) 12924 | ||||||||
* | 028 | A New Day Begins | ATCO 6675 | 44 | ||||||
* | 030 | Tighten Up My Thang | STAX 0030 | 49 | ||||||
* | 032 | I Finally Found A Woman | JUBILEE 5660 | 44 | ||||||
* | 034 | Someone To Treat Me | KING 6226 | 46 | ||||||
* | 036 | No Matter What Sign You Are | MOTOWN 1148 | 31 | 17 | 37 | ||||
* | 038 | Look At Mary Wonder | BACK BEAT 603 | 42 | ||||||
* | 040 | ATLANTIC 2631 | 64 | 41 | ||||||
* | 042 | Pity For The Lonely | KOKO 2102 | 39 | ||||||
* | 044 | SCEPTER 12249 | 37 | 33 | ||||||
* | 046 | (We'Ve Got) |
GORDY 7085 | 56 | 27 | |||||
* | 048 | Colour Him Father | METROMEDIA 117 | 7 | 2 | |||||
* | 050 | Amen Brother | METROMEDIA 117 | |||||||
* | 052 | T-NECK 902 | 23 | 6 | ||||||
* | 054 | I Want To Love You Babe | SSS INTL. 769 | 81 | 81 | |||||
* | 056 | Gotta Get To Know You | DUKE 447 | 91 | 14 | |||||
* | 058 | Why I Sing The Blues | BLUESWAY 61024 | 61 | 13 | |||||
* | 060 | EPIC 10450 | 22 | 14 | ||||||
* | 062 | CHECKER 1217 | 97 | 13 | ||||||
* | 064 | A&M 1053 | 13 | 8 | ||||||
* | 066 | So I Can Love You | VOLT 4010 | 39 | 3 | |||||
* | 068 | GORDY 7086 | ||||||||
* | 070 | Don'T Let The Joneses Get You Down | GORDY 7086 | 20 | 2 | |||||
* | 072 | (I Wanna) |
STAX 0033 | 36 | 4 | |||||
* | 074 | I Can'T See Myself Leaving You | ATLANTIC 2619 | 28 | 3 | |||||
* | 076 | Wherever I Lay My Hat | TAMLA 54181 | |||||||
* | 079 | TAMLA 54181 | 4 | 1 | 5 | |||||
* | 081 | REVUE 11048 | ||||||||
* | 083 | What A Wonderful Night For Love | JETSTAR 114 |
41 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.