R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0631 A 1000 Dances7
Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.7
Unser Featurethema geht in die 7. und damit (womöglich?) letzte Runde.
Hier gibt's noch mehr Songs zum Thema LAND OF 1000 DANCES.
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | ATLANTIC 2536 | ||||||||
* | 005 | GONE 5048 | ||||||||
* | 007 | DECCA 30862 | ||||||||
* | 008 | Stroll On Little Girl | VEE JAY 271 | |||||||
* | 010 | Diane & The |
DUNES 2016 | |||||||
* | 011 | STATESIDE (UK) 117 | ||||||||
* | 013 | Itchy Koo | BRENT 7030 | |||||||
* | 015 | Everybody Do The Sloopy | DIAMOND 192 | 67 | ||||||
* | 017 | Doing The Mule | OLD TOWN 1143 | |||||||
* | 019 | Did You Do The Mosquito | F-M 748 | |||||||
* | 021 | HULL 756 | ||||||||
* | 023 | Come Monkey With Me | WAND 0147 | |||||||
* | 025 | SWAN 4257 | ||||||||
* | 027 | Shake & Jerk | BANG 502 | |||||||
* | 029 | Shake A Little Bit | GOAD 1003 | |||||||
* | 031 | Go Little Willie | OKEH 7174 | |||||||
* | 033 | DECCA (UK) 11576 | ||||||||
* | 035 | Soul Jerk | MONEY 110 | |||||||
* | 037 | Philly Jerk | JERK 100 | |||||||
* | 039 | Big Jerk | LOMA 2003 | 134 | ||||||
* | 041 | MONEY 122 | ||||||||
* | 043 | Roman | MONEY 112 | |||||||
* | 045 | Skate & Shuffle Loo | VERVE 10494 | |||||||
* | 047 | ALEGRE 4024 | 90 | |||||||
* | 049 | Egyptian Shumba | UA 678 | |||||||
* | 051 | Pop Pop Pop-Pie | PICCADILLY 35087 | |||||||
* | 053 | DECCA (UK) 11629 | 44 | |||||||
* | 055 | OKEH 7182 | ||||||||
* | 057 | VEE JAY 665 | ||||||||
* | 059 | Everybody Dance Now (Vocal) | PARKWAY 152 | |||||||
* | 061 | ROULETTE 4503 | 89 | |||||||
* | 063 | King Of The Horse (I) | ATCO 6641 | |||||||
* | 065 | BLUE NOTE 1934 | 93 | |||||||
* | 066 | Barefootin' In Chinatown | BARRY 1009 | |||||||
* | 068 | Nack | DOUBLE SHOT 120 | |||||||
* | 070 | Do The Batman | ATLANTIC 2319 | |||||||
* | 072 | PACEMAKER 285 | ||||||||
* | 074 | Funky Bull (V) | ORIGINAL SOUND 83 | 102 | ||||||
* | 076 | Mish Mash Soul | JO JO 4095 | |||||||
* | 078 | Son Of Twist | FONTANA (UK) 267203 | |||||||
* | 080 | FONTANA (UK) 364 | ||||||||
* | 082 | VOGUE (D) 14024 | ||||||||
* | 084 | Simple Steps | MAD 1297 | |||||||
* | 086 | BOLO 742 | ||||||||
* | 088 | ATLANTIC (UK) 4044 |
45 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.