R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0609 Jackie Wilson
Geburtstagsstory für Jackie Wilson 09.06.1934
Am Geburtstag von Mr. Excitement widmen wir unsere volle Aufmerksamkeit dem Leben und Wirken dieses Ausnahmekünstlers. Von seinen ersten Schallplattentönen noch als Sonny Wilson, über seine Tage als Leadstimme bei Billy Ward's Dominoes, bis dann ab 1957 klar wird: Jackie Wilson hat das Zeug zum schwarzen Superstar.
Erstsendung am 09.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | BRUNSWICK 55086 | ||||||||
* | 005 | Ecetera | BRUNSWICK LP 1958-01 | |||||||
* | 009 | Sonny Wilson (Aka |
DEE GEE 4000 | |||||||
* | 012 | FEDERAL 12139 | 8 | |||||||
* | 015 | Above Jacob'S Ladder | FEDERAL 12193 | |||||||
* | 017 | KING 1280 | 2 | |||||||
* | 019 | BRUNSWICK LP 54119-05 | 84 | 84 | ||||||
* | 021 | KING 1492 | ||||||||
* | 023 | FEDERAL 12301 | ||||||||
* | 026 | Little Lie | KING 1342 | |||||||
* | 028 | KING 1368 | ||||||||
* | 030 | DECCA 29933 | 13 | |||||||
* | 035 | BRUNSWICK LP 1958-12 | ||||||||
* | 037 | BRUNSWICK EP 71078 | ||||||||
* | 039 | A Joke | BRUNSWICK EP 71042 | |||||||
* | 040 | BRUNSWICK LP 54055 | ||||||||
* | 042 | BRUNSWICK LP 54055 | ||||||||
* | 046 | BRUNSWICK LP 54059-06 | ||||||||
* | 047 | You Cried | BRUNSWICK LP 54059-03 | |||||||
* | 049 | BRUNSWICK 55170 | 32 | 10 | ||||||
* | 051 | BRUNSWICK 55170 | 8 | 20 | 50 | |||||
* | 053 | Comin' On Home | BRUNSWICK LP 54055 | |||||||
* | 055 | BRUNSWICK LP 54110-05 | 84 | 84 | ||||||
* | 057 | Groovin' (Dance Around) | BRUNSWICK LP 54117-02 | |||||||
* | 062 | BRUNSWICK 55229 | 70 | 17 | ||||||
* | 064 | Twistin' & Shoutin' (Workout) | BRUNSWICK LP 54117-12 | |||||||
* | 067 | BRUNSWICK LP 54110-07 | 84 | 84 | ||||||
* | 073 | BRUNSWICK LP 54100-11 | ||||||||
* | 076 | BRUNSWICK LP 54110-08 | 84 | 84 | ||||||
* | 078 | BRUNSWICK LP 54113-11 | ||||||||
* | 082 | BRUNSWICK LP 54113-10 | ||||||||
* | 084 | BRUNSWICK 55277 | ||||||||
* | 087 | BRUNSWICK 55290 | ||||||||
* | 088 | So You Say You Wanna Dance (Workout #2) | BRUNSWICK LP 54118-04 | |||||||
* | 090 | 3 Days 1 Hour 30 Minutes | BRUNSWICK 55289 | |||||||
* | 092 | You Brought About A Change In Me | BRUNSWICK 55392 | |||||||
* | 095 | Since You Showed Me How To Be Happy | BRUNSWICK 55354 | 32 | 22 | |||||
* | 097 | BRUNSWICK LP 541130-08 | ||||||||
* | 099 | BRUNSWICK LP 541130-05 | ||||||||
* | 101 | BRUNSWICK LP 54134-12 | ||||||||
* | 100 | BRUNSWICK 55373 | 84 | 37 | ||||||
* | 102 | BRUNSWICK 55418 | 108 | 21 | ||||||
* | 100 | Why Don'T You (Do Your Thing) | BRUNSWICK 55423 | |||||||
* | 100 | BRUNSWICK LP 54167-06 | ||||||||
* | 102 | Please Stick Around | BRUNSWICK LP 54055 |
45 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.