R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0624 R&B-Hitparade 1967
Der R&B-Countdown zum 24.06.1967 (Lester Williams 24.06.1920, Garland Green 24.06.1942)
In diesem Hitparadenjahr werden erstmals immer 50 R&B-Hitsingles gelistet, was uns oftmals zeitlich ein bißchen in Bedrängnis bringt, aber wer auch mal schwarze Non-Hits aus dieser Zeit erleben möchte, der sei herzlich eingeladen auch bei unseren Northern-Soul-Sendungen mit rein zu hören.
Erstsendung am 24.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | VERVE 10553 | ||||||||
* | 005 | Look Into The Eyes Of A Fool | ATCO 6484 | |||||||
* | 007 | MOTOWN 1108 | ||||||||
* | 009 | CAPITOL 5877 | 73 | 46 | ||||||
* | 011 | Baby Help Me | ATLANTIC 2383 | 87 | 44 | |||||
* | 013 | Ain'T Gonna Rest (Till I Get You) | WINDY C 605 | 87 | 37 | |||||
* | 015 | You Can Bring Me All Your Heartache | CAPITOL 5424 | 55 | 35 | |||||
* | 017 | ATCO 6472 | 93 | 34 | ||||||
* | 019 | Let Me Tell You A Thing Or Two | SPECIALTY 431 | |||||||
* | 021 | If You Knew How Much I Love You | SPECIALTY 450 | |||||||
* | 023 | REVUE 11001 | ||||||||
* | 025 | Jealous Kind Of Fella | UNI 55143 | 20 | 5 | |||||
027 | SOUND STAGE 2583 | 47 | ||||||||
029 | CALLA 133 | 123 | 17 | |||||||
* | 031 | Thread The Needle | FAME 1013 | 98 | 38 | |||||
* | 033 | BRUNSWICK 55321 | 82 | 35 | ||||||
* | 035 | Up & Down The Ladder | GAMBLE 205 | |||||||
* | 037 | GAMBLE 205 | 48 | 9 | ||||||
* | 039 | TAMLA 54148 | 69 | 21 | ||||||
* | 041 | Am I Grooving You | SHOUT 212 | 71 | 25 | |||||
* | 043 | VOLT 149 | 47 | 16 | 28 | |||||
* | 045 | DUKE 416 | 88 | 6 | ||||||
* | 047 | Oogum Boogum Song | DOUBLE SHOT 111 | 34 | 19 | |||||
* | 049 | ORIGINAL SOUND 64 | 65 | 17 | ||||||
* | 051 | CAPITOL 5941 | 45 | 25 | ||||||
* | 053 | CAPITOL 5869 | 29 | 3 | ||||||
* | 055 | I'Ll Turn To Stone | MOTOWN 1110 | 76 | 50 | |||||
* | 057 | Seven Rooms Of Gloom | MOTOWN 1110 | 14 | 10 | 12 | ||||
* | 059 | Fed Up With The Blues | BACK BEAT 580 | |||||||
* | 061 | Eight Men Four Women | BACK BEAT 580 | 80 | 4 | |||||
* | 063 | Hip Hug Her (I) | STAX S211 | 37 | 6 | |||||
* | 065 | TAMLA 54150 | 23 | 9 | 13 | |||||
* | 067 | TAMLA 54149 | 19 | |||||||
* | 069 | Papa Was Too | DIAL 4051 | 44 | 15 | |||||
* | 071 | I'Ve Got To Do A Little Bit Better | DIAL 4045 | 64 | 20 | |||||
* | 074 | STAX S216 | 26 | 2 | 18 | |||||
* | 076 | STAX S224 | 21 | 10 | ||||||
* | 078 | The Young |
ATLANTIC 2401 | 1 | 3 | 8 | 20 | |||
* | 080 | GORDY 7061 | 8 | 2 | ||||||
* | 083 | ATLANTIC 2403 | ||||||||
* | 086 | ATLANTIC 2403 | 1 | 1 | 10 | 34 | ||||
* | 088 | 365 Days | SHOUT 208 | |||||||
* | 090 | Starting The Hurt All Over Again | TAMLA 54148 |
43 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.