R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0623 A 1000 Dances6
Featurethema: Land of 1000 Dances Pt.6
Unser Featurethema geht in die 6. und damit wohl vorletzte Runde.
Hier gibt's noch mehr Songs zum Thema LAND OF 1000 DANCES.
Erstsendung am 23.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | COLUMBIA (UK) 7822 | 12 | |||||||
* | 005 | Club A Gogo | COLUMBIA (UK) 7445 | |||||||
* | 007 | TOLLIE 9001 | 2 | 4 | 10 | |||||
* | 009 | DECCA (UK) LP 4605 | ||||||||
* | 011 | POLYDOR (UK) 56006 | ||||||||
* | 013 | ATLANTIC LP 1964 | ||||||||
* | 015 | SWAN 4183 | 38 | |||||||
* | 017 | Tollie Frollie (Ala Surfin' Bird) | HOT 102 | |||||||
* | 019 | Bird Dance Beat | GARRETT 4003 | 30 | ||||||
* | 021 | Do The Freddie | MERCURY 72428 | 18 | ||||||
* | 023 | Let'S Do The Freddie | PARKWAY 949 | 40 | ||||||
* | 025 | SPQR 3317 | ||||||||
* | 027 | Slop With Me | CBS (D) 282780 | 33 | ||||||
* | 029 | VOGUE (D) 14069 | 26 | |||||||
* | 031 | METRONOME 381 | 35 | |||||||
* | 033 | Der Liebestraum Als Twist (F) | ARIOLA 45265 | 46 | ||||||
* | 035 | DOT 15451 | ||||||||
* | 037 | RIP 131 | ||||||||
* | 039 | DECCA 30344 | ||||||||
* | 041 | RCA 47-6847 | ||||||||
* | 043 | Do The Polka Rock | RCA 47-6722 | |||||||
* | 045 | CORAL 61495 | ||||||||
* | 047 | (Make With) The |
COSMIC 704 | 69 | ||||||
* | 049 | FLEMING 501 | ||||||||
* | 051 | VICTOR 24592 | ||||||||
* | 053 | PARKWAY 855 | 82 | |||||||
* | 055 | Lips Sync (To The Tongue Twisters) | DECCA 31788 | 84 | ||||||
* | 057 | LONDON 1787 | ||||||||
* | 059 | Hand Jive One More Time | KING 5581 | |||||||
* | 061 | KING 5536 | ||||||||
* | 063 | LIBERTY 55320 | 80 | 28 | ||||||
* | 065 | Doin' The Continental Walk | SWAN 4100 | 93 | ||||||
* | 067 | Do The New Continental | PARKWAY 833 | 37 | ||||||
* | 069 | COLUMBIA 38997 | ||||||||
* | 071 | COLUMBIA 38486 | 10 | |||||||
* | 073 | PARKWAY 813 | 14 | 15 | ||||||
* | 075 | Majestic | LAURIE 3115 | 36 | ||||||
* | 077 | Heebie Jeebie'S | COLUMBIA (UK) 4693 | |||||||
* | 079 | Watusi Time | OKEH 7205 | |||||||
* | 081 | Just Another Dance | OKEH 7213 | |||||||
* | 083 | Dance (Holes In Your Soles) | VILLA 702 | |||||||
* | 084 | CRESCENDO 423 | 92 | |||||||
* | 086 | Shakin' Fit | VEE JAY 489 | |||||||
* | 088 | PHILIPS (D) EP 499151 | ||||||||
* | 090 | Pete'S Boogaloo | SONIDO - | |||||||
* | 092 | KING 1414 | ||||||||
* | 094 | RCA 47-5891 | ||||||||
* | 096 | PARKWAY LP 7007 | ||||||||
* | 098 | MGM 13379 | 4 |
49 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.