R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0620 R&B-Hitparade 1964
Der R&B-Countdown zum 20.06.1964
Im Jahr 1964 werden im Billboard-Magazin offiziell keine gesonderten R&B-Charts gelistet. Somit muß sich die Musikwelt in diesen Monaten, noch bis zum Februar 1965, mit den Pop-plazierten schwarzen Singles behelfen. Das macht den Sound dieser Tage natürlich auch weit nicht so zielgenau auf's R&B-Publikum abgestimmt, wie dann in wenigen Monaten wieder. Eine aber durchaus spannende Zeitreise in die Tage von Martin Luther King und dem Civil Rights Movement.
Erstsendung am 20.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Let'S Do It All | IMPERIAL 66035 | |||||||
* | 005 | Chuck & The |
Oh Mom Teach Me How To Uncle Willie | TIP TOP 2008 | ||||||
* | 007 | CAMEO 287 | ||||||||
* | 009 | STAX S151 | 92 | 92 | ||||||
* | 011 | STAX S151 | 94 | 94 | ||||||
* | 013 | PHILLES 123 | 23 | 28 | ||||||
* | 015 | PHILLES 121 | 34 | 34 | 35 | |||||
* | 017 | RED BIRD 10-010 | ||||||||
* | 019 | TIGER 104 | 52 | 52 | ||||||
* | 021 | OKEH 7197 | 68 | 68 | ||||||
* | 023 | OKEH 7197 | 68 | 68 | ||||||
* | 025 | MOTOWN 1058 | 54 | 54 | ||||||
* | 027 | TAMLA 54096 | 29 | 29 | ||||||
* | 029 | CAMEO 319 | ||||||||
* | 031 | CAMEO 319 | 66 | 66 | ||||||
* | 033 | PARKWAY 920 | 116 | |||||||
* | 035 | Lazy Elsie Molly | PARKWAY 920 | 40 | 40 | |||||
* | 037 | Inez Foxx | SYMBOL 926 | 91 | 91 | |||||
* | 039 | Inez Foxx | SYMBOL 201 | 54 | 54 | 40 | ||||
* | 041 | Lovers Always Forgive | MAXX 329 | 89 | 89 | |||||
* | 043 | MAXX 326 | 38 | 38 | ||||||
* | 045 | GORDY 7032 | 96 | 96 | ||||||
* | 047 | I'Ll Be In Trouble | GORDY 7032 | 33 | 33 | |||||
* | 049 | RCA 47-8368 | 11 | 11 | ||||||
* | 051 | MERCURY 72266 | 47 | 47 | ||||||
* | 053 | MERCURY 72266 | 43 | 43 | ||||||
* | 055 | KENT 393 | ||||||||
* | 057 | KENT 393 | 34 | 34 | ||||||
* | 059 | Blind Love | KENT 395 | |||||||
* | 061 | CHESS 1898 | 10 | 10 | 3 | |||||
* | 063 | Like Columbus Did | GOLDEN WORLD 12 | 96 | ||||||
* | 065 | (Just Like) |
GOLDEN WORLD 09 | 6 | ||||||
* | 067 | MOTOWN 1057 | 19 | 19 | 50 | |||||
* | 069 | Stop Takin' Me For Granted | 20TH CENTURY 544 | 88 | 88 | |||||
* | 071 | Your Guy | MERCURY 72272 | |||||||
* | 073 | CHECKER 1074 | ||||||||
* | 075 | MOTOWN 1056 | 1 | 1 | 5 | |||||
* | 077 | SCEPTER 1282 | 34 | 34 | 20 | |||||
* | 079 | SCEPTER 1274 | 6 | 6 | 9 | |||||
* | 081 | FONTANA (UK) 479 | ||||||||
* | 083 | DART 1002 | ||||||||
* | 085 | SMASH 1893 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
* | 087 | RED BIRD 10-017 | 51 | 51 | ||||||
* | 089 | RED BIRD 10-001 | 1 | 1 | 22 | 48 | ||||
* | 091 | Just A Bad Thing | SWAN 4174 | |||||||
* | 093 | TIGER 102 |
46 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.