R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0611 Rock und Roll Pt.2
Wir durchwandern mit diesem Featurethema in 4 vollen Sendungen die ganz unterschiedlichen Verwendungsformen von TO ROCK und TO ROLL im schwarzen und weissen Muiskgeschäft von Mitte der 30er Jahre bis ans Ende der Transition Years.
Eine spannende Geschichte, wie sich der Gebrauch dieser für uns fast alltäglichen Wortschöpfungen über die Jahre ändern und was mit diesem geänderten Sprachgebrauch auch an musikalischen Änderungen ein her gehen.
Erstsendung am 11.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | HERALD 459 | ||||||||
* | 005 | Roll With The Boogie | RCA 50-0038 | |||||||
* | 007 | We'Re Gonna Roll | CAPITOL 70052 | |||||||
* | 009 | GOTHAM 256 | ||||||||
* | 011 | DOMINO 350 | ||||||||
* | 013 | Rollin' & Rollin' | ALADDIN 3063 | |||||||
* | 015 | How You Want Your Rollin' Done | VOCALION 2955 | |||||||
* | 017 | KING 4150 | ||||||||
* | 019 | Rock With It | RCA 22-0073 | |||||||
* | 021 | Roll 'Em Boogie (I) | DERBY 747 | |||||||
* | 023 | Rock With It Baby | DERBY 751 | |||||||
* | 025 | 4-STAR 1561 | ||||||||
* | 027 | Gonna Rock This Mornin' | DECCA 48214 | |||||||
* | 029 | Shufflin' & Rollin' (I) | DECCA 28293 | |||||||
* | 031 | Roll Mr. Jelly | ALADDIN 3133 | |||||||
* | 033 | Rock My Baby Right | FLAIR 1048 | |||||||
* | 035 | FEATURE 3006 | ||||||||
* | 037 | IMPERIAL 5315 | ||||||||
* | 039 | CRAZY 1002 | ||||||||
* | 041 | BIG 604 | ||||||||
* | 043 | Rock To The Music | RAMA 213 | |||||||
* | 045 | Rockin' Rollin' Country Style | ATCO 6080 | |||||||
* | 046 | STARDAY 243 | ||||||||
* | 048 | DECCA 30313 | ||||||||
* | 049 | SUN 251 | ||||||||
* | 051 | Everybody'S Rockin' But Me | HICKORY 1050 | |||||||
* | 053 | MERCURY 70826 | ||||||||
* | 055 | STARDAY 179 | ||||||||
* | 057 | MGM 12172 | ||||||||
* | 059 | MGM 12245 | ||||||||
* | 061 | Rock & The Roll | DIAMOND 3001 | |||||||
* | 063 | LONDON (UK) 8234 | ||||||||
* | 065 | COLUMBIA (UK) SCM 5246 | ||||||||
* | 067 | Rockin' The Tymps | PYE 15069 | |||||||
* | 068 | Rock Jangle Boogie | HMV 7M 197 | |||||||
* | 070 | Let'S You & I Rock | COLUMBIA (UK) 3859 | |||||||
* | 072 | Rollin' & Rockin' | MELODISC 1386 | |||||||
* | 074 | ARCADIA 110 | ||||||||
* | 076 | CADILLAC 144 | ||||||||
* | 078 | FEDERAL 10003 | ||||||||
* | 080 | Rockin' Too Much | INTRO 9000 | |||||||
* | 082 | DECCA 29204 | 7 | 4 | ||||||
* | 084 | HMV B 10790 | ||||||||
* | 086 | HMV 7M 113 | ||||||||
* | 088 | OKEH 6960 | ||||||||
* | 090 | FEDERAL 12148 |
46 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.