R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0603 Curtis Mayfield
Die Curtis Mayfield Geburtstagsstory (Curtis Mayfield 3.6.1942)
Einer der erfolgreichsten schwarzen Komponisten gründet mit seinem Freund Jerry Buttler in Chicago 1958 die Impressions, aber ab 1966 macht er sich auch als Labelboss einen Namen.
Zuerst mit dem hauseigenen MAYFIELD-Label und kurz darauf auch mit Eddie Thomas die Labels THOMAS und CURTOM (=Curtis & Thomas).
Eine Soulbiographie der Extraklasse.
Sorry this year for Dakota Staton, Eddie Hollman, Memphis Minnie
Erstsendung am 03.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Get Up & Move | ABC-PARAM. 10647 | |||||||
* | 005 | LONDON (UK) 8697 | ||||||||
* | 007 | ABC-PARAM. LP 468 | ||||||||
* | 009 | OKEH 7200 | ||||||||
* | 011 | VEE JAY 112 | 107 | |||||||
* | 013 | COLUMBIA (UK) 7651 | ||||||||
* | 015 | PYE 15869 | ||||||||
* | 017 | CBS (UK) 202615 | ||||||||
* | 019 | ISLAND 3084 | ||||||||
* | 021 | PARLOPHONE LP 1242 | ||||||||
* | 023 | OKEH 7200 | ||||||||
* | 025 | OKEH LP 1728 | ||||||||
* | 027 | OKEH 7178 | ||||||||
* | 029 | OKEH 7192 | 101 | |||||||
* | 031 | ATCO 6367 | ||||||||
* | 033 | DECCA (UK) 12227 | ||||||||
* | 035 | FONTANA (UK) 497 | 5 | |||||||
* | 037 | Never Could You Be | ABC-PARAM. 10710 | 35 | ||||||
* | 039 | ABC-PARAM. 10932 | 50 | |||||||
* | 041 | Don'T Start None (I) | MAYFIELD 7777 | |||||||
* | 043 | Say You'D Never Go | MAYFIELD 7711 | 47 | ||||||
* | 045 | MAYFIELD UNREL. | ||||||||
* | 047 | Girls Are Out To Get You | MAYFIELD 7714 | 13 | 26 | |||||
* | 049 | Behind Curtains | WINDY C 604 | |||||||
* | 051 | CURTOM 1933 | 91 | |||||||
* | 053 | THOMAS 309 | ||||||||
* | 055 | When You Wake Up | THOMAS 307 | 102 | 19 | |||||
* | 057 | Let'S Get A Thing Going On | THOMAS 310 | |||||||
* | 059 | Let'S Try It Over | THOMAS 312 | |||||||
* | 061 | G.I. Joe We Love You | THOMAS 308 | |||||||
* | 063 | THOMAS 1638 | ||||||||
* | 064 | A&M 1077 | ||||||||
* | 066 | SHOUT 216 | 120 | |||||||
* | 067 | Who Will Do Your Running Now | MAYFIELD 942 | |||||||
* | 069 | Singing A New Song | REF-O-REE 716 | |||||||
* | 070 | Need A Replacement | CURTOM 8546 | |||||||
* | 072 | CURTOM 8543 | ||||||||
* | 074 | Choice Of Colors | CURTOM 1943 | 21 | 1 | |||||
* | 076 | Superfly | CURTOM 1978 | 8 | 5 | |||||
* | 078 | Freddie'S Dead | CURTOM 1975 | 4 | 2 | |||||
* | 080 | CURTOM 1999 | 40 | 3 | ||||||
* | 082 | CURTOM 2000 | 20 | |||||||
* | 084 | UNI 55240 | 3 | 42 | 49 | |||||
* | 086 | GEMIGO 101 | ||||||||
* | 088 | GEMIGO 102 | ||||||||
* | 090 | CURTOM 0109 | 1 | 1 | ||||||
* | 092 | OKEH 7204 | 67 | 67 |
47 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.