R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0615 Northern-Soul 1966
Die Northern-Soul Club-Szene - 1966
An dieser Stelle erst mal danke an meinen Radiokollegen Dirk Fischer in Erfurt bei Radio-F.R.E.I., dem unsere Northern Soul-Abteilung schon so gut gefallen hat, dass er gerne mehr davon hören möchte.
Aber gerne - machen wir: hier unser Northern Soul-Club mit Singles im Jahr 1966.
Von der Mod-Kultur bis Motown und von Soulsingles mit kräftigem Backbeat.
Erstsendung am 15.06.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | TOPPER 1011 | ||||||||
* | 004 | Love'S Made A Connection | SETON 777 | |||||||
* | 006 | BLUE CAT 129 | ||||||||
* | 008 | BLUE CAT 126 | ||||||||
* | 010 | Hope We Have | BRUNSWICK 55301 | |||||||
* | 012 | BRUNSWICK 55306 | ||||||||
* | 014 | GROOVY 3007 | ||||||||
* | 015 | Do What'Cha Wanna Do | HYPE 1007 | |||||||
* | 017 | How Does That Grab You | HALE 101 | |||||||
* | 019 | Tough Girl (I) | HOLLY 1001 | |||||||
* | 021 | NEW VOICE 811 | 62 | |||||||
* | 023 | PLANETARY 106 | ||||||||
* | 025 | When I'M Ready | TOU-SEA 128 | |||||||
* | 027 | CONSTELLATION 170 | ||||||||
* | 029 | CONSTELLATION 165 | ||||||||
* | 031 | Ceiling | CHECKER 1159 | |||||||
* | 033 | CADET 5550 | ||||||||
* | 035 | She'S Fire | KELLMAC 1010 | |||||||
* | 037 | We'Re In The Middle | MONIQUE 1002 | |||||||
* | 039 | NATION 7859 | ||||||||
* | 041 | RCA 47-9034 | ||||||||
* | 045 | Somethin' About You That Sends | TRU-GLO-TOWN 506 | |||||||
* | 049 | Somebody Somewhere Needs Me | WB 5764 | |||||||
* | 051 | You Busted My Mind | SCEPTER 12157 | |||||||
* | 053 | KARATE 520 | ||||||||
* | 055 | I Cried My Life Away | DEJAC 1253 | |||||||
* | 057 | Diamonds Rubies Gold & Fame | OLD TOWN 1193 | |||||||
* | 059 | WINDY C 603 | ||||||||
* | 061 | MILESTONE 7107 | ||||||||
* | 063 | DECCA (UK) 22534 | 11 | |||||||
* | 065 | PICCADILLY 35308 | ||||||||
* | 067 | CBS (UK) 202087 | ||||||||
* | 069 | CAPITOL (UK) 15455 | 5 | |||||||
* | 071 | Talk Of The Grapevine | LONDON (UK) 10062 | |||||||
* | 073 | James Bond (I) | ISLAND 259 | |||||||
* | 075 | Wise Man | PYRAMID 6003 | |||||||
* | 077 | ISLAND 3009 | ||||||||
* | 079 | - | ca5? | |||||||
* | 081 | Ngi Hamba Nigevda | - | ca5? | ||||||
* | 083 | LA LOUISIANNE 8075 | ||||||||
* | 085 | MINIT 32003 | ||||||||
* | 087 | My Heart Is In Danger | MINIT 32005 | |||||||
* | 089 | Spinning Top | CALLA 113 | |||||||
* | 091 | I.A. 112 | ||||||||
* | 093 | I'M Tempted | BIG WHEEL 1968 | |||||||
* | 095 | Stick Together | BELL 637 | |||||||
* | 097 | CALUMET 682 |
47 Einträge insgesamt
Wenn man Rhythm&Blues und Soul wirklich kennenlernen möchte, dann ist das der perfekte Grundkurs dafür.
Ich wollte die Sendung beim Bügeln hören.
Dann habe ich zugehört was da gesagt wird und hab das Bügeleisen weggestellt, bis dann 2h später mein Mann von der Arbeit heimkam, und fragte: Was machst Du da?
Ein Hörbuch über schwarze Musikgeschichte von damals.
Ein Radiokonzept, das echte Einblicke verschafft.
Leider schafft's dann später wohl niemand auch wirklich jeden Tag zuhören, aber ich durfte ja schon vorher mithören.
Wer Zuhören im Radio nicht mehr gewohnt ist, der sollte es unbedingt wieder lernen.
Radio mal zum ganz anders wahrnehmen, aber dann nur zusammen mit den Infos auf der Webseite.
Wenn man einmal eingeschaltet hat, dann hört man immer wieder mal rein.
Die perfekte Entschleunigungskur, wenn man solche Musik mag.
Ich hatte bisher noch kaum Ahnung von schwarzer Musik aus den 1940s und 1950s und find's richtig spannend, wie abwechslungsreich die Musik damals war.