Wedding (1000)
Unsere persönlichen Top1000 Wedding-Singles.
In guten und in schlechten Tagen - Singles rund ums Heiraten, ums Gegenteil und all diejenigen, die in der Musikgeschichte traurig waren, dass jemand anderer den Wunschpartner abbekommen hat.
In jedem Fall ist das Thema Hochzeit nicht nur bei uns mit mehr als 1000 Wedding-Singles in 45 und/oder 78 Umdrehungen, schon seit Angedenken in der Schallplattengeschichte, mit das Wichtigste, das es zu besingen gilt, und täglich werden es mehr...
Y | Song | Artist | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | COLUMBIA 40958 | 1957 | |||||||
RCA 47-6778 | 1957 | ||||||||
A Bride'S Wedding Day Song | MGM 30519 | 1951 | |||||||
A Broken Heart A Wedding Band | COLUMBIA 40997 | 1957 | |||||||
EMERSON 9112 | 1919 | 10 | |||||||
* | VICTOR 18535 | 1919 | 2 | ||||||
* | COLUMBIA A-2721 | 1919 | 5 | ||||||
A Hill Billy Wedding In June | MELOTONE 12931 | 1933 | |||||||
* | CHECKER 906 | 1958 | 88 | ||||||
* | DECCA (UK) 11053 | 1958 | 93 | ||||||
PARLOPHONE R4468 | 1958 | ||||||||
A There'S Gonna Be A Wedding In ... | DECCA 242 | 1934 | |||||||
* | A Wedding Gown Of White | SUN 231 | 1955 | ||||||
A Wedding In Capri | DECCA (UK) 09866 | 1952 | |||||||
A Wedding In The Park | MGM 10479 | 1947 | |||||||
A Wedding Ring Ago | DECCA 28432 | 1952 | |||||||
VICTOR 17620 | 1914 | 1 | |||||||
CORAL 60374 | 1951 | 19 | |||||||
* | MGM 30282 | 1951 | 3 | ||||||
DECCA 4399 | 1941 | ||||||||
* | RCA 47-4065 | 1951 | 12 | ||||||
COLUMBIA 39205 | 1951 | ||||||||
* | DECCA 27474 | 1951 | 23 | ||||||
LAURIE 3186 | 1963 | ||||||||
* | MERCURY 5586 | 1951 | 9 | ||||||
Willie Solar | COLUMBIA 38802 | 1950 | |||||||
Abe Levi'S Wedding Day | COLUMBIA 792D | 1926 | |||||||
After The Wedding | COLUMBIA 21425 | 1950 | |||||||
After Your Wedding | MGM 11547 | 1951 | |||||||
* | ARGO 5359 | 1960 | 33 | 2 | |||||
ANNA 1119 | 1960 | ||||||||
COLUMBIA 37488 | 1947 | 14 | |||||||
MAJESTIC 1156 | 1947 | 9 | |||||||
CAPITOL 430 | 1946 | ||||||||
DECCA 24117 | 1947 | ||||||||
RCA 20-2330 | 1947 | 5 | |||||||
An Old Fashioned Wedding | RCA 47-8877 | 1966 | |||||||
Another Wedding Ring | CAPITOL 2858 | 1954 | |||||||
Apple Blossom Wedding | MUSICRAFT 15112 | 1946 | |||||||
At The Wedding Of Sandy Mcgregor | ORIOLE (US) 1872 | 1930 | |||||||
* | Babalou'S Wedding Day | HOLLYWOOD 70 | 1959 | ||||||
Babalu'S Wedding Day | SMASH 2045 | 1966 | |||||||
* | MODERN 952 | 1955 | |||||||
COLUMBIA (UK) SCM5232 | 1956 | ||||||||
BLUEBIRD 10394 | 1939 | ||||||||
* | COLUMBIA 40597 | 1956 | 4 | 6 | |||||
* | KING 4856 | 1956 | 93 | ||||||
* | CAPITOL 3283 | 1956 | 11 | ||||||
* | IMPERIAL 66165 | 1966 | 32 | ||||||
BELL (CHEAP) 1114 | 1956 | ||||||||
DECCA 28860 | 1953 | ||||||||
EMBASSY 169 | 1956 | ||||||||
* | VALMOR 010 | 1961 | 119 | ||||||
HMV 7M 383 | 1956 | ||||||||
* | DECCA (UK) 10685 | 1956 | |||||||
Bavarian Wedding March | COLUMBIA (UK) 3658 | 1954 | |||||||
* | Be My Bride | CORAL 61908 | 1958 | ||||||
MGM 11133 | 1951 | ||||||||
* | KING 1039 | 1952 | |||||||
Louis Armstrong & Gordon Jenkins | DECCA 27899 | 1952 | |||||||
* | DECCA 27889 | 1952 | 7 | ||||||
RCA 47-4454 | 1952 | ||||||||
* | COLUMBIA 39631 | 1952 | 18 | 5 | |||||
CAPITOL 1967 | 1946 | ||||||||
* | NEPTUNE 104 | 1959 | 20 | ||||||
PARAMOUNT 20025 | 1920 | ||||||||
Billy Soll | RED BIRD 10-079 | 1966 | |||||||
* | FEDERAL 12114 | 1953 | 3 | ||||||
JAMIE 1197 | 1961 | ||||||||
CAPITOL (UK) 15199 | 1961 | ||||||||
* | KING 5423 | 1960 | 68 | ||||||
TOWER 315 | 1967 | ||||||||
HI 2118 | 1967 | ||||||||
PARAMOUNT 20025 | 1920 | ||||||||
OKEH 4163 | 1920 | ||||||||
* | BETHLEHEM 3050 | 1962 | |||||||
MERCURY 72283 | 1964 | ||||||||
* | Jay & The Deltas | WB 5404 | 1964 | ||||||
BRUNSWICK (UK) 5722 | 1957 | ||||||||
* | COLUMBIA 40782 | 1956 | |||||||
RIC 966 | 1960 | ||||||||
VARSITY 8371 | 194? | ||||||||
* | IMPERIAL 5194 | 1952 | 10 | ||||||
* | IMPERIAL 5452 | 1957 | |||||||
* | DE LUXE 6193 | 1961 | 99 | ||||||
* | Bells At My Wedding | ABC-PARAMOUNT 10279 | 1961 | ||||||
* | Bells Bells Bells | SWAN 4036 | 1959 | 88 | |||||
* | GONE 5129 | 1962 | |||||||
COLUMBIA 38317 | 1940 | ||||||||
BRUNSWICK 5092 | 1920 | ||||||||
EMERSON 10655 | 1923 | ||||||||
VICTOR 64844 | 1920 | ||||||||
COLUMBIA 36122 | 1937 | ||||||||
REGAL 9391 | 1922 | ||||||||
CAPITOL 2673 | 1953 | ||||||||
DECCA 18333 | 1942 | ||||||||
VICTOR 26638 | 1940 | ||||||||
OKEH 5764 | 1940 | ||||||||
Rosette Gospel Singers | DECCA 48269 | 1949 | |||||||
EMERSON 10136 | 1919 | ||||||||
OKEH 4077 | 1919 | ||||||||
VICTOR 35999 | 1929 | ||||||||
VICTOR 19961 | 1926 | ||||||||
EVEREST 19393 | 1961 | ||||||||
* | DECCA 18721 | 1946 | 13 | ||||||
APOLLO 1052 | 1950 | ||||||||
* | RCA 47-5300 | 1953 | |||||||
JUBILEE 5308 | 1957 | ||||||||
* | ATLANTIC 1048 | 1954 | |||||||
DECCA 18302 | 1942 | ||||||||
BRUNSWICK 3883 | 1928 | ||||||||
KAPP 0317 | 1960 | ||||||||
MONUMENT 465 | 1962 | ||||||||
* | GOTHAM 204 | 1949 | |||||||
DECCA 2172 | 1938 | ||||||||
* | RAINBOW 259 | 1954 | |||||||
VICTOR 36210 | 1937 | ||||||||
DECCA 126 | 1934 | ||||||||
PARLOPHONE R3401 | 1951 | ||||||||
CLOCK 1033 | 1960 | ||||||||
VICTOR 21371 | 1928 | ||||||||
REGAL 8579 | 1928 | ||||||||
SIGNATURE 15008 | 1946 | ||||||||
ORIOLE (US) 1258 | 1928 | ||||||||
SIMS 231 | 1965 | ||||||||
Jon Early | UA (UK) 1067 | 1964 | |||||||
* | COLUMBIA 37086 | 1946 | 15 | ||||||
* | CAPITOL 304 | 1946 | 14 | ||||||
CBS (UK) 3343 | 1968 | ||||||||
DECCA 23749 | 1946 | ||||||||
MERCURY 5004 | 1946 | ||||||||
Betty Fitchett'S Wedding | PARLOPHONE F3504 | 1953 | |||||||
* | Big Bopper'S Wedding | MERCURY 71375 | 1958 | 38 | |||||
Big Church Wedding | MONUMENT 995 | 1967 | |||||||
CAPITOL 1915 | 1946 | ||||||||
DIAMOND 174 | 1964 | ||||||||
RCA 47-6354 | 1955 | ||||||||
Blue Wedding Bells Ringing | William Penix | D 1181 | 1961 | ||||||
* | PHILLES 111 | 1963 | 39 | ||||||
* | PARLOPHONE R5029 | 1963 | |||||||
* | CORAL 64179 | 1953 | |||||||
* | Braut Jammer (F) | PHILIPS (D) 345345 | 1961 | ||||||
DECCA 407 | 1935 | ||||||||
* | VICTOR 24826 | 1935 | |||||||
* | BRUNSWICK 7320 | 1934 | |||||||
BLUEBIRD 5782 | 1934 | ||||||||
Bride & The Groom Polka | CAPITOL 15074 | 1948 | |||||||
Bride (The Wedding) | DOT 16313 | 1961 | |||||||
Broken Engagement Blues | OKEH 40229 | 1923 | |||||||
Broken Wedding | DECCA 5067 | 1935 | |||||||
Broken Wedding Ring | BLUEBIRD 4696 | 1941 | |||||||
* | Caldonia'S Wedding Day | KING 4669 | 1953 | ||||||
KAPP 0498 | 1963 | ||||||||
DECCA 29161 | 1954 | ||||||||
DECCA (UK) 10393 | 1954 | ||||||||
RCA 20-5746 | 1954 | ||||||||
Cancel The Wedding March | COLUMBIA A-0994 | 1911 | |||||||
Caribbean Honeymoon | ORIOLE 1559 | 1961 | 18 | ||||||
* | Catch The Bouquet | COLUMBIA 43314 | 1965 | ||||||
* | Chain Of Friendship | CORAL 62126 | 1959 | ||||||
CAPITOL (UK) 14942 | 1958 | ||||||||
COLUMBIA 41400 | 1959 | ||||||||
Chapel Bells Are Calling | RED BIRD 10-055 | 1966 | |||||||
PYE 15693 | 1964 | ||||||||
* | RED BIRD 10-001 | 1964 | 1 | 1 | 22 | 48 | |||
ORIGINAL SOUND 01 | 1959 | ||||||||
Sundials | GUYDEN 2065 | 1962 | |||||||
Chinese Wedding Procession | COLUMBIA A-5684 | 1915 | |||||||
* | REGENT 7502 | 1957 | |||||||
* | MODERN 985 | 1956 | |||||||
* | MERCURY 70835 | 1956 | 14 | ||||||
RONNEX 1156 | 1956 | ||||||||
WARWICK 540 | 1960 | ||||||||
* | MELBA 102 | 1956 | 62 | 11 | |||||
Cinderella'S Wedding Day | COLUMBIA 2897D | 1932 | |||||||
Clancy'S Wooden Wedding | VICTOR 20299 | 1908 | |||||||
ARGO 5341 | 1959 | ||||||||
Cohan'S Wedding | VICTOR 35602 | 1916 | |||||||
Cohen At The Wedding | PARAMOUNT 33109 | 1921 | |||||||
Cohen'S Wedding | EMERSON 10176 | 1919 | |||||||
Come To Fiona'S Wedding | PICCADILLY 35188 | 1964 | |||||||
Come To The Wedding | MGM 11443 | 1953 | |||||||
* | RCA 47-6524 | 1956 | |||||||
* | COLUMBIA (UK) 3811 | 1956 | |||||||
Congratulations On Your Wedding | CHECKER 1007 | 1962 | |||||||
Coon Wedding In Southern Georgia | COLUMBIA A-0370 | 1901 | |||||||
Costa Brava Wedding March (I) | DECCA (UK) 10928 | 1957 | |||||||
CAPITOL 1434 | 1950 | ||||||||
MERCURY 5557 | 1947 | ||||||||
Cousin Cindy'S Wedding | CLARION 5373 | 1931 | |||||||
Cowboy Wedding In May | BLUEBIRD 8329 | 1936 | |||||||
Cowboy Wedding Song | CAMEO 240 | 1963 | |||||||
* | EPIC 9752 | 1965 | 88 | ||||||
ABC-PARAMOUNT 9947 | 1958 | ||||||||
CORAL 61018 | 1953 | ||||||||
METEOR 5010 | 1953 | ||||||||
* | PORT 3000 | 1964 | |||||||
* | VALLEY 105 | 1953 | 6 | 4 | |||||
* | DECCA 28762 | 1953 | 15 | ||||||
* | RCA 447-0643 | 1965 | 3 | 23 | |||||
DUKE 116 | 1953 | ||||||||
* | RCA 47-5368 | 1953 | 4 | ||||||
COLUMBIA 40062 | 1953 | ||||||||
* | DECCA (UK) 10177 | 1953 | 7 | ||||||
* | ATLANTIC 2181 | 1963 | |||||||
* | JUBILEE 5122 | 1953 | 11 | 1 | |||||
* | DECCA 28758 | 1953 | 8 | 4 | |||||
BELL (CHEAP) 1008 | 1954 | ||||||||
* | MONUMENT 810 | 1963 | |||||||
* | CAPITOL 2545 | 1953 | |||||||
COLUMBIA A-0967 | 1910 | ||||||||
VICTOR 16836 | 1911 | ||||||||
Dance At Your Wedding (Yes I Will) | BULLET 1087 | 1949 | |||||||
Day Before My Wedding | Tommy Rubie | KAPP 0396 | 1961 | ||||||
Denkst Du Auch So Gern An Unseren Hochzietstag (F) | PHILIPS (D) 344766 | 1956 | |||||||
ARIOLA 45309 | 1962 | ||||||||
* | ARIOLA 45309 | 1962 | 24 | ||||||
* | Die Hochzeitsmelodie (F) | PHILIPS (D) 345321 | 1961 | 24 | |||||
* | POLYDOR (D) 23523 | 1958 | 16 | ||||||
POLYDOR (D) 23554 | 1957 | ||||||||
* | Ding Ding Dong | Bip & Bop | ALADDIN 3287 | 1955 | |||||
* | GEE 1028 | 1957 | |||||||
* | PARLOPHONE R3987 | 1955 | |||||||
* | Libby Dean | SAVOY 1518 | 1957 | ||||||
* | PYE 15105 | 1957 | |||||||
MAJESTIC 6002 | 1946 | ||||||||
CONQUEROR 8014R | 1937 | ||||||||
* | COLUMBIA 37217 | 1947 | 4 | ||||||
RCA 20-2018 | 1946 | 5 | |||||||
* | CAPITOL 290 | 1946 | 25 | 1 | |||||
4-STAR 1140 | 1948 | ||||||||
* | RCA 47-7100 | 1958 | |||||||
WAND 0104 | 1961 | ||||||||
RCA 47-5328 | 1953 | ||||||||
* | VICTOR 24648 | 1934 | |||||||
VOGUE R1024 | 1953 | ||||||||
RCA 47-5334 | 1953 | ||||||||
EXCELLO 2190 | 1960 | ||||||||
Do You Hear Wedding Bells | BELTONE 2029 | 1962 | |||||||
* | Don'T Conceal Your Wedding Ring | DECCA 31043 | 1960 | ||||||
Don'T Dream Of Wedding Bells | PARLOPHONE R3443 | 1951 | |||||||
Don'T Hide Your Wedding Ring | SIMS 122 | 1961 | |||||||
* | Don'T Stop The Wedding | ROULETTE 4452 | 1962 | 99 | |||||
* | ACE 583 | 1960 | 91 | ||||||
ACE 616 | 1961 | ||||||||
* | KING 5777 | 1963 | |||||||
* | Down The Aisle Of Love | HUNT 321 | 1958 | 20 | 5 | ||||
* | Dum Dum Dee Dum | KAPP 0539 | 1963 | 77 | |||||
* | Ein Ring Aus Gold (F) | ARIOLA 19360 | 1967 | 20 | |||||
* | AUSTROTON 58483 | 1951 | |||||||
POLYDOR (D) 52473 | 1965 | ||||||||
* | POLYDOR (D) 48507 | 1951 | |||||||
Elephant'S Honeymoon (I) | TELEFUNKEN 55511 | 1964 | 44 | ||||||
Engaged To Be Engaged | PREP 130 | 1958 | |||||||
DECCA (UK) 10549 | 1955 | ||||||||
COLUMBIA 42652 | 1963 | ||||||||
EMBASSY 137 | 1955 | ||||||||
PARLOPHONE R4070 | 1955 | ||||||||
Fairy Wedding Waltz | DECCA (UK) 10296 | 1954 | |||||||
DECCA 2967 | 1940 | ||||||||
COLUMBIA 35317 | 1939 | ||||||||
VICTOR 26395 | 1939 | ||||||||
VOCALION 5181 | 1940 | ||||||||
VOCALION 5290 | 1939 | ||||||||
* | BLUEBIRD 10465 | 1940 | 4 | ||||||
VICTOR 26456 | 1939 | ||||||||
DECCA 2943 | 1939 | ||||||||
DECCA 2953 | 1939 | ||||||||
* | Fannie Brown Got Married | KING 4761 | 1954 | ||||||
Farmer'S Daughter'S Wedding Day | BLUEBIRD 5070 | 1933 | |||||||
Farmer'S Wedding | RCA 47-5687 | 1954 | |||||||
VOCALION 2684 | 1930 | ||||||||
PERFECT 12337 | 1927 | ||||||||
Father Of The Bride | EPIC 10223 | 1967 | |||||||
* | Folks Get Married In The Spring | ORIOLE 1531 | 1960 | ||||||
For The Wedding | DECCA 28558 | 1952 | |||||||
* | MUSICRAFT 412 | 1946 | |||||||
RCA 20-2009 | 1947 | ||||||||
Forget That Wedding Gown | IMPERIAL 8053 | 1949 | |||||||
CORAL 61505 | 1955 | ||||||||
X 0171 | 1955 | ||||||||
RCA 47-6568 | 1956 | ||||||||
FONTANA (UK) 248 | 1960 | ||||||||
* | RCA 47-6567 | 1956 | 89 | ||||||
COLUMBIA 40738 | 1956 | ||||||||
COLUMBIA 40738 | 1964 | ||||||||
ROULETTE 4582 | 1964 | ||||||||
MGM 30229 | 1947 | ||||||||
LIBERTY 55180 | 1959 | ||||||||
DECCA 23780 | 1946 | ||||||||
* | MAJESTIC 1083 | 1947 | 23 | ||||||
DECCA 23588 | 1946 | ||||||||
* | COLUMBIA 36975 | 1946 | 11 | ||||||
CORAL 61061 | 1953 | ||||||||
COLUMBIA 38845 | 1950 | ||||||||
COLUMBIA 39357 | 1951 | ||||||||
CAPITOL (UK) 13336 | 1950 | ||||||||
TELEFUNKEN 55377 | 1961 | ||||||||
ELECTROLA 7424 | 1950 | ||||||||
* | BELL (CHEAP) 1116 | 1956 | |||||||
* | DECCA 29776 | 1956 | 39 | ||||||
CORAL 61555 | 1956 | ||||||||
* | MERCURY 70766 | 1956 | 11 | ||||||
Goin' Co'Tin' | MGM 30857 | 1952 | |||||||
MGM 11877 | 1954 | ||||||||
Kathy Williams | ARLEN 1008 | 1961 | |||||||
* | Golden Chain | MGM 13002 | 1961 | ||||||
* | DECCA (UK) 10469 | 1955 | |||||||
* | DECCA 25300 | 1940 | 23 | ||||||
Golden Wedding Anniversary | Paradise Entertainers | DECCA 5221 | 1936 | ||||||
Golden Wedding Waltz | CORAL 61707 | 1956 | |||||||
* | Gonna Get Married | OKEH 7191 | 1964 | ||||||
* | Gonna Marry That Girl | CAPITOL 3244 | 1955 | ||||||
Grandmother'S Wedding Dress | COLUMBIA (UK) 2852 | 1951 | |||||||
* | Hab'N Se Nich'Ne Braut Für Mich (F) | POLYDOR (D) 48480 | 1951 | ||||||
* | Hab'N Sie Nicht So'N Kleinen Sateliten (F) | DECCA (D) 18658 | 1957 | ||||||
Happy Wedding Anniversary Polka | KING 15202 | 1952 | |||||||
Happy Wedding Song | RCA 47-8373 | 1964 | |||||||
Hasty Wedding | MGM 11451 | 1951 | |||||||
Have A Piece Of Wedding Cake | MGM 10915 | 1951 | |||||||
Hawaiian Hochzeitslied (Hawaiian Wedding Song) (F) | POLYDOR (D) 23960 | 1959 | |||||||
DECCA 29724 | 1955 | ||||||||
ROMEO 2068 | 1931 | ||||||||
RCA 47-4996 | 1952 | ||||||||
COLUMBIA 39818 | 1952 | ||||||||
DECCA 28334 | 1952 | ||||||||
Her Mother'S Wedding Dress | SIMS 147 | 1963 | |||||||
SWAN 4146 | 1963 | ||||||||
* | He'S So Married | COLUMBIA 41354 | 1959 | ||||||
* | High School Wedding Ring | CAP ROCK 110 | 1959 | ||||||
PARLOPHONE R4661 | 1960 | ||||||||
PICCADILLY 35051 | 1962 | ||||||||
Hillbilly Wedding | KING 1076 | 1952 | |||||||
BLUEBIRD 5397 | 1933 | ||||||||
DECCA 5008 | 1934 | ||||||||
TELEFUNKEN 45774 | 1956 | ||||||||
* | Hochzeit In Louisiana (F) | DECCA (D) 19403 | 1963 | 26 | |||||
* | POLYDOR (D) 22126 | 1954 | |||||||
POLYDOR (D) 49126 | 1953 | ||||||||
Hochzeitsmarsch (F) | POLYDOR (D) 52352 | 1964 | |||||||
Hochzeitstag (F) | ELECTROLA 8527 | 1955 | |||||||
Hochzeitswalzer (F) | POLYDOR (D) 24075 | 1959 | |||||||
* | INDIGO 105 | 1960 | 28 | ||||||
CAPITOL 1194 | 1950 | ||||||||
WING 90026 | 1955 | ||||||||
OLD TOWN 1019 | 1956 | ||||||||
Three Notes | HAMILTON 50008 | 1959 | |||||||
Honeymoon Bells | VICTOR 17853 | 1915 | |||||||
Honeymoon Cabin | FORTUNE 227 | 1965 | |||||||
Honeymoon Für Zwei (F) | ARIOLA 45450 | 1962 | |||||||
Honeymoon Girl | COLUMBIA (UK) 4268 | 1959 | |||||||
Honeymoon Hill | CAPITOL 1547 | 1951 | |||||||
ORIOLE (US) 2780 | 1933 | ||||||||
BRUNSWICK 6654 | 1933 | ||||||||
ROMEO 2131 | 1933 | ||||||||
CONQUEROR 8248 | 1933 | ||||||||
VICTOR 24399 | 1933 | 13 | |||||||
COLUMBIA 2816D | 1933 | ||||||||
VOCALION 2547 | 1933 | ||||||||
BLUEBIRD 5171 | 1933 | ||||||||
* | Honeymoon In St. Tropez (F) | CBS (D) 1480 | 1964 | 2 | |||||
* | TRUMPET 200 | 1953 | |||||||
KING 0864 | 1950 | ||||||||
MERCURY 6204 | 1949 | ||||||||
Tony Kaczmarek | FORTUNE 143 | 1950 | |||||||
ROULETTE 4372 | 1961 | ||||||||
* | SWAN 4036 | 1959 | |||||||
COLUMBIA 43930 | 1966 | ||||||||
* | Tennessee Ernie Ford & Betty Hutton | CAPITOL 2809 | 1954 | 16 | |||||
How Can We Share A Wedding Ring | MONUMENT 1090 | 1968 | |||||||
How Could I Go To Your Wedding | PRESIDENT (UK) PT254 | 1969 | |||||||
* | Hula Hochzeit (I) | TELEFUNKEN 55525 | 1964 | 40 | |||||
* | I Began To Realise | VEE JAY 165 | 1955 | ||||||
I Can'T Wed You | KING 1184 | 1953 | |||||||
I Cried At Your Wedding | TOWER 271 | 1966 | |||||||
I Didn'T Go To Your Wedding | MERCURY 5845 | 1952 | |||||||
* | DOT 15675 | 1958 | |||||||
I Dreamed Of A Wedding | MGM 11031 | 1951 | |||||||
PYE 15693 | 1964 | ||||||||
* | DECCA 31501 | 1963 | 22 | ||||||
DOT 16248 | 1961 | ||||||||
* | MERCURY 70653 | 1955 | |||||||
CORAL 61477 | 1955 | ||||||||
I Hear Those Wedding Bells | LIBERTY 55616 | 1963 | |||||||
I Hear Wedding Bells | SAVOY 1502 | 1956 | |||||||
I Just Came From Your Wedding | KING 5688 | 1962 | |||||||
I Left My Hat In Haiti (From The Royal Wedding) | MGM 10916 | 1951 | |||||||
I Saw Your Wedding Ring | VOGUE 9050 | 1953 | |||||||
I Schupf' Alles Nur Mit L'Amour | PHILIPS (AUT) 341499 | 1958 | |||||||
I Shed A Tear At Your Wedding | END 1040 | 1959 | |||||||
I Should Have Been The Bride | JAMIE 1231 | 1962 | |||||||
I Slipped Off My Wedding Ring | ABC-PARAMOUNT 9767 | 1956 | |||||||
CAPITOL (UK) 13657 | 1951 | ||||||||
* | RPM 492 | 1957 | 13 | ||||||
* | CHALLENGE 59267 | 1964 | |||||||
VICTOR 22183 | 1929 | ||||||||
STAX S144 | 1964 | ||||||||
CHALLENGE 59267/2 | 1964 | ||||||||
SMASH 2067 | 1966 | ||||||||
* | HMV B 10344 | 1952 | |||||||
BELL (CHEAP) B303 | 1952 | ||||||||
ERA 3023 | 1960 | ||||||||
PARLOPHONE R3606 | 1952 | ||||||||
SAVOY 860 | 1952 | ||||||||
DECCA 28388 | 1952 | ||||||||
DECCA 28411 | 1953 | ||||||||
OKEH 6910 | 1952 | ||||||||
* | RCA 47-4909 | 1952 | 3 | ||||||
CAPITOL 2221 | 1952 | ||||||||
COLUMBIA 21007 | 1952 | ||||||||
CORAL 60847 | 1952 | ||||||||
DECCA (UK) 09992 | 1952 | ||||||||
* | MERCURY 5899 | 1952 | 1 | 13 | |||||
RCA 47-8839 | 1966 | ||||||||
COLUMBIA 39856 | 1952 | ||||||||
* | RCA 47-5107 | 1953 | 20 | ||||||
* | RCA 47-4835 | 1952 | 20 | ||||||
* | JUBILEE 5093/2 | 1952 | |||||||
* | I Went To Your Wedding '60 | ABC-PARAMOUNT 10105 | 1960 | ||||||
DECCA 24215 | 1947 | ||||||||
* | CAPITOL 5035 | 1963 | 27 | ||||||
BLUEBIRD 8083 | 1939 | ||||||||
PERFECT 12274 | 1926 | ||||||||
I Wish I Wed Never | RCA 20-2172 | 1947 | |||||||
* | I Wish That We Were Married | JOY 260 | 1962 | 16 | |||||
I Won'T Come To Your Wedding | RAMA 184 | 1955 | |||||||
* | Ich Möcht' Auf Deiner Hochzeit Tanzen (F) | POLYDOR (D) 23038 | 1955 | ||||||
* | Ich Möchte Auf Deiner Hochzeit (F) | Paul Kuhn & Bibi Johns | COLUMBIA (D) SCM 550 | 1955 | |||||
Ich Möchte' Auf Deiner Hochzeit Tanzen (F) | PHILIPS (D) 344731 | 1955 | |||||||
* | COLUMBIA (D) 22417 | 1963 | 1 | ||||||
* | ARIOLA 10288 | 1963 | 20 | ||||||
Ich Wünsch Mir Eine Hochzeit We Im Märchen (F) | DECCA (D) 18440 | 1957 | |||||||
* | If You Can'T Smile & Say Yes | CAPITOL 192 | 1945 | 3 | |||||
LAURIE 3358 | 1966 | ||||||||
* | SPQR 3305 | 1963 | 1 | 1 | 39 | ||||
Peter B'S | COLUMBIA (UK) 7862 | 1966 | |||||||
* | If You Will Marry Me | COLUMBIA 38392 | 1948 | ||||||
I'Ll Cry At Your Wedding | CORAL 61092 | 1953 | |||||||
* | COLUMBIA 37967 | 1948 | 3 | ||||||
* | BLUEBIRD 10070 | 1938 | |||||||
DECCA 24318 | 1948 | ||||||||
MGM 10095 | 1947 | ||||||||
COLUMBIA 21132 | 1953 | ||||||||
Lucky Brothers | MGM 11523 | 1953 | |||||||
* | CAPITOL 15009 | 1948 | 11 | ||||||
DECCA 28819 | 1953 | ||||||||
RCA 20-2512 | 1947 | 23 | |||||||
MERCURY 5090 | 1948 | ||||||||
I'M Dreaming Of Wedding Bells | COLUMBIA 40749 | 1956 | |||||||
* | Mary Ann Williams | DO RA ME 1409 | 1960 | ||||||
I'M Going To A Wedding | DECCA (UK) 09865 | 1952 | |||||||
FONTANA (D) 266313 | 1963 | ||||||||
DECCA (UK) 11160 | 1959 | ||||||||
* | ABC-PARAMOUNT 10032 | 1959 | 3 | 1 | 23 | ||||
BUDDAH 116 | 1969 | ||||||||
EMBASSY 353 | 1959 | ||||||||
Ronnie Lawrence | BELL (CHEAP) 120 | 1959 | |||||||
CAPITOL 957 | 1949 | ||||||||
I'M Saving My Mother'S Wedding Ring | COLUMBIA 20672 | 1950 | |||||||
I'M Saving My Mother'S Wedding Ring For You | DECCA 46216 | 1950 | |||||||
KING 6002 | 1965 | ||||||||
COLUMBIA 39993 | 1953 | ||||||||
BRUNSWICK (UK) 5121 | 1953 | ||||||||
* | CORAL 60985 | 1953 | 12 | ||||||
* | RCA 47-5293 | 1953 | 1 | 1 | |||||
BRUNSWICK (UK) 5147 | 1953 | ||||||||
* | CAPITOL 2450 | 1953 | 7 | ||||||
RCA 47-5372 | 1953 | ||||||||
BELL (CHEAP) 1010 | 1954 | ||||||||
MERCURY 70128 | 1953 | ||||||||
* | POLYDOR (D) 23079 | 1955 | |||||||
COLUMBIA A-2412 | 1917 | ||||||||
EMERSON 925 | 1918 | ||||||||
* | Indian Wedding | MONUMENT 837 | 1964 | ||||||
Invitation To A Wedding | VEE JAY 507 | 1963 | |||||||
Is This Gonna Be A Wedding | COLUMBIA (UK) 4837 | 1962 | |||||||
Italian Wedding Song | ABC-PARAMOUNT 10687 | 1965 | |||||||
* | It'S Almost Time | MGM 12853 | 1960 | ||||||
* | VIK 0233 | 1956 | |||||||
Jäger Hochzeit (F) | DECCA (D) 18763 | 1958 | |||||||
Jewish Wedding Song | ABC-PARAMOUNT 10912 | 1967 | |||||||
* | Jim Dandy Got Married | ATLANTIC 1136 | 1957 | 76 | 7 | ||||
Johnny Was Late For The Wedding | CORAL 62304 | 1962 | |||||||
Julie'S Wedding Day | Larry Smith | DORE 706 | 1964 | ||||||
TOP RANK (UK) JAR378 | 1960 | ||||||||
GOLDEN WORLD 24 | 1965 | ||||||||
Virginia Gibson | MGM 30855 | 1952 | |||||||
* | Junggesellen Musst Du Fallen Stellen (F) | POLYDOR (D) 24712 | 1961 | ||||||
CAPITOL 3706 | 1957 | ||||||||
MERCURY 6176 | 1949 | ||||||||
* | HI 2033 | 1961 | |||||||
MERCURY 8197 | 1949 | ||||||||
RCA 20-2596 | 1948 | ||||||||
APOLLO 155 | 1947 | ||||||||
DECCA 28298 | 1952 | ||||||||
RCA 47-4207 | 1951 | ||||||||
MOTOWN 1128 | 1968 | ||||||||
KING 0554 | 1946 | ||||||||
CORAL 65049 | 1951 | ||||||||
* | INSTANT 3232 | 1961 | |||||||
ROULETTE 4234 | 1960 | 44 | |||||||
COLUMBIA 20987 | 1952 | ||||||||
PREP 113 | 1957 | ||||||||
KAPP 0659 | 1965 | ||||||||
CORAL 64048 | 1950 | ||||||||
* | DECCA 14505 | 1950 | 9 | ||||||
* | DECCA 8594 | 1941 | |||||||
