Black & White (500)
Die Übergangsjahre des Rock'n'Roll, die sog. Transition-Years haben eine ganz besondere musikalische Eigenheit, die so geballt davor und danach auch nicht mehr auftreten.
Viele weisse Pop-Künstler covern z.T. sehr erfolgreich R&B-Orginale.
Ich habe dazu nur mal einen kleinen Ausschnitt zwischen 1945 und 1963 ausgewählt und dazu auch einige Radiosendungen unter dem Titel Transition-Year 1955 Pt.1 / Pt.2 / Pt.3 gemacht.
Unsere persönliche Top 500 an schwarz-weissen Hitvergleichen.
Y | Song | Artist | Record-Label | Year | USA | O-Artsist | O-Label | O-Year | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RONNEX 1140 | 1956 | Cathy Ryan | KING 1495 | 1955 | |||||
* | MERCURY 70743 | 1955 | 74 | Cathy Ryan | KING 1495 | 1955 | |||
* | DECCA 30214 | 1957 | 70 | Danny Overbea | CHECKER 774 | 1953 | |||
* | CAPITOL 2539 | 1953 | 26 | Danny Overbea | CHECKER 774 | 1953 | |||
* | CORAL 61804 | 1955 | Danny Overbea | CHECKER 774 | 1953 | ||||
* | Chris Tyler | KIM 101 | 1960 | Ruth Brown | ATLANTIC 962 | 1952 | 1 | ||
* | TEEN 103 | 1955 | Ruth Brown | ATLANTIC 962 | 1952 | 1 | |||
* | RCA 47-6265 | 1955 | Bobby Tuggle | CHECKER 823 | 1955 | ||||
* | DOT 15456 | 1956 | Bobby Tuggle | CHECKER 823 | 1955 | ||||
RCA 47-6476 | 1956 | Bobby Tuggle | CHECKER 823 | 1955 | |||||
* | X 0109 | 1955 | Anita Tucker | GUYDEN 0602 | 1954 | ||||
* | EPIC (UK) - | 1984 | Priscilla Bowman | ABNER 1018 | 1957 | ||||
* | QUALITY 1644 | 1964 | Arthur Alexander | DOT 16309 | 1962 | ||||
DERAM 206 | 1968 | Bobby Scott | ATLANTIC LP 1355 | 1960 | |||||
* | A&M 775 | 1965 | 7 | Bobby Scott | ATLANTIC LP 1355 | 1960 | |||
* | CADENCE 1428 | 1962 | Bobby Scott | ATLANTIC LP 1355 | 1960 | ||||
* | LIBERTY 55470 | 1962 | 50 | Bobby Scott | ATLANTIC LP 1355 | 1960 | |||
* | COLUMBIA 43073 | 1964 | 94 | Bobby Scott | ATLANTIC LP 1355 | 1960 | |||
* | CORAL 61590 | 1956 | 5 | Ivory Joe Hunter | ATLANTIC 1086 | 1956 | 15 | ||
* | DOT 15428 | 1955 | 71 | Colts | VITA 112 | 1955 | 11 | ||
CADENCE 1277 | 1955 | Colts | VITA 112 | 1955 | 11 | ||||
* | MERCURY 70045 | 1952 | Van Walls | ATLANTIC 980 | 1952 | ||||
* | LAWN 232 | 1964 | Coasters | ATCO 6210 | 1963 | ||||
* | HALLWAY 1201 | 1964 | Little Willie John | KING 4818 | 1955 | 5 | |||
* | MERCURY 70248 | 1953 | Oscar Mc Lollie | MODERN 915 | 1953 | ||||
* | PAULA 238 | 1966 | 97 | Art Neville | INSTANT 3246 | 1962 | |||
* | CAPITOL 3052 | 1955 | Eddie Cleanhead Vinson | MERCURY 70525 | 1954 | ||||
EPIC 9095 | 1955 | Faye Adams | HERALD 444 | 1954 | |||||
KING 1456 | 1955 | Hank Ballard & The Midnighters | FEDERAL 12210 | 1955 | |||||
* | FELSTED 8612 | 1961 | 8 | Hadda Brooks | MODERN 145 | 1946 | |||
* | RCA 20-3718 | 1950 | Billy Williams | MERCURY 71187 | 1953 | ||||
CADENCE 1280 | 1955 | Five Willows | HERALD 433 | 1954 | |||||
* | SUN 217 | 1955 | Arthur Gunter | EXCELLO 2047 | 1955 | 12 | |||
* | BULLSEYE 1004 | 1959 | Little Willie Littlefield | RHYTHM 107 | 1958 | ||||
* | FRATERNITY 918 | 1963 | 93 | Jimmy Reed | VEE JAY 425 | 1962 | |||
COLUMBIA 39144 | 1951 | Amos Milburn | ALADDIN 3068 | 1951 | 1 | ||||
Roy Kral & Jackie Cain | CORAL 61178 | 1954 | Kid King'S Combo | EXCELLO 2009 | 1953 | 6 | |||
* | CAPITOL 2921 | 1954 | 15 | Otis Williams & The Charms | DE LUXE 6076 | 1955 | 15 | ||
* | COLUMBIA 40388 | 1954 | Otis Williams & The Charms | DE LUXE 6076 | 1955 | 15 | |||
BELL (CHEAP) 1079 | 1955 | Otis Williams & The Charms | DE LUXE 6076 | 1955 | 15 | ||||
MGM 11187 | 1952 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | ||||
Buddy Stark | DECCA 28039 | 1952 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | |||
COLUMBIA 39690 | 1952 | 26 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | |||
* | MGM 13237 | 1964 | 25 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | ||
RCA 47-4576 | 1952 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | ||||
RENDEZVOUS 148 | 1961 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | ||||
CAPITOL 2011 | 1952 | 27 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | |||
CORAL 60686 | 1952 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | ||||
* | Peggy Lee & Gordon Jenkins | DECCA 28142 | 1952 | 21 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | |
RCA 47-4704 | 1952 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | ||||
PARLOPHONE R3542 | 1952 | Wini Brown | MERCURY 8270 | 1952 | 10 | ||||
* | KING 5049 | 1957 | Bill Jennings | KING 4760 | 1955 | ||||
RCA 47-5780 | 1954 | Jimmy Forrest | UNITED 119 | 1952 | |||||
* | RCA 47-7189 | 1958 | Irving Ashby | IMPERIAL 5485 | 1958 | ||||
* | BELL (CHEAP) 071 | 1958 | Irving Ashby | IMPERIAL 5485 | 1958 | ||||
* | DECCA 30564 | 1958 | 46 | Irving Ashby | IMPERIAL 5485 | 1958 | |||
* | KING 5021 | 1957 | Big Jay Mc Neely | FEDERAL 12102 | 1952 | ||||
* | DECCA 28676 | 1953 | 21 | Smiley Lewis | IMPERIAL 5234 | 1953 | |||
* | CAPITOL 2441 | 1953 | Smiley Lewis | IMPERIAL 5234 | 1953 | ||||
OKEH 6956 | 1953 | 19 | Smiley Lewis | IMPERIAL 5234 | 1953 | ||||
* | MERCURY 70137 | 1953 | Smiley Lewis | IMPERIAL 5234 | 1953 | ||||
* | MGM 11871 | 1954 | Drifters | ATLANTIC 1043 | 1954 | 7 | |||
DECCA 46259 | 1950 | Louis Jordan | DECCA 27114 | 1950 | 1 | ||||
* | ROULETTE 4483 | 1963 | 117 | Bo Diddley | CHECKER 814 | 1955 | 1 | ||
* | Boogie Children | JEWEL 737 | 1963 | John Lee Hooker | MODERN 627 | 1949 | 1 | ||
* | LEE 502 | 1958 | Joe Turner | ATLANTIC 1088 | 1956 | 2 | |||
DIXIE 845 | 1960 | Steve Gibson & The Redcaps | RCA 47-4294 | 1951 | |||||
* | DECCA 46300 | 1951 | Steve Gibson & The Redcaps | RCA 47-4294 | 1951 | ||||
* | MERCURY 5534 | 1951 | Mabel Scott | SWING TIME 239 | 1950 | ||||
* | X 0184 | 1956 | Jeanette Baker | RCA 47-6425 | 1956 | ||||
* | CORAL (UK) 72459 | 1963 | 113 | Chuck Berry | CHESS 1635 | 1956 | 5 | ||
* | MERCURY 70823 | 1956 | Four Mints | LIN 5001 | 1956 | ||||
* | CAPITOL 3373 | 1956 | Monitors | ALADDIN 3309 | 1955 | ||||
* | RCA 47-6227 | 1955 | Charlie & Ray | HERALD 454 | 1955 | ||||
* | EPIC 9164 | 1955 | Robins | SPARK 122 | 1955 | ||||
* | CORAL 61919 | 1957 | Marvin & Johnny | MODERN 933 | 1954 | ||||
* | BRENT 7010 | 1960 | 11 | Marvin & Johnny | MODERN 933 | 1954 | |||
* | CORAL 61563 | 1956 | Joe Turner | ATLANTIC 1080 | 1956 | 7 | |||
* | KING 0983 | 1951 | Billy Ward & The Dominoes | FEDERAL 12001 | 1951 | ||||
* | MERCURY 70597 | 1955 | 14 | Danderliers | STATES 147 | 1955 | 10 | ||
DECCA 29572 | 1955 | Claude Cloud | MGM 55003 | 1955 | |||||
COLUMBIA 41468 | 1959 | Claude Cloud | MGM 55003 | 1955 | |||||
* | Terri Anders | CHIEF 7027 | 1961 | Wrens | RAMA 065 | 1955 | |||
CORAL 62092 | 1959 | Marv Johnson | UA 160 | 1959 | 6 | ||||
* | KING 4461 | 1950 | Jay Mc Shann | ALADDIN 110 | 1945 | ||||
* | VIK 0218 | 1956 | Cues | CAPITOL 3483 | 1956 | ||||
* | Crazy 'Bout Lollipop | MERCURY 70432 | 1954 | Oscar Mc Lollie | MODERN 920 | 1953 | |||
KING 15145 | 1951 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||||
MGM 11113 | 1951 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||||
RCA 47-4406 | 1952 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||||
Cavril Payne | PULSE - | 1965 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | ||||
* | BULLSEYE 1026 | 1959 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | ||||
* | CORAL 60592 | 1951 | 10 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||
* | MERCURY 5749 | 1951 | 24 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||
DECCA 27966 | 1952 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||||
STARDAY 560 | 1956 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||||
* | OKEH 6840 | 1951 | 2 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||
RCA 20-4388 | 1951 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||||
* | TOP RANK (UK) JAR170 | 1958 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | ||||
* | CBS (UK) 3088 | 1967 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | ||||
* | ABC-PARAMOUNT 10338 | 1962 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | ||||
BRUNSWICK (UK) 4864 | 1952 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||||
* | DIAMOND 214 | 1966 | 18 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||
MERCURY 70347 | 1953 | Ruth Casey | CADILLAC 103 | 1951 | |||||
* | RAINBOW 328 | 1956 | 18 | Scarlets | RED ROBIN 135 | 1955 | |||
Death Of Rock & Roll | COLUMBIA 21559 | 1956 | Ray Charles | ATLANTIC 1050 | 1955 | 1 | |||
* | DOT 15626 | 1957 | Sonny Knight | STARLA 1 | 1957 | ||||
* | LIBERTY 55270 | 1960 | 6 | Clovers | ATLANTIC 1083 | 1956 | 3 | ||
* | MERCURY 70493 | 1954 | Oscar Mc Lollie | MODERN 943 | 1954 | ||||
* | DIXIE 836 | 1960 | Jimmy Reed | VEE JAY 226 | 1957 | 3 | |||
* | CREST 1008 | 1955 | Margie Day | DECCA 28872 | 1953 | ||||
* | CORAL 61393 | 1955 | 14 | Cardinals | ATLANTIC 1054 | 1955 | 4 | ||
* | DOT 15351 | 1955 | Cardinals | ATLANTIC 1054 | 1955 | 4 | |||
* | CAPITOL 4312 | 1959 | 13 | Slim Gaillard | DOT 15919 | 1959 | |||
BRUNSWICK (UK) 5895 | 1963 | Little Eva | DIMENSION 1006 | 1963 | |||||
* | CORAL 61612 | 1956 | Coasters | ATCO 6064 | 1956 | 8 | |||
* | CAPITOL 3387 | 1956 | Coasters | ATCO 6064 | 1956 | 8 | |||
* | CAPITOL 3576 | 1957 | 56 | Youngsters | EMPIRE 109 | 1956 | |||
* | ATCO 6080 | 1956 | Sticks Mc Ghee | ATLANTIC 873 | 1949 | 2 | |||
* | CORAL 61869 | 1957 | Sticks Mc Ghee | ATLANTIC 873 | 1949 | 2 | |||
* | E Bob O Lee Bop | DECCA 18761 | 1945 | Helen Humes | ALADDIN 106 | 1945 | 3 | ||
* | CAPITOL 3750 | 1957 | Ann Cole | BATON 232 | 1956 | ||||
* | CORAL 60833 | 1952 | Varetta Dillard | SAVOY 847 | 1952 | 8 | |||
* | KING 5710 | 1963 | 99 | Hank Ballard & The Midnighters | FEDERAL 12064 | 1952 | |||
* | CAPITOL 3722 | 1957 | Etta James | KENT 304 | 1958 | ||||
* | Rita Renay | LIBERTY 55073 | 1957 | Etta James | KENT 304 | 1958 | |||
* | CAPITOL 1278 | 1950 | Lionel Hampton | DECCA 27176 | 1950 | 6 | |||
* | MERCURY 70657 | 1955 | B.B. King | RPM 421 | 1955 | 8 | |||
* | DARCEY 5002 | 1962 | Roy Brown | DE LUXE 1128 | 1949 | 8 | |||
* | CAMEO 376 | 1965 | Don & Dewey | SPECIALTY 659 | 1959 | ||||
* | WB 5443 | 1964 | 19 | Don & Dewey | SPECIALTY 659 | 1959 | |||
* | MERCURY 71651 | 1960 | 14 | Shirley & Lee | ALADDIN 3289 | 1955 | 2 | ||
* | SUN 606 | 1956 | Little Junior Parker | SUN 187 | 1953 | 5 | |||
* | CORAL 61791 | 1957 | Joe Turner | ATLANTIC 1122 | 1956 | ||||
* | CORAL 61383 | 1955 | Joe Turner | ATLANTIC 1053 | 1955 | 2 | |||
* | BRUNSWICK 55142 | 1959 | Joe Turner | ATLANTIC 1053 | 1955 | 2 | |||
* | MERCURY 70591 | 1955 | Joe Turner | ATLANTIC 1053 | 1955 | 2 | |||
* | CAPITOL 2151 | 1952 | 13 | Clovers | ATLANTIC 944 | 1951 | 1 | ||
* | DOT 15825 | 1958 | 21 | Mahalia Jackson | COLUMBIA 41258 | 1958 | |||
* | KAHILL 1025 | 1956 | Amos Milburn | ALADDIN 3320 | 1956 | ||||
* | MERCURY 71404 | 1959 | Chuck Willis | ATLANTIC LP 8078 | 1958 | ||||
* | Fred Mac Kaenzie | MERCURY 70962 | 1956 | Chuck Willis | ATLANTIC LP 8078 | 1958 | |||
* | CORAL 61377 | 1955 | Annisteen Allen | CAPITOL 3048 | 1955 | ||||
* | DOT 15435 | 1955 | 19 | Five Keys | CAPITOL 3267 | 1956 | 14 | ||
* | INDIGO 111 | 1961 | 28 | Bob & Earl | CLASS 271 | 1960 | |||
* | VIK 0218 | 1956 | Ray Charles | ATLANTIC 1143 | 1957 | ||||
* | CAPITOL 2959 | 1954 | Treniers | GROOVE 0028 | 1954 | ||||
* | CAPITOL 3577 | 1956 | Brook Benton | EPIC 9177 | 1956 | ||||
* | CAPITOL 2343 | 1953 | Edna Mc Griff & Buddy Lucas | JUBILEE 5099 | 1952 | ||||
* | SUN 280 | 1957 | Clovers | ATLANTIC 1000 | 1953 | 2 | |||
* | MONTEL 1007 | 1961 | Clovers | ATLANTIC 1000 | 1953 | 2 | |||
* | MGM 11966 | 1955 | Roy Brown | DE LUXE 1093 | 1948 | 13 | |||
* | SUN 210 | 1954 | Roy Brown | DE LUXE 1093 | 1948 | 13 | |||
ABC-PARAMOUNT 9718 | 1956 | Sammy Davis Jr | DECCA 30300 | 1957 | |||||
* | MERCURY 70873 | 1956 | Sammy Davis Jr | DECCA 30300 | 1957 | ||||
* | RCA 20-3870 | 1950 | 17 | Leadbelly | ATLANTIC 917 | 1950 | |||
* | DECCA 27077 | 1950 | 1 | Leadbelly | ATLANTIC 917 | 1950 | |||
* | COLUMBIA 42411 | 1962 | 79 | Leadbelly | ATLANTIC 917 | 1950 | |||
* | CAPITOL 1142 | 1950 | 9 | Leadbelly | ATLANTIC 917 | 1950 | |||
* | KING 0886 | 1950 | Leadbelly | ATLANTIC 917 | 1950 | ||||
* | REGAL 3281 | 1950 | Leadbelly | ATLANTIC 917 | 1950 | ||||
* | DECCA 46255 | 1950 | 10 | Leadbelly | ATLANTIC 917 | 1950 | |||
* | DOLTON 075 | 1963 | 32 | Jesse Belvin | MODERN 1005 | 1956 | 7 | ||
* | CORAL 61748 | 1957 | 32 | Jesse Belvin | MODERN 1005 | 1956 | 7 | ||
* | COLUMBIA 40789 | 1956 | Jesse Belvin | MODERN 1005 | 1956 | 7 | |||
* | RCA 47-9648 | 1969 | 27 | Jesse Belvin | MODERN 1005 | 1956 | 7 | ||
* | RCA 47-7635 | 1959 | 64 | Jesse Belvin | MODERN 1005 | 1956 | 7 | ||
* | MERCURY 70688 | 1955 | Leroy Abernathy | KING 4223 | 1948 | ||||
* | SUN 389 | 1963 | Muddy Waters | CHESS 1652 | 1956 | ||||
* | MGM 13149 | 1964 | Muddy Waters | CHESS 1652 | 1956 | ||||
* | Gran'Ma Plays The Numbers | DECCA 24594 | 1949 | Wynonie Harris | KING 4276 | 1949 | 7 | ||
* | KING 0852 | 1950 | Tiny Bradshaw | KING 4337 | 1949 | ||||
* | RCA 47-5041 | 1952 | 19 | Amos Milburn | ALADDIN 3150 | 1952 | |||
* | CAPITOL 2276 | 1952 | Amos Milburn | ALADDIN 3150 | 1952 | ||||
MERCURY 70031 | 1952 | Amos Milburn | ALADDIN 3150 | 1952 | |||||
* | MERCURY 70668 | 1955 | 10 | Gumdrops | KING 1496 | 1955 | |||
* | EPIC 9166 | 1956 | Pearl Bailey | MERCURY 70926 | 1956 | ||||
* | EPIC 9472 | 1961 | Ray Charles | ATLANTIC 1096 | 1956 | 5 | |||
ORIOLE 1534 | 1960 | Ray Charles | ATLANTIC 1096 | 1956 | 5 | ||||
* | LONDON (UK) 9022 | 1960 | Ray Charles | ATLANTIC 1096 | 1956 | 5 | |||
* | CAPITOL 4189 | 1959 | 77 | Ray Charles | ATLANTIC 1096 | 1956 | 5 | ||
* | CAPITOL 4119 | 1959 | Otis Blackwell | DATE 1006 | 1958 | ||||
WING 90037 | 1955 | Jay Mc Shann | VEE JAY 155 | 1955 | 1 | ||||
* | DOT 15432 | 1955 | Jay Mc Shann | VEE JAY 155 | 1955 | 1 | |||
* | RCA 47-6336 | 1955 | Jay Mc Shann | VEE JAY 155 | 1955 | 1 | |||
* | COLUMBIA 10557 | 1977 | 4 | Sparks Of Rhythm | APOLLO 541 | 1960 | |||
* | HI 2076 | 1964 | 11 | Johnny Fuller | SPECIALTY 655 | 1958 | |||
* | HI 2028 | 1961 | 20 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | |||
* | FANTASY 700 | 1973 | 37 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | |||
* | DOT 15265 | 1955 | 1 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | |||
* | CORAL 61305 | 1955 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | ||||
KING 1392 | 1954 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | |||||
* | CORAL 61335 | 1955 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | ||||
* | COLUMBIA 41986 | 1961 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | ||||
* | DECCA 29375 | 1955 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | ||||
* | RCA 47-5955 | 1954 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | ||||
* | BELL (CHEAP) 1080 | 1955 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | ||||
* | CAPITOL 3008 | 1955 | Jewels | R AND B 1301 | 1954 | ||||
* | COLUMBIA 40541 | 1955 | Ivory Joe Hunter | ATLANTIC 1066 | 1955 | ||||
FULL MOON 29605 | 1983 | Floyd Dixon | CAT 114 | 1955 | |||||
* | STARDAY 333 | 1957 | Clovers | ATLANTIC 1083 | 1956 | 8 | |||
* | RCA 47-6472 | 1956 | Clovers | ATLANTIC 1083 | 1956 | 8 | |||
* | Jerry Bradford | SOLO 12 | 1959 | Little Richard | SPECIALTY 624 | 1957 | |||
RCA 47-5117 | 1953 | Jimmy Forrest | UNITED 130 | 1953 | 3 | ||||
* | Hi Ballin' Daddy | KING 0961 | 1951 | Tiny Bradshaw | KING 4467 | 1951 | |||
* | DECCA 30085 | 1956 | Joe Turner | ATLANTIC 1069 | 1955 | 3 | |||
* | KING 4953 | 1956 | Cecil Gant | 4-STAR 1221 | 1948 | ||||
* | ESSEX 364 | 1954 | Drifters | ATLANTIC 1029 | 1954 | 1 | |||
* | MERCURY 70435 | 1954 | Drifters | ATLANTIC 1029 | 1954 | 1 | |||
* | PINK 702 | 1960 | 90 | Drifters | ATLANTIC 1029 | 1954 | 1 | ||
* | CAPITOL 2865 | 1954 | 25 | Drifters | ATLANTIC 1029 | 1954 | 1 | ||
* | CORAL 61647 | 1956 | Smiley Lewis | IMPERIAL 5389 | 1956 | ||||
* | HUT 881 | 1958 | Roy Milton | SPECIALTY 314 | 1948 | 3 | |||
* | INTRO 6070 | 1953 | Big Mama Thornton | PEACOCK 1612 | 1953 | 1 | |||
* | IMPERIAL 8186 | 1953 | Big Mama Thornton | PEACOCK 1612 | 1953 | 1 | |||
* | INTRO 6069 | 1953 | Big Mama Thornton | PEACOCK 1612 | 1953 | 1 | |||
* | RCA 47-6604 | 1956 | 1 | Big Mama Thornton | PEACOCK 1612 | 1953 | 1 | ||
* | TEEN 101 | 1955 | Big Mama Thornton | PEACOCK 1612 | 1953 | 1 | |||
* | RCA 47-5267 | 1953 | Big Mama Thornton | PEACOCK 1612 | 1953 | 1 | |||
* | INTRO 6054 | 1953 | Big Mama Thornton | PEACOCK 1612 | 1953 | 1 | |||
* | CAPITOL 576 | 1949 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | |||
CAPITOL 70000 | 1947 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | ||||
* | HI 2046 | 1962 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | |||
DECCA 48099 | 1949 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | ||||
* | WARWICK 572 | 1960 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | |||
JAMIE 1160 | 1960 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | ||||
* | COLUMBIA 38486 | 1949 | 10 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | ||
* | WING 90082 | 1956 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | |||
* | ROULETTE 4126 | 1958 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | |||
* | RCA 48-0140 | 1949 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | |||
SWAN 4034 | 1959 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | ||||
RCA 48-0144 | 1949 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | ||||
* | ROULETTE 4294 | 1960 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | |||
* | RCA 47-6847 | 1957 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | |||
* | RCA 20-3427 | 1949 | 5 | Paul Williams | SAVOY 683 | 1949 | 1 | ||
* | RCA PB-10601 | 1976 | 28 | Roy Hamilton | EPIC 9086 | 1954 | 8 | ||
* | COLUMBIA 10140 | 1975 | 97 | Roy Hamilton | EPIC 9086 | 1954 | 8 | ||
* | LIBERTY 55343 | 1961 | 4 | Roy Hamilton | EPIC 9086 | 1954 | 8 | ||
RCA 20-5937 | 1954 | Faye Adams | HERALD 434 | 1954 | 1 | ||||
CORAL 61290 | 1954 | Faye Adams | HERALD 434 | 1954 | 1 | ||||
CADENCE 1250 | 1954 | Faye Adams | HERALD 434 | 1954 | 1 | ||||
KING 1400 | 1954 | Faye Adams | HERALD 434 | 1954 | 1 | ||||
* | MERCURY 71413 | 1958 | Priscilla Bowman | ABNER 1018 | 1958 | ||||
* | RCA 47-6093 | 1955 | Ivory Joe Hunter | MGM 10578 | 1950 | 1 | |||
* | RCA 20-3687 | 1950 | Ivory Joe Hunter | MGM 10578 | 1950 | 1 | |||
* | DOT 15472 | 1956 | 1 | Ivory Joe Hunter | MGM 10578 | 1950 | 1 | ||
* | RCA 47-5212 | 1953 | Coleman Hawkins | DECCA 28386 | 1952 | ||||
* | LAURIE 3015 | 1958 | Fats Domino | IMPERIAL 5369 | 1955 | 6 | |||
* | RCA 47-5117 | 1953 | 16 | Willie Mabon | CHESS 1531 | 1953 | 1 | ||
* | CAPITOL 2338 | 1953 | Willie Mabon | CHESS 1531 | 1953 | 1 | |||
MERCURY 5871 | 1952 | 26 | Orioles | JUBILEE 5102 | 1952 | ||||
* | MERCURY 70826 | 1956 | Ray Charles | ATLANTIC 1050 | 1955 | 1 | |||
* | DECCA 31475 | 1963 | 49 | Ray Charles | ATLANTIC 1050 | 1955 | 1 | ||
* | KING 1001 | 1951 | Peppermint Harris | ALADDIN 3097 | 1951 | 1 | |||
* | DOT 15412 | 1955 | 2 | Smiley Lewis | IMPERIAL 5356 | 1955 | 2 | ||
* | COLUMBIA 38952 | 1950 | Nat King Cole | CAPITOL 1037 | 1950 | ||||
* | MERCURY 8065 | 1947 | Bullmoose Jackson | KING 4181 | 1948 | 1 | |||
* | CAPITOL 2882 | 1954 | Bullmoose Jackson | KING 4181 | 1948 | 1 | |||
* | SOUND 109 | 1955 | Bullmoose Jackson | KING 4181 | 1948 | 1 | |||
* | DECCA 28190 | 1952 | Steve Gibson & The Redcaps | RCA 47-4670 | 1952 | ||||
CAPITOL 3146 | 1955 | Robins | SPARK 116 | 1955 | |||||
* | DOT 15375 | 1955 | Robins | SPARK 116 | 1955 | ||||
* | RCA 20-3884 | 1950 | 25 | Ivory Joe Hunter | MGM 10663 | 1950 | 1 | ||
* | DECCA 28084 | 1952 | Bullmoose Jackson | KING 4493 | 1951 | ||||
MGM 11434 | 1953 | Clovers | ATLANTIC 977 | 1953 | 3 | ||||
DECCA 28575 | 1953 | Clovers | ATLANTIC 977 | 1953 | 3 | ||||
* | FANTASY 617 | 1968 | 58 | Screamin' Jay Hawkins | OKEH 7072 | 1956 | |||
* | COLUMBIA 40430 | 1955 | Buddy Griffin & Claudia Swann | CHESS 1586 | 1955 | 14 | |||
* | RCA 47-6043 | 1955 | Buddy Griffin & Claudia Swann | CHESS 1586 | 1955 | 14 | |||
* | KING 1118 | 1948 | Bullmoose Jackson | KING 4189 | 1948 | 5 | |||
* | MERCURY 5380 | 1950 | Louis Jordan | DECCA 27129 | 1950 | ||||
* | CAPITOL 416 | 1947 | 21 | Lionel Hampton | DECCA 23879 | 1947 | 2 | ||
* | COLUMBIA 37328 | 1947 | Lionel Hampton | DECCA 23879 | 1947 | 2 | |||
* | MGM 10030 | 1947 | Lionel Hampton | DECCA 23879 | 1947 | 2 | |||
* | MERCURY 70685 | 1955 | 14 | Louis Jordan | DECCA 28883 | 1953 | |||
* | EPIC 9115 | 1955 | 18 | Louis Jordan | DECCA 28883 | 1953 | |||
* | BELL (CHEAP) 1101 | 1955 | Louis Jordan | DECCA 28883 | 1953 | ||||
* | HIT 7123 | 1945 | Cecil Gant | GILT-EDGE 500 | 1945 | 1 | |||
* | MAJESTIC 1124 | 1947 | 2 | Four Aces (Black) | TRILON 143 | 1947 | |||
* | DECCA 23865 | 1947 | 3 | Four Aces (Black) | TRILON 143 | 1947 | |||
* | RCA 20-2228 | 1947 | Four Aces (Black) | TRILON 143 | 1947 | ||||
CAPITOL 395 | 1947 | 9 | Four Aces (Black) | TRILON 143 | 1947 | ||||
* | COLUMBIA 37353 | 1947 | 11 | Four Aces (Black) | TRILON 143 | 1947 | |||
ATCO 6882 | 1972 | 50 | Sugar Boy Crawford | CHECKER 787 | 1954 | ||||
* | DOT 15443 | 1956 | 4 | Flamingos | CHECKER 830 | 1956 | 5 | ||
* | USA 844 | 1966 | 112 | James Brown | FEDERAL 12369 | 1960 | 15 | ||
* | TOWER 146 | 1965 | James Brown | FEDERAL 12369 | 1960 | 15 | |||
* | CAPITOL 4888 | 1963 | 54 | Christine Kittrell | VEE JAY 444 | 1962 | |||
* | IMPERIAL 5606 | 1959 | 17 | Bobby Mitchell | IMPERIAL 5475 | 1957 | |||
