Wunderjahre #049
Rock ABC von den SUPREMES
Erstsendung am 12.11.2015
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Lovesick Blues(I) | LIBERTY(UK) EP 2174 | 1964 | |||||||
* | 002 | NORTON 070 | 196? | |||||||
003 | Geoff Edmunds | Betty Lou | 2008 | |||||||
* | 004 | CBS(F) EP 5668 | 1966 | |||||||
* | 005 | HICKORY 1259 | 1964 | |||||||
* | 006 | CAPITOL 3898 | 1958 | |||||||
* | 007 | Just Thought I'D Set You Straight | RCA 7422 | 1958 | ||||||
* | 008 | Jonny Und Joe (Come See About Me) | TAMLA MOTOWN 1839 | 1965 | ||||||
009 | Bits And Pieces | MOTOWN LP 623 | 1964 | |||||||
010 | Because | MOTOWN LP 623 | 1964 | |||||||
* | 011 | RCA 7883 | 1961 | 17 | 20 | 7 | ||||
* | 012 | TAMLA MOTOWN(F) EP 510 | 1965 | |||||||
* | 013 | MOTOWN LP 629 | 1965 | |||||||
* | 014 | MOTOWN 1051 | 1963 | 23 | 23 | |||||
* | 015 | TAMLA 54038 | 1961 | |||||||
* | 016 | Beat Me To The Punch | MOTOWN 1032 | 1962 | 9 | 1 | ||||
* | 017 | Havin' A Party | RCA(UK) 1296 | 1962 | 17 | 4 | ||||
* | 018 | ATCO 6166 | 1960 | |||||||
* | 019 | ATCO(F) 11 | 1966 | |||||||
* | 020 | Keep On Rollin' | ATCO 6192 | 1961 | ||||||
021 | Lonely Weekend | DECCA 11538 | 1962 | |||||||
* | 022 | HMV 1394 | 1965 | |||||||
* | 023 | HMV 1394 | 1965 | |||||||
024 | Polaris(I) | PARLOPHONE 5027 | 1963 | |||||||
025 | Jumpin'(I) | PARLOPHONE 5027 | 1963 | |||||||
* | 026 | Would Ja' | ERA 1086 | 1958 | ||||||
* | 027 | LIBERTY(Italien) 10034 | 1966 | |||||||
028 | Lovesick Blues(I) teilw. | LIBERTY(UK) EP 2174 | 1964 |
28 Einträge insgesamt