->Wants:TPA<1945 (31)
Wanted: TinPanAlley < 1945 (Mostly Original-Versions of Hits
Für die Freunde der Old-Time-Classics hier einige Wants aus den Early-Days der Schallplatten- und Walzengeschichte.
Hier könnt ihr Euch die Wantliste zur besseren Bearbeitung im Excel97-Format runterladen.
Y | WANT_ARTIST | WANT_SONG | LABEL | MASTERNR | JAHR | USA | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA JONES & BILLY MURRAY | WHAT DO YOU WANT TO MAKE THOSE EYES AT ME FOR | VICTOR | 18224 | 1917 | 3 | ||
BEN SELVIN | LAZY RIVER | COLUMBIA | 0889D | 1927 | |||
BILLY JONES | LOVESICK BLUES | OKEH | 4589 | 1922 | |||
BOB ATCHER | OLD SMOKEY | COLUMBIA | 20484 | 1947 | |||
CARL T. SPRAGUE | COWBOY SONG | VICTOR | 21402 | 1927 | |||
CASTILLIANS | CARIOCA | DECCA | 111 | 1934 | |||
DIXIE WASHBOARD BAND | I FOUND A NEW BABY | ORIOLE (US) | 674 | 1926 | |||
EDUARDO CASTELLANO | PLAISIR D'AMOUR | COLUMBIA | A-5070 | 1908 | |||
GRACE KERNS | POOR BUTTERFLY | COLUMBIA | A-2167 | 1917 | 7 | ||
MAURICE ROCCO | INVITATION TO THE BLUES | MUSICRAFT | 449 | 1944 | |||
SAM MANNING | SWEET CHARLIE | OKEH | 8567 | 1927 | |||
SHEP FIELDS | I'M THE ONE WHO LOVES YOU | BLUEBIRD | 7333 | 1937 | |||
SONS OF THE PIONEERS | TUMBLEWEED TRAIL | DECCA | 6073 | 1942 |
13 Einträge insgesamt