RRM195-Sendung 089
RRM-Ausgabe RRM195 Deutscher Rock 'n' Roll (10)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 14.10.1984 | 12:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 06.11.2016 | 20:00 Uhr | 07.11.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 10.01.2017 | 21:00 Uhr | 14.01.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 16
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Musikverrückt | Polydor NH 23078 | 1955 | |||||||
102 | Mister Patton aus Manhattan | Austroton 45-EPA-6001 | 1957 | |||||||
103 | Charlotte Rank - Orchester Klaus Alzner | Tutti Frutti | Harmona 3D 26268 | 1956 | ||||||
104 | Rosemarie, glaub' mir, Rosemarie | Philips 344980 PF | 1957 | |||||||
105 | Warenhaus-Rock | Philips 344927 PF | 1957 | |||||||
106 | Bei der Firma 'Rock and Roll' | Philips 344927 PF | 1957 | |||||||
* | 107 | 450062 | 1957 | |||||||
108 | Küss mich einmal, küss mich zweimal | Heliodor 450196 | 1958 | |||||||
109 | Bobby Franco - Sam Spence und sein Orchester | Du tust mir weh | Telefunken U 55362 | 1960 | ||||||
110 | Bob Franco und das Orchester Sam Spence | Susi | Philips 345649 PF | 1963 | ||||||
111 | Hallo, My Baby | Baccarola 25019 | 1959 | |||||||
112 | John Read mit seinen Rhythmikern | Quick Guitar | Musik-Box K 101 | |||||||
113 | Die Stimme der Liebe | Columbia C 21703 | 1960 | |||||||
* | 114 | AB 2004 | 1963 | |||||||
115 | John Lamers - Orchester Addy Flor | Bitte bleib' bei mir | Telefunken U 55438 | 1962 | ||||||
116 | San Antonio Rose | Vogue DV 14113 | 1963 |
16 Einträge insgesamt