RRM180-Sendung 081
RRM-Ausgabe RRM180 Hörerwünsche (17)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 26.09.1983 | 20:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 11.09.2016 | 20:00 Uhr | 12.09.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 15.11.2016 | 21:00 Uhr | 19.11.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | F3788 | 1957 | |||||||
102 | The Golden Cage | Pye 7N.15212 | 1959 | |||||||
* | 103 | 45-PB.959 | 1959 | |||||||
104 | Scorpio | Parlophone 45-R 4768 | 1961 | |||||||
* | 105 | 4217 | 1963 | |||||||
* | 106 | 45-POP 1160 | 1963 | |||||||
107 | The Rok Is Here To Stay | Moonglow 5006 | 1957 | |||||||
* | 108 | NH 24180 | 1959 | |||||||
109 | Hully Gully Lullabye | Philips 345665 BF | 1963 | |||||||
* | 110 | 1062 | 1959 | 11 | 3 | |||||
111 | So Fine | Warner Bros. LP WS-1578 | 1965 | |||||||
112 | Sh-Boom (Life Could Be A Dream) | Cat 104 | 1954 | |||||||
* | 113 | 10245 | 1961 | 105 | ||||||
114 | Rock-in Robin | Class 229 | 1958 | 1 | 29 | |||||
115 | The Bluebird, The Buzzard And The Oriole | Class 241 | 1958 | |||||||
* | 116 | 1201 | 1963 | |||||||
117 | Rootie Tootie Baby | Sharp SE-0862 | 1959 | |||||||
* | 118 | 4997 | 1956 | |||||||
119 | Mama Rock | Leedon 518 | 1960 | |||||||
120 | Let's Go (Pony) | Warner Bros. 5283 | 1962 |
20 Einträge insgesamt