RRM187-Sendung 084
RRM-Ausgabe RRM187 30 Jahre 'Rock Around The Clock', Deutschstämmige Interpreten
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 01.04.1984 | 12:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 02.10.2016 | 20:00 Uhr | 03.10.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 06.12.2016 | 21:00 Uhr | 10.12.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 21
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | 123 | 1954 | |||||||
102 | Rock The Joint | Essex 303 | 1953 | |||||||
* | 103 | 9-29124 | 1954 | 23 | 3 | 17 | 1 | |||
* | 104 | LP SR-25003 | 1957 | |||||||
105 | Great Gates | Jump, Jump, Jump | Aladdin 3310 | 1955 | ||||||
106 | Wenn der Johnny spielt (Rock Around The Clock) | Philips 356992 BF | 1956 | |||||||
107 | Orchester Klaus Alzner | Rock Around | Harmona 3D 36299 | 1956 | ||||||
* | 108 | 5607 | 1958 | |||||||
* | 109 | 715 | 1957 | |||||||
* | 110 | 106 | 1958 | |||||||
111 | Bash Hofner & The Pearl Wranglers | Rockin' And A-Bopin' | Sarg 138 | 1955 | ||||||
* | 112 | 158 | 1956 | |||||||
* | 113 | 10014 | 1958 | |||||||
114 | Dirty White Bucks (And Tight Pegged Pants) | Note 10018 | 1958 | |||||||
115 | Lee Ebert | Let's Jive It | Rocket 801 | 1958 | ||||||
* | 116 | 5211 | 1959 | |||||||
117 | Freddy Schaefer | Zoom Zoom Zoom | King 5621 | 1962 | ||||||
* | 118 | 711 | 1959 | |||||||
119 | (You're So Square) Baby I Don't Care | Citation 5004 | 1963 | |||||||
* | 120 | 750 | 1961 | |||||||
* | 121 | 267 | 1965 |
21 Einträge insgesamt