RRM191-Sendung 087
RRM-Ausgabe RRM191 Hörerwünsche (18)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 24.06.1984 | 12:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 23.10.2016 | 20:00 Uhr | 24.10.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 27.12.2016 | 21:00 Uhr | 31.12.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | That Is Rock And Roll | Atco 6141 | 1959 | |||||||
* | 102 | 1501 | 1958 | |||||||
* | 103 | 107 | 1956 | |||||||
* | 104 | LP LRP-3061 | 1957 | |||||||
* | 105 | 4-41241 | 1958 | |||||||
* | 106 | 765 | 1954 | |||||||
107 | Straight Skirt | Mercury B 45-759 | 1958 | |||||||
* | 108 | 61918 | 1957 | |||||||
109 | Shout! Shout! (Knock Yourself Out) | Seville 117 | 1962 | |||||||
110 | Love Makes The World Go 'Round | RCA 47-7353 | 1958 | 6 | ||||||
* | 111 | 45-POP 892 | 1961 | 30 | ||||||
* | 112 | 45-F.11747 | 1963 | |||||||
113 | Why Do Lovers Break Each Other's Heart | Philles 110 | 1963 | |||||||
114 | The Plural's | Donna My Dear | Wanger 186 | 1958 | ||||||
115 | Later Alligator | Chess 1609 | 1955 | |||||||
116 | Charlie Bop Trio | Mr. Big Feet | Capitol F4100 | 1958 | ||||||
117 | Pink And Black | Starday 244 | 1956 | |||||||
* | 118 | LP CH-17 | 1956 | |||||||
* | 119 | 15001 | 1959 |
19 Einträge insgesamt