0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Sure Shot 1963-1968
Location: Houston, Texas - Address: 2809 Erastus St.
A&R-Manager: Bill Harvey, President: Don Robey
Master Label: PEACOCK.
Subsidary Label: -
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | A | 1963 | ||||||||
5000 | B | Two For Me To Love | 1963 | |||||||
5001 | A | He Loves Mehe Loves Me Not | 1963 | |||||||
5001 | B | 1963 | ||||||||
5002 | A | 1964 | ||||||||
5002 | B | Will My Baby Come Back | 1964 | |||||||
5003 | A | 1966 | ||||||||
5003 | B | Play A Sad Song | 1966 | |||||||
5004 | A | 1964 | ||||||||
5004 | B | 1964 | ||||||||
5005 | A | 1966 | ||||||||
5005 | B | You Waited | 1966 | |||||||
5006 | A | 1965 | ||||||||
5006 | B | 1965 | ||||||||
* | 5007 | A | 1965 | |||||||
5007 | B | 1965 | ||||||||
5008 | A | A Chance For You & Me | 1965 | |||||||
5008 | B | 1965 | ||||||||
5009 | A | 1965 | ||||||||
5009 | B | Something Keeps Telling Me | 1965 | |||||||
5010 | A | Believe I Do | 1966 | |||||||
5010 | B | Outside-Inside | 1966 | |||||||
5011 | A | 1966 | ||||||||
5011 | B | 1966 | ||||||||
5012 | A | Don'T You Know She'S Alright | 1966 | |||||||
5012 | B | Not Your Kind Of Love | 1966 | |||||||
5013 | A | 1966 | ||||||||
5013 | B | When You Play | 1966 | |||||||
5014 | A | 1966 | ||||||||
5014 | B | 1966 | ||||||||
5015 | A | 1966 | ||||||||
5015 | B | 1966 | ||||||||
5016 | A | 1966 | ||||||||
5016 | B | 1966 | ||||||||
5017 | A | 1966 | ||||||||
5017 | B | Mr. Lonesome | 1966 | |||||||
5018 | A | 1966 | ||||||||
5018 | B | 1966 | ||||||||
* | 5019 | A | Rhythm Message (Pt.1) | 1966 | ||||||
* | 5019 | B | Rhythm Message (Pt.2) (I) | 1966 | ||||||
* | 5020 | A | 1966 | |||||||
5020 | B | 1966 | ||||||||
5021 | A | 1966 | ||||||||
5021 | B | 1966 | ||||||||
5022 | A | 1966 | ||||||||
5022 | B | 1966 | ||||||||
* | 5023 | A | 1966 | |||||||
5023 | B | 1966 | ||||||||
* | 5024 | A | 1966 | |||||||
* | 5024 | B | 1966 | |||||||
5026 | A | Swing Town U.S.A. | 1967 | |||||||
5026 | B | 1967 | ||||||||
* | 5028 | A | 1966 | |||||||
5028 | B | What'S This Coming | 1966 | |||||||
5029 | A | 1967 | ||||||||
5029 | B | Your Gonna Miss Me | 1967 | |||||||
* | 5031 | A | I'Ve Only Got Myself To Blame | 1966 | ||||||
5031 | B | I Hate Myself Tomorrow | 1966 | |||||||
5032 | A | 1967 | ||||||||
5032 | B | Road Man | 1967 | |||||||
5033 | A | 1967 | ||||||||
5033 | B | 1967 | ||||||||
5034 | A | 1967 | ||||||||
5034 | B | Try To Keep Yourself Uptight | 1967 | |||||||
5035 | A | Get A Little Soul | 1967 | |||||||
5035 | B | In Return For Your Love | 1967 | |||||||
5036 | A | So Lonely (Since You'Ve Been Gone) | 1967 | |||||||
5036 | B | 1967 | ||||||||
5037 | A | 1968 | ||||||||
5037 | B | Ten Times A Day | 1968 | |||||||
* | 5038 | A | 1968 | |||||||
5038 | B | 1968 | ||||||||
5039 | A | Grapevine (Pt.1) | 1968 | |||||||
5039 | B | Grapevine (Pt.2) | 1968 |
74 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.