0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Scepter Pt.1 1961-1965
Location: NEW YORK, New York - Address: 1674 Broadway
A&R-Manager: Luther Dixon, President: Florence Greenberg
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | A | 1958 | ||||||||
1201 | B | 1958 | ||||||||
1202 | A | 1958 | ||||||||
1202 | B | 1958 | ||||||||
* | 1203 | A | 1959 | 83 | 2 | |||||
* | 1203 | B | Look A Here Baby | 1961 | ||||||
1204 | A | Hasten Jason | 1959 | |||||||
1204 | B | Wouldn'T It Be Goin' Steady | 1959 | |||||||
1205 | A | A Teardrop & A Lollipop | 1959 | |||||||
1205 | B | Doin' The Ronde | 1959 | |||||||
1206 | A | 1960 | ||||||||
1206 | B | 1960 | ||||||||
* | 1207 | A | I Saw A Tear | 1960 | ||||||
1207 | B | Please Be My Boyfriend | 1960 | |||||||
* | 1208 | A | 1960 | 39 | 14 | |||||
1208 | B | 1960 | ||||||||
1209 | A | 1960 | ||||||||
1209 | B | When You Call My Name | 1960 | |||||||
1210 | A | 1960 | ||||||||
1210 | B | Shimmy Baby | 1960 | |||||||
* | 1211 | A | 1961 | 1 | 2 | 4 | ||||
* | 1211 | B | 1960 | |||||||
* | 1212 | A | 1961 | 41 | 28 | |||||
1212 | B | 1961 | ||||||||
1214 | A | No Man Is King | 1960 | |||||||
1214 | B | 1960 | ||||||||
1215 | A | 1961 | ||||||||
1215 | B | 1961 | ||||||||
1216 | A | 1961 | ||||||||
1216 | B | Keep An Eye On Your Man | 1961 | |||||||
* | 1217 | A | 1961 | 4 | 2 | |||||
* | 1217 | B | 1961 | |||||||
1218 | A | 1961 | 84 | |||||||
1218 | B | 1961 | ||||||||
* | 1219 | A | 1961 | 48 | 5 | |||||
* | 1219 | B | 1961 | |||||||
* | 1220 | A | A Thing Of The Past | 1961 | 41 | 26 | ||||
* | 1220 | A | 1961 | 54 | ||||||
1221 | A | 1961 | ||||||||
1221 | B | 1961 | ||||||||
1222 | A | 1961 | ||||||||
1222 | B | He'S Gone (Lonely Summer) | 1961 | |||||||
* | 1223 | A | 1961 | 21 | 2 | |||||
* | 1223 | B | 1961 | |||||||
1224 | A | If You See Bill | 1961 | |||||||
1224 | B | It'S Mine | 1961 | |||||||
1225 | A | (Bad) Bulldog | 1961 | |||||||
1225 | B | 1961 | ||||||||
* | 1226 | A | 1962 | 92 | ||||||
1226 | B | 1962 | ||||||||
* | 1227 | A | Things I Want To Hear (Pretty Words) | 1961 | 107 | |||||
* | 1227 | A | 1962 | 8 | 3 | |||||
* | 1228 | A | 1962 | 1 | 3 | 23 | ||||
1229 | A | 1962 | ||||||||
1229 | B | Who'S Gonna Mention My Name | 1962 | |||||||
* | 1230 | A | I'M Your Soldier Boy | 1962 | ||||||
1230 | B | You Picked Me | 1962 | |||||||
1231 | A | 1962 | ||||||||
1231 | B | 1962 | ||||||||
1232 | A | I Love You Lori | 1962 | |||||||
1232 | B | Seymour | 1962 | |||||||
1233 | A | Hurry Home To Me Soldier Boy | 1962 | |||||||
1233 | B | Jimmy'S In A Hurry | 1962 | |||||||
* | 1234 | A | 1962 | 22 | 20 | |||||
* | 1234 | B | Mama Here Comes The Bride | 1962 | ||||||
* | 1235 | A | Didn'T Tell You | 1962 | ||||||
1235 | B | Poor Millionaire | 1962 | |||||||
* | 1236 | A | 1964 | 119 | ||||||
1236 | B | And I Never Knew | 1964 | |||||||
* | 1237 | A | 1962 | 36 | ||||||
* | 1237 | B | 1962 | 102 | ||||||
* | 1238 | A | 1962 | |||||||
1238 | B | 1962 | ||||||||
* | 1239 | A | 1963 | 21 | 5 | |||||
1239 | B | I Smiled Yesterday | 1963 | |||||||
1240 | A | 1962 | ||||||||
* | 1240 | B | 1962 | |||||||
* | 1241 | A | In Between Years | 1961 | ||||||
1241 | B | 1961 | ||||||||
1242 | A | Helplessly | 1962 | |||||||
* | 1242 | B | Johnny Drive Me Home | 1962 | ||||||
* | 1243 | A | 1963 | 19 | 15 | |||||
* | 1243 | B | 1963 | |||||||
* | 1244 | A | 1969 | 45 | ||||||
1244 | B | 1969 | ||||||||
1245 | A | Santa'S Groove | 1963 | |||||||
* | 1245 | B | Great Big World | 1963 | ||||||
* | 1246 | A | 1963 | 16 | ||||||
* | 1246 | B | 1963 | |||||||
* | 1247 | A | 1963 | 84 | 26 | |||||
* | 1247 | B | 1963 | |||||||
* | 1248 | A | 1963 | 4 | 9 | 38 | ||||
* | 1248 | A | Not For All The Money In The World | 1963 | 100 | |||||
* | 1250 | A | 1963 | 94 | ||||||
1250 | B | 1963 | ||||||||
1251 | A | 1963 | ||||||||
1251 | B | 1963 | ||||||||
1252 | A | 1963 | ||||||||
1252 | B | Son My Son | 1963 | |||||||
* | 1253 | A | Make The Music Play | 1963 | 81 | |||||
1253 | B | 1963 | ||||||||
* | 1254 | A | 1963 | 55 | ||||||
* | 1254 | B | Great Big World | 1962 | ||||||
* | 1255 | A | Don'T Say Goodnight & Mean Goodbye | 1963 | 26 | |||||
* | 1255 | B | 1963 | |||||||
1256 | A | 1963 | ||||||||
1256 | B | Princess In The Palace Of Ice | 1963 | |||||||
1257 | A | 1963 | ||||||||
1257 | B | 1963 | ||||||||
* | 1258 | A | Chin-A-Ling Baby | 1963 | ||||||
* | 1258 | B | Hey Little Donkey | 1963 | ||||||
* | 1259 | A | 1963 | 53 | 53 | |||||
1259 | B | 1963 | ||||||||
* | 1260 | A | 1963 | 97 | 97 | |||||
* | 1260 | A | 1963 | 92 | 92 | |||||
* | 1261 | A | 1963 | 71 | 71 | |||||
* | 1261 | B | 1963 | |||||||
* | 1262 | A | 1964 | 8 | 8 | 42 | 42 | |||
1262 | B | 1964 | ||||||||
1263 | A | 1963 | ||||||||
1263 | B | She Makes Me Wanna Dance | 1963 | |||||||
* | 1264 | A | Tonight You'Re Gonna Fall In Love With Me | 1964 | 57 | 57 | ||||
1264 | B | 20Th Century R&R | 1964 | |||||||
1265 | A | 1964 | ||||||||
1265 | B | 1964 | ||||||||
1266 | A | Hey Child I Love You | 1964 | |||||||
1266 | B | 1964 | ||||||||
* | 1267 | A | 1964 | 69 | 69 | |||||
1267 | B | 1964 | ||||||||
1268 | A | Hi Dee You All | 1964 | |||||||
1268 | B | 1964 | ||||||||
1269 | A | 1964 | ||||||||
1269 | B | Got My Mojo Workin' | 1964 | |||||||
1270 | A | No Jealous Lover | 1964 | |||||||
1270 | B | Till I Met My Man | 1964 | |||||||
* | 1271 | A | Two Steps Downstairs | 1964 | ||||||
1271 | B | 1964 | ||||||||
1272 | A | Bruce'S Beat | 1964 | |||||||
1272 | B | 1964 | ||||||||
1273 | A | My Arms Aren'T Strong Enough | 1964 | |||||||
1273 | B | 1964 | ||||||||
* | 1274 | A | 1964 | 6 | 6 | 9 | ||||
1274 | B | 1964 | ||||||||
* | 1275 | A | 1964 | |||||||
1275 | B | It'S All A Bad Dream | 1964 | |||||||
1277 | A | Brother Of Man | 1964 | |||||||
1277 | B | 1964 | ||||||||
* | 1278 | A | 1964 | 63 | 63 | |||||
1278 | B | Dooms Day | 1964 | |||||||
1279 | A | Harmonica Lesson | 1964 | |||||||
1279 | A | Oh Lord What Are You Doing To Me | 1965 | |||||||
1279 | B | Ya Gotta Believe Me | 1964 | |||||||
1280 | A | No Verra (Make It Easy On Yourself) | 1964 | |||||||
1280 | B | Potrai Fidarti Di Me (You Can Depend On Me) | 1964 | |||||||
1281 | A | 1964 | ||||||||
1281 | B | 1964 | ||||||||
* | 1282 | A | A |
1964 | 71 | 71 | ||||
* | 1282 | A | 1964 | 34 | 34 | 20 | ||||
1283 | A | Just One | 1964 | |||||||
1283 | B | 1964 | ||||||||
* | 1284 | A | 1964 | 125 | ||||||
* | 1284 | A | Maybe Tonight | 1964 | 88 | 88 | ||||
* | 1285 | A | 1964 | 20 | 20 | 23 | ||||
1285 | B | How Many Days Of Sadness | 1964 | |||||||
1286 | A | Come On Betty Home | 1964 | |||||||
1286 | B | I Wish That I Could Shimmy Like My Sister Kate | 1964 | |||||||
1287 | A | 1964 | ||||||||
1287 | B | She'S Doing Fine | 1964 | |||||||
* | 1288 | A | 1965 | |||||||
1288 | A | 1965 | ||||||||
1288 | B | I Don'T Want To Cry '65 | 1965 | |||||||
1289 | A | 1965 | ||||||||
1289 | B | One Love Not Two | 1965 | |||||||
1290 | A | 1965 | ||||||||
1290 | B | If You Grin (You'Re In) | 1965 | |||||||
* | 1291 | A | 1965 | |||||||
* | 1291 | B | 1965 | |||||||
* | 1292 | A | Are You Still My Baby | 1965 | 91 | 91 | ||||
* | 1292 | B | I Saw A Tear | 1965 | ||||||
* | 1294 | A | 1965 | 75 | 37 | |||||
1294 | B | Is There Another Wayy To Love Him | 1965 | |||||||
* | 1295 | A | 1965 | 22 | ||||||
* | 1295 | B | Till We Kissed | 1965 | ||||||
1296 | A | A Plus B | 1965 | |||||||
1296 | B | Shh I'M Watching The Movies | 1965 | |||||||
1297 | A | 1965 | ||||||||
1297 | B | You Gotta Believe Me | 1965 | |||||||
* | 1298 | A | 1965 | 62 | 36 | |||||
1298 | B | Don'T Say I Didn'T Tell You So | 1965 | |||||||
* | 1299 | A | 1965 | |||||||
1299 | B | Am I Living A Dream | 1965 | |||||||
* | 1395 | A | 1966 | 34 | ||||||
1395 | B | Never Tell | 1966 |
193 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.