0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Stateside Pt.2 1967-1970
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 2001 | A | 1967 | |||||||
2001 | B | Loveable Girl | 1967 | |||||||
* | 2002 | A | 1967 | |||||||
2002 | B | When My Baby Comes Back Home | 1967 | |||||||
2003 | A | 1967 | ||||||||
2004 | A | 1967 | ||||||||
2004 | B | Call Of The Wind | 1967 | |||||||
2005 | A | 1967 | ||||||||
* | 2006 | A | 1967 | |||||||
* | 2006 | B | 1967 | |||||||
* | 2007 | A | If I Had A Love | 1967 | ||||||
2008 | B | Noollab Wolley | 1967 | |||||||
* | 2009 | A | Lay This Burden Down | 1967 | ||||||
* | 2010 | A | Return Of The Red Baron (N) | 1967 | 15 | 37 | ||||
* | 2011 | A | 1967 | |||||||
* | 2012 | B | 1967 | |||||||
* | 2013 | A | 1967 | 3 | 28 | |||||
* | 2013 | A | 1968 | 2 | 39 | |||||
2014 | A | I'Ve Been Ill | 1967 | |||||||
2014 | B | 1967 | ||||||||
2015 | A | 1967 | ||||||||
2015 | B | 1967 | ||||||||
2016 | A | 1967 | ||||||||
2017 | A | My Old Car | 1967 | |||||||
2018 | A | 1967 | ||||||||
2020 | A | Take The Time To Be Yourself | 1967 | |||||||
2021 | A | 1967 | ||||||||
2022 | A | Shadows Of A Foggy Day | 1967 | |||||||
* | 2023 | A | 1967 | |||||||
* | 2023 | B | Too Many Fish In The Sea & Three Little Fishes | 1967 | ||||||
* | 2024 | A | 1967 | |||||||
* | 2024 | B | 1967 | |||||||
2025 | A | 1967 | ||||||||
2027 | A | 1967 | ||||||||
* | 2028 | A | 1967 | |||||||
2029 | A | 1967 | ||||||||
* | 2030 | A | 1967 | |||||||
2031 | A | 1967 | ||||||||
2031 | B | She Needs My Love | 1967 | |||||||
2032 | A | 1967 | ||||||||
2032 | B | 1967 | ||||||||
2033 | A | Ain'T That True Love | 1967 | |||||||
* | 2034 | A | 1967 | |||||||
* | 2035 | A | 1967 | |||||||
2036 | B | 1967 | ||||||||
* | 2037 | B | I'D Rather Go To Jail | 1967 | ||||||
* | 2038 | A | 1967 | |||||||
* | 2039 | A | 1967 | |||||||
* | 2040 | A | 1967 | |||||||
2041 | A | 1967 | ||||||||
* | 2042 | A | Washed Ashore | 1967 | ||||||
2043 | A | 1967 | ||||||||
2043 | B | Shook Me Down | 1967 | |||||||
* | 2044 | A | 1967 | 1 | 30 | 5 | 5 | |||
* | 2045 | A | Nearer To You | 1967 | ||||||
2045 | B | Twelve Red Roses | 1967 | |||||||
2046 | B | 1967 | ||||||||
2047 | A | I Thank You For Your Love | 1967 | |||||||
* | 2048 | A | 1967 | |||||||
* | 2049 | B | 1967 | |||||||
2050 | A | Dreaming In The Moonlight | 1967 | |||||||
2050 | B | Whistling In The Sunshine | 1967 | |||||||
* | 2051 | B | Wednesday | 1967 | ||||||
* | 2052 | A | 1967 | |||||||
2053 | A | 1967 | ||||||||
* | 2053 | B | There'S Nothing Else To Say Baby | 1967 | ||||||
* | 2054 | A | Sunshine Games | 1967 | ||||||
* | 2054 | B | 1967 | |||||||
* | 2055 | A | 1967 | |||||||
2056 | A | Papier Mache | 1967 | |||||||
2056 | B | 1967 | ||||||||
* | 2057 | A | Expressway (To Your Heart) | 1967 | ||||||
2058 | A | 1967 | ||||||||
* | 2059 | A | 1967 | |||||||
2059 | B | What'S Better Than Love | 1967 | |||||||
* | 2060 | A | 1967 | 130 | 5 | |||||
* | 2060 | A | 1967 | 130 | 5 | |||||
2060 | B | 1967 | ||||||||
2061 | B | Unlucky Guy | 1967 | |||||||
2062 | A | He Noticed Me | 1967 | |||||||
2062 | B | 1967 | ||||||||
* | 2063 | A | 1967 | |||||||
2064 | A | A Great Day For The Clown | 1967 | |||||||
2064 | B | Pity The Woman | 1967 | |||||||
* | 2065 | A | 1967 | |||||||
2065 | B | 1967 | ||||||||
2066 | A | 1967 | ||||||||
2067 | A | 1967 | ||||||||
* | 2068 | A | 1967 | |||||||
* | 2070 | A | 1967 | |||||||
* | 2071 | A | 1967 | 25 | 9 | 44 | ||||
2072 | A | 1967 | ||||||||
2072 | B | 1967 | ||||||||
* | 2073 | A | I Dig Your Act | 1967 | ||||||
2075 | A | 1967 | ||||||||
* | 2076 | A | 1967 | |||||||
* | 2077 | A | And Get Away | 1968 | ||||||
* | 2078 | A | 1967 | 5 | 24 | 9 | ||||
* | 2079 | A | Back Up Train | 1968 | ||||||
2080 | A | 1968 | ||||||||
2081 | A | Smashing Time | 1968 | |||||||
2082 | A | 1968 | ||||||||
* | 2083 | A | 1968 | |||||||
2083 | B | 1968 | ||||||||
2085 | A | 1968 | ||||||||
2085 | B | 1968 | ||||||||
2086 | A | 1968 | ||||||||
2086 | B | Dancin' Out Of My Heart | 1968 | |||||||
2087 | A | I'M Cryin' (Inside) | 1968 | |||||||
2087 | B | Love Explosions | 1968 | |||||||
* | 2088 | A | 1968 | |||||||
2088 | B | Opportunity Street | 1968 | |||||||
2090 | A | Better | 1968 | |||||||
2091 | A | I'M Happy To Hear You'Re Sorry | 1968 | |||||||
2092 | A | Bet You Win | 1968 | |||||||
2092 | B | What If A Man | 1968 | |||||||
* | 2093 | A | 1968 | |||||||
2094 | A | Dathon'S Theme | 1968 | |||||||
2094 | B | Explosion (In My Soul) | 1968 | |||||||
* | 2095 | A | 1968 | |||||||
2096 | A | Personalty & Chantilly Lace | 1968 | |||||||
* | 2097 | A | 7:30 Guided Tour | 1968 | ||||||
2097 | B | See Saw Man | 1968 | |||||||
2099 | A | 1968 | ||||||||
2100 | A | 1968 | ||||||||
2100 | B | 1968 | ||||||||
2101 | A | 1968 | ||||||||
2102 | A | 1967 | ||||||||
2102 | B | I Can'T Take My Eyes Off Oyu | 1967 | |||||||
* | 2103 | A | 1968 | 2 | 39 | |||||
* | 2104 | A | 1968 | |||||||
* | 2104 | B | 1968 | |||||||
2105 | A | Do Drop Inn | 1968 | |||||||
2105 | B | 1968 | ||||||||
* | 2106 | A | 1968 | |||||||
2107 | A | Loving You Has Made Me Bananas | 1968 | |||||||
2108 | A | Beautiful Idea | 1968 | |||||||
2108 | B | 1968 | ||||||||
2110 | A | Beyond Love | 1968 | |||||||
* | 2111 | A | 1968 | |||||||
2111 | B | Two Lover'S History | 1968 | |||||||
2112 | A | Having My Say | 1968 | |||||||
2113 | A | 1968 | ||||||||
2113 | B | It Doesn'T Matter How I Say It (It'S What I Say Th | 1968 | |||||||
2114 | A | And None | 1968 | |||||||
2114 | B | No Good Jim | 1968 | |||||||
2115 | A | I.O.U. (A Lifetime Of Love) | 1968 | |||||||
2115 | B | 1968 | ||||||||
* | 2116 | A | 1968 | 41 | ||||||
2116 | B | Hellapoppin' | 1968 | |||||||
* | 2117 | A | 1968 | |||||||
* | 2118 | A | 1968 | 30 | ||||||
* | 2119 | A | 1968 | |||||||
* | 2120 | A | 1968 | 35 | 30 | 36 | ||||
2121 | A | 1968 | ||||||||
2121 | B | There'S Nothing Else | 1968 | |||||||
* | 2123 | A | 1968 | |||||||
2124 | A | Stained Glass Window | 1968 | |||||||
2124 | B | 1968 | ||||||||
2125 | A | Coney Island Sally | 1968 | |||||||
2126 | A | 1968 | ||||||||
2127 | A | 1968 | ||||||||
2127 | B | 1968 | ||||||||
2128 | A | I Had To Know My Way | 1968 | |||||||
* | 2129 | A | 1968 | |||||||
2129 | B | Love Drags Me Down | 1968 | |||||||
* | 2131 | A | 1968 | 34 | ||||||
2132 | A | Sweet Young Thing Like You | 1968 | |||||||
2132 | B | Listen They'Re Playing My Song | 1968 | |||||||
* | 2134 | A | Come On React | 1969 | ||||||
* | 2135 | A | Hurt Is Just Beginning | 1968 | ||||||
2137 | A | Death Of Love | 1968 | |||||||
* | 2139 | B | Can'T Satisfy | 1969 | ||||||
2140 | A | Sehorn'S Farms | 1969 | |||||||
2141 | A | 1969 | ||||||||
2141 | B | Get Myself Somebody | 1969 | |||||||
* | 2142 | A | 1969 | 25 | ||||||
* | 2143 | A | 1969 | 1 | 1 | 4 | ||||
2144 | A | 1969 | ||||||||
* | 2145 | A | 1969 | |||||||
2146 | A | Hey Medusa | 1969 | |||||||
2147 | A | Grissle | 1969 | |||||||
2147 | B | 1969 | ||||||||
2149 | A | I'M Cryin' (Inside) | 1969 | |||||||
* | 2150 | A | If I Had A Love | 1969 | ||||||
2151 | A | It'S A Good Feeling | 1969 | |||||||
2151 | B | 1969 | ||||||||
* | 2152 | A | Heather Honey | 1969 | 29 | 24 | 20 | |||
* | 2156 | A | Jam Up Jelly Tight | 1969 | ||||||
2158 | A | 1969 | ||||||||
2158 | B | Funk No.48 | 1969 | |||||||
* | 2159 | A | Evil Woman Don'T Play Your Games With Me | 1970 | ||||||
* | 2160 | A | 1970 | |||||||
* | 2161 | A | 1970 | |||||||
2161 | B | You'Re Mean | 1970 | |||||||
2162 | A | I Got To Get Myself Together | 1970 | |||||||
* | 2164 | A | A Street Called Hope | 1970 | ||||||
* | 2165 | A | Stir It Up & Serve It | 1970 | ||||||
2166 | A | Don'T Bogart Me | 1968 | |||||||
2166 | B | Wispy Paisley Skies | 1968 | |||||||
2168 | A | Rochester River | 1970 | |||||||
2169 | - | 1970 | ||||||||
2171 | A | Cottage Cheese | 1970 | |||||||
2173 | A | 1970 | ||||||||
2174 | A | 1970 | ||||||||
* | 2176 | B | 1970 | |||||||
* | 2177 | - | 1970 | |||||||
* | 2178 | - | 1970 | |||||||
* | 2178 | A | 1970 | |||||||
2179 | A | 1970 | ||||||||
2180 | A | 1970 | ||||||||
2181 | A | 1970 | ||||||||
2181 | B | Tears In The Morning | 1970 | |||||||
2182 | A | 1970 | ||||||||
2183 | B | Get Your Mind Made Up | 1970 | |||||||
2184 | A | 1970 | ||||||||
2184 | B | Sound Of Free | 1970 | |||||||
* | 2203 | A | 1972 | 23 | 1 | |||||
* | 2209 | A | 1972 | |||||||
2209 | B | 1972 | ||||||||
3001 | - | J.R. | 1970 | |||||||
8001 | A | 1968 | ||||||||
* | 8002 | A | 1968 | |||||||
* | 8003 | B | 1968 | |||||||
* | 8005 | A | 1968 | |||||||
8005 | B | Theme For Twiggy | 1968 | |||||||
* | 8006 | A | 1969 | |||||||
8007 | A | Hive | 1968 | |||||||
8007 | B | 1968 | ||||||||
8009 | A | 1968 | ||||||||
* | 8010 | A | 1968 | |||||||
8010 | B | Quick Draw Man | 1968 | |||||||
* | 8011 | A | Round Going Round | 1968 | ||||||
* | 8011 | B | This Little Man | 1968 | ||||||
8012 | A | All Good Things Come To An End | 1969 | |||||||
* | 8013 | A | 1969 | |||||||
8014 | A | 1969 | ||||||||
8014 | B | Move A Little Closer Baby | 1969 | |||||||
8016 | A | One Of The Nicer Things | 1968 | |||||||
8016 | B | Watermark | 1968 | |||||||
* | 8017 | A | 1969 | 2 | 30 | 20 | ||||
* | 8018 | B | (You Gotta) |
1969 | ||||||
8019 | A | I'M Ready To Serve The Lord | 1969 | |||||||
8019 | B | 1969 | ||||||||
* | 8021 | A | 1969 | 30 | 8 | |||||
* | 8023 | A | 1969 | |||||||
8023 | B | Who Will You Be Tomorrow | 1969 | |||||||
8024 | A | Dreamin' Isn'T Good For You | 1969 | |||||||
8025 | A | 1969 | ||||||||
8026 | A | 1969 | ||||||||
8026 | B | 1969 | ||||||||
* | 8027 | A | 1969 | |||||||
* | 8028 | A | 1969 | |||||||
8029 | A | Fly Me To Havana | 1969 | |||||||
8031 | A | 1969 | ||||||||
* | 8032 | A | What A Lot Of Flowers | 1969 | ||||||
* | 8032 | B | 1969 | |||||||
* | 8033 | B | 1969 | |||||||
* | 8035 | A | 1969 | |||||||
8036 | A | I Just Can'T Stay Away | 1969 | |||||||
8037 | A | Back To Dreamin' Again | 1970 | |||||||
8037 | B | 1970 | ||||||||
* | 8038 | B | 1970 | |||||||
8039 | A | Blow Me A Kiss | 1970 | |||||||
8039 | B | 1970 | ||||||||
* | 8040 | A | Sister Isabelle | 1970 | ||||||
8044 | A | Crying In The Sunshine | 1970 | |||||||
8044 | B | I Just Wanna Be Me | 1970 | |||||||
8046 | A | April Anne | 1970 | |||||||
8048 | A | Melinda Love | 1970 | |||||||
* | 8049 | A | 1970 | 35 | 33 | |||||
8050 | A | 1970 | ||||||||
8050 | B | 1970 | ||||||||
* | 8052 | A | 1970 | 1 | 3 | 23 | ||||
8053 | A | Sing Out The Love | 1970 | |||||||
8053 | B | 1970 | ||||||||
8054 | A | Ballad Of A Man Called Horse | 1970 | |||||||
8054 | B | Morning Of The Mourning Of Another Kennedy | 1970 | |||||||
* | 8056 | A | Screaming Night Hog | 1970 | ||||||
8057 | - | A Song That Never Comes | 1970 | |||||||
* | 8058 | A | 1970 |
281 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.