RRM143-Sendung 062
RRM-Ausgabe RRM143 Carl Perkins
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 3 | 27.03.1981 | 23:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 01.05.2016 | 20:00 Uhr | 02.05.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 05.07.2016 | 21:00 Uhr | 09.07.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 22
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Bill Jenkins | Bop Like Carl | Flyright 45-005 | 1980 | ||||||
* | 102 | LP-1225 | 1955 | |||||||
103 | Let The Juke Box Keep On Playing | Sun 224 | 1955 | |||||||
104 | Gone, Gone, Gone | Sun 224 | 1955 | |||||||
* | 105 | 234 | 1956 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
* | 106 | 234 | 1956 | |||||||
* | 107 | 235 | 1956 | |||||||
* | 108 | 235 | 1956 | |||||||
* | 109 | 243 | 1956 | |||||||
110 | Everybody's Trying To Be My Baby | Sun LP-1225 | 1958 | |||||||
* | 111 | 261 | 1957 | |||||||
* | 112 | 261 | 1957 | 67 | 13 | |||||
* | 113 | 287 | 1957 | |||||||
* | 114 | 287 | 1957 | |||||||
* | 115 | 4-41207 | 1958 | |||||||
* | 116 | 4-41379 | 1959 | 93 | ||||||
* | 117 | 4-42061 | 1961 | |||||||
* | 118 | 9-05909 | 1964 | |||||||
* | 119 | 45-F.31768 | 1965 | |||||||
120 | Lake County Cotton Country | Dollie 516 | 1967 | |||||||
121 | E.P. Express | Mercury 75690 | 1975 | |||||||
122 | Born To Boogie | Music Mill 1007 | 1976 |
22 Einträge insgesamt