RRM134-Sendung 058
RRM-Ausgabe RRM134 Deutscher Rock 'n' Roll (6)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 11.11.1980 | 14:00 Uhr | ||
| Ohrfunk | 03.04.2016 | 20:00 Uhr | 04.04.2016 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 07.06.2016 | 21:00 Uhr | 11.06.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 12
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | NH 24135 | 1959 | 29 | ||||||
| 102 | Lippenstift am Jacket | Electrola E 21392 | 1959 | |||||||
| * | 103 | D 19041 | 1959 | |||||||
| 104 | Immer zieht es mich zu ihr | Polydor NH 24437 | 1960 | |||||||
| * | 105 | T 7159 | 1961 | |||||||
| 106 | Jimmy Banks und die Marks | Der Twist, der nie zu Ende geht | somerset DSI 330 | 1962 | ||||||
| 107 | Die Austrian Swing-Stars | Ass-Twist | Bingola BI-108 | 1962 | ||||||
| * | 108 | C 22393 | 1962 | |||||||
| * | 109 | D 19456 | 1963 | 26 | ||||||
| 110 | Wer heißt hier Johnny | Columbia C 22635 | 1964 | |||||||
| * | 111 | NH 52620 | 1965 | |||||||
| * | 112 | NH 52589 | 1965 |
12 Einträge insgesamt