RRM142-Sendung 062
RRM-Ausgabe RRM142 Mac Rebenack, New Orleans Rhythm & Blues
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 3 | 13.03.1981 | 23:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 01.05.2016 | 20:00 Uhr | 02.05.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 05.07.2016 | 21:00 Uhr | 09.07.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 22
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Rocking All The Time | Home Of The Blues 110 | 1960 | |||||||
102 | Storm Warning | Rex 1008 | 1958 | |||||||
* | 103 | 521 | 1956 | |||||||
* | 104 | 545 | 1957 | 9 | 4 | |||||
105 | Little Chickee Wah Wah | Vin 1000 | 1957 | |||||||
* | 106 | 553 | 1958 | |||||||
* | 107 | 635 | 1958 | |||||||
* | 108 | 635 | 1958 | |||||||
* | 109 | 662 | 1958 | |||||||
110 | You Little Baby Face Thing | Ace 550 | 1958 | |||||||
* | 111 | 554 | 1959 | 14 | 11 | |||||
* | 112 | 554 | 1959 | |||||||
* | 113 | 1013 | 1959 | |||||||
* | 114 | 556 | 1959 | 97 | ||||||
* | 115 | 507 | 1959 | |||||||
* | 116 | 605 | 1960 | |||||||
117 | Gary U.S. Bonds | New Orleans | Legrand 1003 | 1960 | ||||||
118 | Roll On | Ace 630 | 1961 | |||||||
* | 119 | 45015 | 1956 | |||||||
120 | Tipitina | Atlantic 40384 | 1972 | |||||||
121 | Huey Smith-Medley: High Blood Pressure, Don't You Just Know It, Well I'll Be John Brown | Atlantic 40384 | 1972 | |||||||
122 | Fat's Frenzy (Blow Wind Blow) | London LP HA-P34 | 1953 |
22 Einträge insgesamt