RRM149-Sendung 065
RRM-Ausgabe RRM149 Rockabilly und Rock 'n' Roll im südlichen Texas
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 3 | 19.06.1981 | 23:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 22.05.2016 | 20:00 Uhr | 23.05.2016 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 26.07.2016 | 21:00 Uhr | 30.07.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 24
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 240 | 1956 | |||||||
| * | 102 | 182 | 1958 | |||||||
| * | 103 | CP-4686 | 1958 | |||||||
| * | 104 | 179 | 1955 | |||||||
| 105 | Better Stop, Look And Listen | Mercury 70852 | 1956 | |||||||
| * | 106 | 0211 | 1956 | |||||||
| * | 107 | 71179 | 1956 | |||||||
| * | 108 | 513 | 1958 | |||||||
| 109 | Action Packed | Back Beat 522 | 1958 | |||||||
| * | 110 | 208 | 1959 | |||||||
| 111 | I Ain't Givin' Up Nothin' | Scope 103 | 1959 | |||||||
| 112 | Cool Steppin' Baby | Scope 8265 | 1959 | |||||||
| 113 | Vern Pullens | Bop Crazy Baby | Spade 1927 | 1956 | ||||||
| 114 | Wild Hog | Major MJ-1001 | 1958 | |||||||
| 115 | I'm On Fire | Major MJ-1007 | 1957 | |||||||
| 116 | Catapillar | TNT 145 | 1956 | |||||||
| 117 | Strange Kinda Feeling | Sarg 135 | 1956 | |||||||
| * | 118 | 55053 | 1956 | |||||||
| * | 119 | 148 | 1957 | 47 | ||||||
| 120 | Rock-Tick-Tock | TNT 161 | 1958 | |||||||
| 121 | The Delatones | Little Jeanie | TNT 9027 | 1960 | ||||||
| 122 | Rock-N-Bones | Bo-Kay 103 | 1957 | |||||||
| 123 | Don't Mean Maybe, Baby | Westport 138 | 1957 | |||||||
| 124 | School Day Blues | Dart 131 | 1960 |
24 Einträge insgesamt