RRM042-Sendung 021
RRM-Ausgabe RRM042 Starday Label (Teil 1), The Big Bopper
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 14.12.1976 | 14:10 Uhr | ||
Ohrfunk | 19.07.2015 | 20:00 Uhr | 20.07.2015 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 22.09.2015 | 21:00 Uhr | 26.09.2015 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 16 (Dauer: 00:44:03)
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | 4137 | 1963 | 64 | ||||||
* | 102 | 196 | 1956 | |||||||
103 | Jape Richardson & The Japetts | Crazy Blues | Mercury 71219 | 1957 | ||||||
104 | Jape Richardson & The Echoes | Monkey Song | Mercury 71312 | 1958 | ||||||
105 | Purple People Eater Meets The Witch Doctor | D 1008 | 1958 | |||||||
* | 106 | 1008 | 1959 | 6 | 3 | 12 | ||||
* | 107 | LP MG-20402 | 1959 | |||||||
* | 108 | 71406 | 1959 | 73 | 1 | |||||
* | 109 | 71474 | 1959 | 1 | 3 | 1 | 36 | |||
110 | I Want A Rock And Roll Guitar | Mercury 71865 | 1961 | |||||||
111 | Going To Lafayette | Mercury LP SR-61243 | 1970 | |||||||
112 | Duck Tail | Starday 241 | 1956 | |||||||
* | 113 | 71179 | 1957 | |||||||
* | 114 | |||||||||
* | 115 | 259 | 1956 | |||||||
116 | Saturday Night At The Duck-Pond | Parlophone 45-R 4989 | 1963 |
16 Einträge insgesamt