RRM035-Sendung 018
RRM-Ausgabe RRM035 Surf- und Hot Rod-Musik (1)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 20.07.1976 | 14:10 Uhr | ||
Ohrfunk | 28.06.2015 | 20:00 Uhr | 29.06.2015 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 01.09.2015 | 21:00 Uhr | 05.09.2015 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 16 (Dauer: 00:47:34)
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | 4940 | 1961 | |||||||
* | 102 | 5017 | 1961 | 60 | ||||||
103 | Del-Tone Rock | Deltone 5017 | 1961 | |||||||
* | 104 | 4940 | 1962 | |||||||
* | 105 | 314 | 1961 | 44 | ||||||
* | 106 | 106 | 1962 | 4 | 11 | 16 | ||||
* | 107 | 45-144 | 1963 | 2 | 10 | 5 | 46 | |||
108 | Hotdoggen | Del-Fi LP DF-1226 | 1963 | |||||||
109 | Yang Bu | Thimble TLP 312 | 1964 | |||||||
* | 110 | 5929 | 1963 | |||||||
* | 111 | 47-8194 | 1963 | 94 | ||||||
* | 112 | LP STM-100 | 1963 | |||||||
* | 113 | 4003 | 1964 | 30 | ||||||
114 | Miserlou | Decca LP-74470 | 1964 | |||||||
* | 115 | LP T-2002 | 1963 | |||||||
116 | Surfin' Blues | Stacy 964 | 1963 |
16 Einträge insgesamt