RRM008-Sendung 004
RRM-Ausgabe RRM008 Bill Haley (1) im NDR-Studio
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 03.12.1974 | 14:10 Uhr | ||
Ohrfunk | 22.03.2015 | 20:00 Uhr | 23.03.2015 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 26.05.2015 | 21:00 Uhr | 30.05.2015 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 13 (Dauer: 00:47:35)
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Rocket '88' | Essex 381 | 1955 | |||||||
102 | Crazy Man, Crazy | Essex 321 | 1953 | |||||||
103 | Rock The Joint | Essex 303 | 1952 | |||||||
* | 104 | 9-29124 | 1954 | 23 | 3 | 17 | 1 | |||
105 | Later Alligator | Chess 1609 | 1955 | 14 | ||||||
106 | See You Later, Alligator | Decca 9-29791 | 1955 | |||||||
* | 107 | F3285 | 1955 | |||||||
* | 108 | 579 | 1956 | 17 | 1 | 30 | ||||
* | 109 | 9-30028 | 1956 | 25 | 4 | |||||
* | 110 | 9-30085 | 1956 | 34 | 26 | |||||
111 | Week End | East West 115 | 1958 | |||||||
112 | Whoa Mabel! | Decca 9-30741 | 1958 | |||||||
* | 113 | 5111 | 1961 |
13 Einträge insgesamt