RRM040-Sendung 020
RRM-Ausgabe RRM040 Querbeet (6)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 02.11.1976 | 14:10 Uhr | ||
Ohrfunk | 12.07.2015 | 20:00 Uhr | 13.07.2015 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 15.09.2015 | 21:00 Uhr | 19.09.2015 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20 (Dauer: 00:44:13)
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | My Gal Is Red Hot | Roulette LP SR-25078 | 1959 | |||||||
* | 102 | 4217 | 1959 | |||||||
* | 103 | 10245 | 1961 | 105 | ||||||
* | 104 | 281 | 1957 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
* | 105 | 4126 | 1959 | |||||||
106 | Sweet Little Rock And Roll | Chess 1709 | 1958 | 13 | ||||||
107 | (Ghost) Riders In The Sky | Parlophone 45-R 4740 | 1961 | |||||||
* | 108 | 47-7473 | 1959 | 42 | 9 | |||||
* | 109 | 5553 | 1958 | 6 | 2 | |||||
110 | I Vibrate (From My Head To My Feet) | MGM LP-3744 | 1958 | |||||||
111 | Some Kind-A Earthquake | Jamie 1130 | 1959 | 12 | ||||||
* | 112 | 100 | 1960 | |||||||
* | 113 | 681 | 1960 | |||||||
* | 114 | 47-7600 | 1959 | 1 | 10 | 4 | 23 | |||
115 | Küss' mich | Polydor NH 24096 | 1959 | |||||||
116 | Doll-Doll-Dolly | Polydor NH 24176 | 1959 | |||||||
* | 117 | 45-F.11364 | 1961 | |||||||
* | 118 | 45-POP 892 | 1961 | 30 | ||||||
119 | Gypsy Beat | Parlophone 45-R 4729 | 1961 | |||||||
120 | Jeanie, Jeanie, Jeanie | Liberty 55123 | 1958 |
20 Einträge insgesamt