RRM021-Sendung 011
RRM-Ausgabe RRM021 Rock 'n' Roll-Roadshow 1975
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 23.09.1975 | 14:10 Uhr | ||
Ohrfunk | 10.05.2015 | 20:00 Uhr | 11.05.2015 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 14.07.2015 | 21:00 Uhr | 18.07.2015 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 15 (Dauer: 00:42:43)
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | 45-PB 972 | 1959 | |||||||
* | 102 | 45-PB 972 | 1959 | 45 | 7 | |||||
* | 103 | 45-DB 4498 | 1960 | |||||||
104 | Great Balls Of Fire | Avenue LP-063 | 1971 | |||||||
* | 105 | 301 | 1958 | |||||||
106 | The Darktown Strutters Ball | Decca 45-F.11207 | 1959 | 34 | ||||||
* | 107 | 7N.35047 | 1962 | 2 | ||||||
* | 108 | CP 186 | 1961 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
* | 109 | LP CP-416 | 1961 | |||||||
110 | The Big Beat | Mercury LP MG-20353 | 1958 | |||||||
111 | My Chick Is Fine | Carlton 471 | 1961 | |||||||
112 | What'd I Say, Part 1 | Atlantic 2031 | 1959 | |||||||
* | 113 | 352 | 1960 | |||||||
* | 114 | 8311 | 1957 | |||||||
* | 115 | 8313 | 1957 |
15 Einträge insgesamt