RRM238-Sendung 110
RRM-Ausgabe RRM238 Querbeet (31)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 20.03.1988 | 22:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 02.04.2017 | 20:00 Uhr | 03.04.2017 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 06.06.2017 | 21:00 Uhr | 10.06.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | EP BLY-72564 | 1963 | |||||||
102 | Saturday Night At The Duck-Pond | Parlophone 45-R 4989 | 1963 | |||||||
103 | Nero & The Gladiators | In The Hall Of The Mountain King | Decca 45-F.11367 | 1961 | 48 | |||||
104 | Die Boys und ihre Babys | Decca D 18531 | 1957 | |||||||
105 | Mary, Mary Lou | Ariola 35287 A | 1959 | |||||||
* | 106 | 1501 | 1958 | |||||||
* | 107 | 35287 A | 1959 | |||||||
* | 108 | 45336 A | 1962 | |||||||
* | 109 | 102 | 1958 | |||||||
* | 110 | 102 | 1958 | |||||||
111 | Raised On Rock And Roll | Rhythm 111 | 1958 | |||||||
* | 112 | 111 | 1958 | |||||||
113 | Bluest Boy In Town | Rhythm RR-45-101 | 1957 | |||||||
114 | Somebody's Got My Baby | Robbins 1002 | 1958 | |||||||
115 | Ron Strawn & The Bucks | Drivin' | Eko 503 | 1958 | ||||||
* | 116 | 506 | 1958 | 3 | 27 | |||||
* | 117 | 511 | 1958 | |||||||
118 | A Story Untold | Say 12 | 1959 | |||||||
119 | One Way Ticket | Felco 102 | 1959 |
19 Einträge insgesamt