RRM237-Sendung 110
RRM-Ausgabe RRM237 Querbeet (30)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 21.02.1988 | 22:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 02.04.2017 | 20:00 Uhr | 03.04.2017 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 06.06.2017 | 21:00 Uhr | 10.06.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 21
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Gene Parson's Band - vocal: Kimble & Wanda Janes | Night Club Rock And Roll | Southfield 4501 | 1959 | ||||||
102 | Rockin' Accordion | Zynn 1011 | 1960 | |||||||
* | 103 | 5012 | 1956 | |||||||
104 | Katie Mae | Capitol LP 2S-15085370 | 1958 | |||||||
* | 105 | 1645 | 1955 | |||||||
* | 106 | LP-9170 | 1953 | |||||||
* | 107 | 5585 | 1959 | 16 | 7 | |||||
* | 108 | unissued | 1956 | |||||||
* | 109 | 4500 | 1958 | |||||||
* | 110 | 4082 | 1958 | 22 | ||||||
* | 111 | LP SR-25048 | 1958 | |||||||
112 | Hit, Git And Split | Modern 1002 | 1956 | |||||||
* | 113 | unissued | 1956 | |||||||
114 | Rock & Roll Guitar | Morocco 1005 | 1958 | |||||||
115 | Hubba Hubba Ding Ding | End 1019 | 1958 | |||||||
116 | Bam Balam | RCA LP PL-86279 | 1953 | |||||||
* | 117 | 4 G-0036 | 1954 | |||||||
* | 118 | 101 | 1958 | |||||||
* | 119 | 77003 | 1959 | |||||||
* | 120 | EP BLY-72564 | 1963 | |||||||
121 | Ja-Da | Big Top 3063 | 1961 |
21 Einträge insgesamt