RRM221-Sendung 102
RRM-Ausgabe RRM221 Deutscher Rock 'n' Roll (12)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 02.11.1986 | 12:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 05.02.2017 | 20:00 Uhr | 06.02.2017 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 11.04.2017 | 21:00 Uhr | 15.04.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 16
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | 120 | 1958 | |||||||
102 | Robert Bennett & Die Roxy-Sisters und das Orchester Teddy Windholz | Du liebst nicht heiße Rhythmen | Harmona 3D 36448 | 1958 | ||||||
103 | Terry | Telefunken U 55049 | 1958 | |||||||
104 | Oh, küß mich | Decca DX 2049 | 1958 | |||||||
* | 105 | NH 23859 | 1958 | |||||||
106 | Rock, Baby, Rock | Philips 345128 PF | 1959 | |||||||
* | 107 | 345139 PF | 1959 | |||||||
108 | Ist das die Liebe (Oh, Jacky-Jack) | Polydor NH 24005 | 1959 | |||||||
109 | Die Twens - Das Paul Kuhn Ensemble | Carmella | Electrola E 21329 | 1960 | ||||||
* | 110 | 45053 A | 1961 | |||||||
111 | Pirko Manola | Bam-Schi-Bam | Decca D 19260 | 1961 | ||||||
* | 112 | D 19315 | 1962 | |||||||
113 | Charly Castell | Hill-Billy-Twist | Columbia C 22219 | 1962 | ||||||
114 | Ronnie Dixon & The Music-Turbins | Midnight-Kisses | Philips 345643 PF | 1963 | ||||||
115 | Teddy Bachner - Kay Farmer und sein Orchester | Das Bild von dir | Vogue DV 14136 | 1964 | ||||||
* | 116 | 269327 TF | 1965 |
16 Einträge insgesamt