RRM202-Sendung 092
RRM-Ausgabe RRM202 Europäischer Rock 'n' Roll (4)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 05.05.1985 | 12:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 27.11.2016 | 20:00 Uhr | 28.11.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 31.01.2017 | 21:00 Uhr | 04.02.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 16
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Les Chaussettes Noires | Cherie Oh Cherie | Barclay BLY 602080 | 1961 | ||||||
102 | Drums | CBS EP CG-145015 | 1963 | |||||||
103 | Les Fantomes et leur 'big sound' guitars | Hully Bach | Vogue V.45-1119 | 1963 | ||||||
104 | Moosy Flanagan & 'The Slaves' | 59 Twist | Decca 9-26005 | 1961 | ||||||
105 | Texas Rider | Polydor NH 52931 | 1960 | |||||||
106 | Poor Fool | Polydor NH 3018 | 1961 | |||||||
* | 107 | 45-DC 15539 | 1960 | |||||||
108 | Ghigo e gli arrabiati | Coccinella | Primary 91782 CRA | 1960 | ||||||
109 | Peggy Sue | Karusell KSEP 3117 | 1958 | |||||||
110 | Walking To New Orleans | metronome J 596 | 1961 | |||||||
* | 111 | 45-POP 557 | 1958 | |||||||
* | 112 | 45-DB 4409 | 1960 | |||||||
* | 113 | 45-F.11241 | 1960 | |||||||
* | 114 | 45-DB 4528 | 1960 | |||||||
* | 115 | 71413 | 1958 | |||||||
* | 116 | 71577 | 1959 |
16 Einträge insgesamt