RRM096-Sendung 046
RRM-Ausgabe RRM096 Sandy-Records und Raritäten
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 15.05.1979 | 14:00 Uhr | ||
Ohrfunk | 10.01.2016 | 20:00 Uhr | 11.01.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 15.03.2016 | 21:00 Uhr | 19.03.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 11
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Wake Up And Cry | Sandy 1029 | 1959 | |||||||
* | 102 | 1016 | 1959 | |||||||
* | 103 | 1018 | 1959 | |||||||
* | 104 | 9-55141 | 1959 | |||||||
105 | Don Eee | Stop At The Hop | CMI 103 | 1959 | ||||||
* | 106 | 212 | 1957 | |||||||
107 | Motorcycle Mike | Fee Bee 219 | 1957 | |||||||
* | 108 | 117 | 1964 | 135 | ||||||
109 | Don't | Charisma LP CAS-1143 | 1979 | |||||||
110 | The Catman | RCA LP-3294 | 1979 | |||||||
111 | Love Me Baby | RCA LP-3294 | 1979 |
11 Einträge insgesamt