RRM099-Sendung 047
RRM-Ausgabe RRM099 Europäischer Rock 'n' Roll (2)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 26.06.1979 | 14:00 Uhr | ||
| Ohrfunk | 17.01.2016 | 20:00 Uhr | 18.01.2016 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 22.03.2016 | 21:00 Uhr | 26.03.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 12
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | The Golden Cage | Pye 7N.15212 | 1959 | |||||||
| * | 102 | 45-POP 819 | 1960 | |||||||
| * | 103 | 45-POP 819 | 1960 | |||||||
| 104 | The Brothers Three | His Master's Voice 45-POP 988 | 1962 | |||||||
| * | 105 | 45-F.11076 | 1958 | |||||||
| 106 | The Feminine Look | Aral PS-107 | 1962 | |||||||
| * | 107 | PG.9014 | 1961 | |||||||
| 108 | Hey Mae | Palette PB.40123 | 1962 | |||||||
| 109 | Heisser Sand | Fontana 266344 TF | 1962 | |||||||
| 110 | The Stringers | Why Little Girl | Gala LP SPK-1011 | 1962 | ||||||
| * | 111 | 10032 AT | 1962 | |||||||
| 112 | Hully Gully Lullabye | Philips 345665 BF | 1963 |
12 Einträge insgesamt