RRM068-Sendung 034
RRM-Ausgabe RRM068 Hörerwünsche (6)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 04.04.1978 | 14:10 Uhr | ||
| Ohrfunk | 18.10.2015 | 20:00 Uhr | 19.10.2015 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 22.12.2015 | 21:00 Uhr | 26.12.2015 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 17
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dickie Doo & The Don'ts | Teen Scene | United Artists 238 | 1960 | ||||||
| * | 102 | 5107 | 1958 | |||||||
| * | 103 | 5121 | 1958 | |||||||
| * | 104 | 4-40989 | 1957 | |||||||
| * | 105 | 4-41101 | 1958 | 63 | ||||||
| 106 | Billy & Don Hart with The Downbeats | Rock-A-Bop-A-Lina | Roulette 4133 | 1959 | ||||||
| * | 107 | 4119 | 1959 | |||||||
| * | 108 | LP TFL-5140 | 1960 | |||||||
| * | 109 | 5482 | 1958 | |||||||
| * | 110 | 12263 | 1958 | |||||||
| 111 | Tommy Cassel | Rockin' Rock And A Rollin' Stone | Cassel X58-3 | 1958 | ||||||
| * | 112 | 5104 | 1952 | |||||||
| * | 113 | 45-100 | 1957 | 77 | ||||||
| * | 114 | 5103 | 1957 | |||||||
| * | 115 | 5473 | 1957 | |||||||
| 116 | I Can Tell | Warner Bros. 3155 | 1977 | |||||||
| 117 | Wildest Cat In Town | Rockhouse LP-7510 | 1977 |
17 Einträge insgesamt