RRM053-Sendung 027
RRM-Ausgabe RRM053 Deutscher Rock 'n' Roll (1)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 12.07.1977 | 14:10 Uhr | ||
Ohrfunk | 30.08.2015 | 20:00 Uhr | 31.08.2015 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 03.11.2015 | 21:00 Uhr | 07.11.2015 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 16
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Lutz Dietmar | Rock, Baby, Rock | Tempo 522 | 1956 | ||||||
102 | Freddy und die Dominos | So geht das jede Nacht | Polydor NH 23223 | 1956 | ||||||
103 | Mach' dich schön | Polydor NH 23643 | 1957 | |||||||
* | 104 | E 21034 | 1958 | |||||||
105 | At The Hop | Polydor NH 66800 | 1958 | |||||||
106 | Die jungen Jahre | Polydor NH 23855 | 1958 | |||||||
* | 107 | NH 23855 | 1959 | |||||||
* | 108 | E 21137 | 1959 | |||||||
109 | Es ist schon wieder gleich zehn | Electrola E 21325 | 1959 | |||||||
110 | Daisy, du mußt schlafen geh'n | Electrola E 21345 | 1959 | |||||||
* | 111 | NH 24096 | 1959 | 45 | ||||||
* | 112 | NH 24099 | 1959 | 12 | ||||||
* | 113 | NH 24207 | 1960 | 1 | ||||||
* | 114 | 45053 A | 1961 | |||||||
* | 115 | NH 24795 | 1962 | 44 | ||||||
* | 116 | C 22196 | 1962 | 27 |
16 Einträge insgesamt