0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Motown 1959-1969
Location: Detroit, Michigan - Address: West Grand Blvd
President: Berry Gordy jr.
Subsidary Label: GORDY - MELODY - MIRACLE - RIC-TIC - TAMLA - TRI-PHI - VIP - WORKSHOP JAZZ
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | A | 1959 | |||||||
* | 101 | B | 1959 | |||||||
* | 102 | A | 1959 | |||||||
* | 102 | B | 1959 | |||||||
* | 644 | A | 1966 | |||||||
* | 1000 | A | 1960 | |||||||
* | 1000 | B | 1960 | |||||||
* | 1001 | A | Gotta Have Your Lovin' | 1960 | ||||||
* | 1001 | B | 1960 | |||||||
* | 1002 | A | Custer'S Last Man | 1960 | ||||||
* | 1002 | B | Shimmy Gully | 1960 | ||||||
* | 1003 | A | 1961 | 45 | 8 | |||||
* | 1003 | B | 1960 | |||||||
* | 1004 | A | 1960 | |||||||
* | 1004 | B | 1960 | |||||||
* | 1005 | A | 1961 | |||||||
* | 1005 | B | We Really Love Each Other | 1961 | ||||||
* | 1006 | A | Tomorrow & Always | 1961 | ||||||
* | 1006 | B | 1961 | |||||||
* | 1007 | A | Don'T Let Him Shop Around | 1961 | 92 | |||||
* | 1007 | B | 1961 | |||||||
* | 1008 | A | 1961 | |||||||
* | 1008 | B | Come On & Be Mine | 1961 | ||||||
* | 1009 | A | I'Ll Still Be Around | 1961 | ||||||
* | 1009 | B | 1961 | |||||||
* | 1010 | A | 1961 | |||||||
* | 1010 | B | 1961 | |||||||
* | 1011 | A | 1961 | 33 | 9 | |||||
* | 1011 | B | 1961 | |||||||
* | 1012 | A | 1961 | |||||||
* | 1012 | B | 1961 | |||||||
* | 1013 | A | 1962 | |||||||
* | 1013 | B | What Is A Man (Without A Woman) | 1962 | ||||||
* | 1014 | A | But I'M Afraid | 1961 | ||||||
* | 1014 | B | Itsy Bity Pity Love | 1961 | ||||||
* | 1015 | A | I Am Bound | 1961 | ||||||
* | 1015 | B | 1961 | |||||||
* | 1016 | A | 1961 | |||||||
* | 1016 | B | 1961 | |||||||
* | 1019 | A | 1961 | |||||||
* | 1019 | B | Real Good Lovin' | 1961 | ||||||
* | 1020 | A | 1961 | |||||||
* | 1020 | B | 1961 | |||||||
* | 1021 | A | 1962 | 30 | 6 | |||||
* | 1021 | B | 1962 | |||||||
* | 1022 | A | 1961 | |||||||
* | 1022 | B | Xmas Twist (X) | 1961 | ||||||
* | 1023 | A | 1961 | |||||||
* | 1023 | B | Congo (Pt.2) (I) | 1961 | ||||||
* | 1024 | A | 1962 | 8 | 2 | |||||
* | 1024 | B | 1961 | |||||||
* | 1025 | A | Everybody'S Talkin' About My Baby | 1962 | ||||||
* | 1025 | B | 1962 | |||||||
* | 1026 | A | You Deserve What You Get | 1962 | ||||||
* | 1026 | B | Last Night I Had A Vision | 1962 | ||||||
* | 1027 | A | 1962 | 95 | ||||||
* | 1027 | B | 1962 | |||||||
* | 1028 | A | Sleep (Little One) | 1962 | ||||||
* | 1028 | B | 1962 | |||||||
* | 1029 | A | Break Down & Sing | 1962 | ||||||
* | 1029 | B | 1962 | |||||||
* | 1030 | A | If Cleopatra Took A Chance | 1962 | ||||||
* | 1030 | B | 1962 | |||||||
* | 1031 | A | If It'S Love (It'S Alright) | 1962 | ||||||
* | 1031 | B | 1962 | |||||||
* | 1032 | A | 1962 | |||||||
* | 1032 | A | 1962 | 9 | 1 | |||||
* | 1032 | B | 1962 | |||||||
* | 1033 | A | 1962 | |||||||
1033 | B | 1962 | ||||||||
* | 1034 | A | Let Me Go The Right Way | 1963 | 90 | 26 | ||||
* | 1034 | B | 1962 | |||||||
* | 1035 | A | 1963 | 7 | 1 | |||||
* | 1035 | B | 1962 | |||||||
* | 1036 | A | 1962 | |||||||
* | 1036 | B | 1962 | |||||||
* | 1037 | A | Envious | 1963 | ||||||
* | 1037 | B | Good Bye Cruel World | 1963 | ||||||
* | 1038 | A | I'Ll Make It Up To You Somehow | 1963 | ||||||
* | 1038 | B | My Baby Gave Me Another Chance | 1963 | ||||||
* | 1039 | A | 1963 | 15 | 6 | |||||
* | 1039 | A | 1963 | 100 | ||||||
* | 1040 | A | My Heart Can'T Take It No More | 1963 | 129 | |||||
* | 1040 | B | You Bring Back Memories | 1963 | ||||||
* | 1041 | A | 1963 | |||||||
* | 1041 | B | Oh Freddie | 1963 | ||||||
* | 1042 | A | 1963 | 40 | 8 | |||||
* | 1042 | B | 1963 | |||||||
* | 1043 | A | Baby Shake | 1963 | ||||||
* | 1043 | B | 1963 | |||||||
* | 1044 | A | 1963 | 75 | ||||||
* | 1044 | B | R&R Banjo Band | 1963 | ||||||
* | 1045 | A | What Goes Up - Must Come Down | 1963 | ||||||
* | 1045 | B | 1963 | |||||||
* | 1046 | A | I'Ll Make It Up To You Somehow | 1963 | ||||||
* | 1046 | B | 1963 | |||||||
* | 1047 | A | 1963 | |||||||
* | 1047 | B | Pig Knuckles (I) | 1963 | ||||||
* | 1048 | A | You Lost The Sweetest Boy | 1963 | 22 | 10 | ||||
* | 1048 | B | 1963 | 8 | 8 | |||||
* | 1049 | A | 1963 | |||||||
* | 1049 | B | I Couldn'T Cry If I Wanted To | 1963 | ||||||
* | 1050 | A | 1963 | |||||||
* | 1050 | B | Devil In His Heart | 1963 | ||||||
* | 1051 | A | 1964 | 23 | 23 | |||||
* | 1051 | B | Standing At The Crossroads Of Love | 1964 | ||||||
* | 1052 | A | 1964 | 76 | 76 | |||||
* | 1052 | B | 1964 | |||||||
1053 | A | 1964 | ||||||||
1053 | B | 1964 | ||||||||
* | 1054 | A | 1964 | 93 | 93 | |||||
1054 | B | I'M Giving You Your Freedom | 1964 | |||||||
* | 1055 | A | 1964 | |||||||
* | 1055 | B | 1964 | |||||||
* | 1056 | A | 1964 | 1 | 1 | 5 | ||||
* | 1056 | B | 1964 | |||||||
* | 1057 | A | 1964 | 19 | 19 | 50 | ||||
* | 1057 | A | 1964 | 17 | 17 | |||||
* | 1058 | A | 1964 | 54 | 54 | |||||
* | 1058 | B | Last Night I Had A Vision | 1964 | ||||||
1059 | A | Here Comes That Heartache | 1964 | |||||||
1059 | B | You'Re Just Like You | 1964 | |||||||
* | 1060 | A | 1964 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||
* | 1060 | B | He Means The World To Me | 1964 | ||||||
1061 | A | Guarantee (For A Lifetime) | 1964 | |||||||
* | 1061 | B | 1964 | |||||||
* | 1062 | A | 1964 | 11 | 11 | |||||
1062 | B | 1964 | ||||||||
* | 1063 | A | 1964 | 58 | 58 | |||||
1063 | B | 1964 | ||||||||
* | 1064 | A | 1965 | 39 | ||||||
1064 | B | 1965 | ||||||||
* | 1065 | A | 1964 | |||||||
1065 | B | 1964 | ||||||||
* | 1066 | A | 1964 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
* | 1066 | B | Ask Any Girl | 1964 | ||||||
* | 1067 | A | 1964 | |||||||
1067 | B | 1964 | ||||||||
* | 1068 | A | 1964 | 1 | 3 | 27 | ||||
* | 1068 | B | 1964 | |||||||
* | 1069 | A | 1964 | 43 | 43 | |||||
1069 | B | 1964 | ||||||||
* | 1070 | A | When Someone'S Good To You | 1964 | ||||||
1070 | B | 1964 | ||||||||
1071 | A | Our Rhapsody | 1964 | |||||||
* | 1071 | B | Talkin' To Your Picture | 1964 | 133 | |||||
1072 | A | 1964 | ||||||||
1072 | B | 1964 | ||||||||
* | 1073 | A | 1965 | 24 | 9 | |||||
* | 1073 | B | 1965 | |||||||
* | 1074 | A | 1965 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||
* | 1074 | B | 1965 | |||||||
* | 1075 | A | 1965 | 1 | 1 | 40 | 34 | |||
* | 1075 | B | 1965 | |||||||
* | 1076 | A | 1965 | 1 | 1 | 23 | ||||
* | 1076 | B | 1966 | |||||||
* | 1077 | A | 1965 | |||||||
* | 1077 | B | Had You Been Around | 1965 | ||||||
* | 1078 | A | 1965 | 35 | 8 | |||||
1078 | B | 1965 | ||||||||
1079 | A | Supremes' Interview | 1965 | |||||||
1079 | B | Only Time I'M Happy | 1965 | |||||||
* | 1080 | A | 1965 | 11 | 6 | |||||
* | 1080 | B | 1965 | |||||||
* | 1081 | A | 1965 | 5 | 2 | 34 | ||||
* | 1081 | B | 1965 | |||||||
* | 1082 | A | Bigger Your Heart Is (The Harder You'Ll Fall) | 1965 | ||||||
* | 1082 | B | 1965 | |||||||
* | 1083 | A | 1965 | 1 | 2 | |||||
* | 1083 | B | 1965 | |||||||
* | 1084 | A | 1965 | 19 | 9 | |||||
* | 1084 | A | 1966 | 5 | 10 | |||||
* | 1084 | B | 1965 | |||||||
* | 1085 | B | Children'S Christmas Song (X) | 1965 | 90 | |||||
* | 1085 | B | Twinkle Twinkle Little Me (X) | 1965 | ||||||
* | 1086 | A | 1966 | 72 | 27 | |||||
* | 1086 | B | 1966 | |||||||
* | 1087 | A | 1965 | |||||||
* | 1087 | B | You'Re Gonna Love My Baby | 1965 | ||||||
* | 1088 | A | Ask Any Man | 1966 | ||||||
* | 1088 | B | Spanish Rose | 1966 | ||||||
1089 | A | This Is The Story | 1966 | |||||||
* | 1089 | B | 1966 | |||||||
* | 1090 | A | Shake Me Wake Me (When It'S Over) | 1966 | 18 | 5 | ||||
* | 1090 | B | 1966 | |||||||
* | 1091 | A | 1966 | |||||||
* | 1091 | B | Slender Thread | 1966 | ||||||
* | 1092 | A | 1966 | |||||||
* | 1092 | B | Walk In Silence | 1966 | ||||||
* | 1093 | A | 1966 | 79 | 16 | |||||
* | 1093 | B | Where Is That Girl | 1966 | ||||||
* | 1094 | A | 1966 | 9 | 7 | |||||
* | 1094 | B | He'S All I Got | 1966 | ||||||
* | 1095 | B | Baby Dont'Cha Worry | 1966 | ||||||
* | 1096 | A | 1966 | 45 | 12 | 22 | ||||
* | 1096 | A | 1966 | 80 | 25 | |||||
* | 1096 | B | 1966 | |||||||
* | 1096 | B | Baby Dont'Cha Worry | 1966 | ||||||
* | 1097 | A | 1966 | 1 | 1 | 3 | ||||
* | 1097 | B | 1966 | |||||||
* | 1098 | A | 1966 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
* | 1098 | B | 1966 | |||||||
* | 1099 | A | 1966 | |||||||
* | 1099 | B | 1966 | |||||||
* | 1100 | A | And There You Were | 1966 | ||||||
* | 1100 | B | A Warmer World | 1966 | ||||||
* | 1101 | B | Remove This Doubt | 1966 | ||||||
* | 1102 | A | Standing In The Shadows Of Love | 1967 | 6 | 2 | 6 | 29 | ||
* | 1102 | B | 1967 | |||||||
* | 1103 | A | 1967 | 1 | 1 | 17 | ||||
* | 1103 | B | There'S No Stoppin' Us Now | 1967 | ||||||
* | 1104 | A | 1966 | 1 | 1 | 8 | ||||
* | 1104 | A | 1967 | 4 | 3 | 8 | ||||
* | 1104 | B | Mother You Smother You | 1966 | ||||||
* | 1104 | B | 1967 | |||||||
* | 1105 | A | I Wonder Why (Nobody Loves Me) | 1967 | ||||||
* | 1105 | B | I'Ve Been Blessed | 1967 | ||||||
* | 1106 | A | 1967 | 125 | ||||||
* | 1106 | B | 1967 | |||||||
* | 1107 | A | 1967 | 1 | 12 | 6 | ||||
* | 1107 | B | All I Know About You | 1967 | ||||||
* | 1108 | A | 1967 | |||||||
* | 1108 | B | Don'T Let It Happen To You | 1967 | ||||||
* | 1109 | A | 1967 | |||||||
* | 1109 | B | 1967 | |||||||
* | 1110 | A | I'Ll Turn To Stone | 1967 | 76 | 50 | ||||
* | 1110 | A | Seven Rooms Of Gloom | 1967 | 14 | 10 | 12 | |||
* | 1111 | A | 1967 | 2 | 4 | 5 | ||||
* | 1111 | B | Going Down For The Third Time | 1967 | ||||||
* | 1112 | A | 1967 | |||||||
* | 1112 | B | Steal Away Tonight | 1967 | ||||||
* | 1113 | A | You Keep Running Away | 1967 | 19 | 7 | 20 | |||
* | 1113 | B | 1967 | |||||||
* | 1114 | A | 1967 | |||||||
* | 1114 | B | 1967 | |||||||
* | 1115 | A | There Are Things | 1967 | ||||||
* | 1115 | B | What A Good Man He Is | 1967 | ||||||
* | 1116 | A | 1967 | 9 | 16 | 13 | ||||
* | 1116 | B | 1967 | |||||||
* | 1117 | A | 1967 | |||||||
* | 1117 | B | You Haven'T Seen My Love | 1967 | 117 | |||||
1118 | A | (You Can'T Let The Boy Overpower) The |
1968 | 94 | ||||||
1118 | B | 1968 | ||||||||
* | 1119 | A | 1968 | 14 | 15 | 3 | 31 | |||
* | 1119 | B | 1968 | |||||||
1120 | A | Is Anyone Here Going My Way | 1968 | |||||||
1120 | B | 1968 | ||||||||
* | 1121 | A | 1968 | |||||||
* | 1121 | B | 1968 | |||||||
* | 1122 | A | 1968 | 28 | 17 | 28 | ||||
* | 1122 | B | 1968 | |||||||
* | 1123 | A | 1968 | |||||||
1123 | B | 1968 | ||||||||
* | 1124 | A | 1968 | 20 | 17 | 7 | 35 | |||
* | 1124 | B | 1968 | |||||||
1125 | A | 1968 | ||||||||
1125 | B | Your Kiss Of Fire | 1968 | |||||||
* | 1127 | A | 1968 | 49 | 31 | 23 | ||||
1127 | B | For Once In My Llife | 1968 | |||||||
1128 | A | 1968 | ||||||||
1128 | B | 1968 | ||||||||
1129 | A | A Little Bit For Sandy | 1968 | |||||||
1129 | B | Your Love'S Got Me Burnin' Alive | 1968 | |||||||
1130 | A | 1968 | ||||||||
1130 | B | 1968 | ||||||||
1131 | A | 1968 | ||||||||
1131 | B | 1968 | ||||||||
* | 1132 | A | I'M In A Different World | 1968 | 51 | 23 | 27 | |||
1132 | B | 1968 | ||||||||
1133 | A | Fancy Passes | 1968 | |||||||
1133 | B | You Could Never Love Him (Like I Love Him) | 1968 | |||||||
* | 1134 | A | I Wouldn'T Change The Man He Is | 1968 | 128 | |||||
1134 | B | 1968 | ||||||||
* | 1135 | A | 1968 | 1 | 2 | 15 | ||||
* | 1135 | B | 1968 | |||||||
* | 1136 | A | 1968 | 30 | 43 | 34 | ||||
1136 | B | You'Ve Been So Wonderful To Me | 1968 | |||||||
* | 1137 | A | 1969 | 2 | 2 | 3 | ||||
* | 1137 | B | 1969 | |||||||
* | 1138 | A | I'M Livin' In Shame | 1969 | 10 | 8 | 14 | |||
* | 1138 | A | 1969 | 67 | 31 | |||||
1138 | B | I'M So Glad Igot Somebody | 1969 | |||||||
* | 1138 | B | Just Too Much To Hope For | 1969 | ||||||
1139 | B | I'M So Glad Igot Somebody | 1969 | |||||||
* | 1140 | A | 1969 | 9 | 2 | |||||
* | 1140 | B | I'Ve Got To Find Myself A Brand New Baby | 1969 | ||||||
1141 | A | 1969 | ||||||||
1141 | B | Muck-Arty Park | 1969 | |||||||
* | 1142 | A | 1969 | 25 | 8 | |||||
1142 | B | 1969 | ||||||||
1143 | A | 1969 | ||||||||
1143 | B | 1969 | ||||||||
* | 1144 | A | 1969 | 107 | 27 | |||||
1144 | B | 1969 | ||||||||
1145 | A | 1969 | ||||||||
1145 | B | 1969 | ||||||||
* | 1146 | A | Composer | 1969 | 27 | 21 | ||||
* | 1146 | B | 1969 | |||||||
* | 1147 | A | 1969 | 53 | 16 | |||||
1147 | B | Don'T Bring Back Memories | 1969 | |||||||
* | 1148 | A | No Matter What Sign You Are | 1969 | 31 | 17 | 37 | |||
1148 | A | 1969 | 69 | |||||||
* | 1149 | A | I'Ve Lost Everything I'Ve Ever Loved | 1969 | 58 | 11 | ||||
1149 | B | We'Ll Have A Good Thing Going On | 1969 | |||||||
1149 | B | We'Ll Have A Good Time Going On | 1969 | |||||||
1150 | A | 1969 | ||||||||
1150 | B | 1969 | ||||||||
1151 | A | Luney Landing | 1969 | |||||||
1151 | B | Luney Take-Off | 1969 | |||||||
* | 1152 | A | 1969 | 43 | ||||||
1152 | B | 1969 | ||||||||
1153 | A | The |
1969 | 46 | 33 | |||||
1153 | B | 1969 | ||||||||
1154 | A | 1969 | ||||||||
1154 | B | 1969 | ||||||||
1155 | A | 1969 | ||||||||
1155 | B | (She'S Gonna Love Me) At Sundown | 1969 | |||||||
* | 1156 | B | 1969 | |||||||
1156 | B | He'S Ma Sunny Boy | 1969 | |||||||
1156 | B | 1969 | ||||||||
* | 1157 | B | 1969 | |||||||
* | 1159 | A | 1969 | 45 | 25 | |||||
* | 1159 | A | 1969 | 1 | 1 | 13 | ||||
1159 | B | He'S Ma Sunny Boy | 1969 | |||||||
* | 1159 | B | He'S My Sunny Boy | 1969 | ||||||
1160 | A | Baby I'Ll Get It | 1969 | |||||||
1160 | B | Day My World Stood Still | 1969 |
327 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.