0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X-Z |
Major Minor 1966-1970
Y | MasterNr | Seite | Artist | Song | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | A | She'S Coming To Me | 1967 | |||||||
500 | B | 1967 | ||||||||
501 | A | 1967 | ||||||||
501 | B | 1967 | ||||||||
502 | A | Three Two One Ah | 1967 | |||||||
502 | B | 1967 | ||||||||
* | 503 | A | 1967 | |||||||
* | 503 | B | 1967 | |||||||
504 | A | This Is Not The Way | 1967 | |||||||
504 | B | 1967 | ||||||||
505 | A | 1967 | ||||||||
505 | B | Tommy Jones | 1967 | |||||||
* | 506 | A | Seven Drunken Nights | 1967 | 7 | |||||
* | 506 | B | Poor Paddy On The Railway | 1967 | ||||||
507 | A | 1967 | ||||||||
507 | B | I'M Gonna Leave This Town | 1967 | |||||||
508 | A | 1967 | ||||||||
508 | B | Your Ma & Pa | 1967 | |||||||
509 | A | 1967 | ||||||||
* | 509 | B | 1967 | |||||||
510 | A | 1967 | ||||||||
510 | B | 1967 | ||||||||
511 | A | 1967 | ||||||||
* | 511 | B | 1967 | |||||||
512 | A | Semolina | 1967 | |||||||
512 | B | I Want Me Seed | 1967 | |||||||
513 | A | Story Of Them | 1967 | |||||||
513 | B | Story Of Them (Pt.2) | 1967 | |||||||
514 | A | Love Is But A Moment | 1967 | |||||||
514 | B | When I Tell You | 1967 | |||||||
515 | A | 1967 | ||||||||
515 | B | 1967 | ||||||||
516 | A | 1967 | ||||||||
516 | B | Here'S To You Sir Francis | 1967 | |||||||
517 | A | Auschwitz | 1967 | |||||||
517 | B | Twenty-Ninth Of September | 1967 | |||||||
518 | A | 1967 | ||||||||
518 | B | 1967 | ||||||||
520 | A | In The Day Of My Youth | 1967 | |||||||
520 | B | My Monkey Is A Junkie | 1967 | |||||||
521 | A | 1967 | ||||||||
521 | B | 1967 | ||||||||
522 | A | 1967 | ||||||||
522 | B | 1967 | ||||||||
523 | A | Girl With Money | 1967 | |||||||
523 | B | 1967 | ||||||||
* | 524 | A | 1967 | |||||||
524 | B | 1967 | ||||||||
525 | A | Think Of Summer (Pense A L'Ete) | 1967 | |||||||
525 | B | 1967 | ||||||||
526 | A | Flowers For My Friends | 1967 | |||||||
* | 526 | B | Rodney Reginald Smithfield Harvey Jones | 1967 | ||||||
* | 530 | A | 1967 | 15 | ||||||
530 | B | Maloney Wants A Drink | 1967 | |||||||
531 | A | 1967 | ||||||||
531 | B | Hills Of Connemara | 1967 | |||||||
* | 532 | A | 1967 | |||||||
532 | B | Keep On The Right Side | 1967 | |||||||
* | 533 | A | 1967 | 47 | ||||||
* | 533 | B | Harlem Lady | 1967 | ||||||
534 | A | He Won'T Love You (Like I Do) | 1967 | |||||||
534 | B | What Do You Know About Losin' | 1967 | |||||||
535 | A | 1967 | ||||||||
535 | B | 1967 | ||||||||
536 | A | Cynthia Crisp | 1967 | |||||||
536 | B | Sentimental Songs | 1967 | |||||||
537 | A | 1968 | ||||||||
* | 537 | B | 1968 | |||||||
538 | A | 1968 | ||||||||
538 | B | 1968 | ||||||||
540 | A | 1968 | ||||||||
540 | B | 1968 | ||||||||
541 | A | Coulters Candy | 1967 | |||||||
541 | B | Gallon Of Whiskey & A Barrel Of Beer | 1967 | |||||||
543 | A | 1968 | ||||||||
543 | B | 1968 | ||||||||
544 | A | 1967 | ||||||||
544 | B | 1967 | ||||||||
545 | A | 1968 | ||||||||
545 | B | 1968 | ||||||||
547 | A | Ode To A Doll'S House | 1967 | |||||||
547 | B | 1967 | ||||||||
548 | A | Love'S Closing In On Me | 1967 | |||||||
* | 548 | B | 1967 | |||||||
550 | A | 1967 | ||||||||
* | 550 | B | 1967 | |||||||
551 | A | 1967 | 43 | |||||||
551 | B | Quare Bungle Rye | 1967 | |||||||
552 | A | 1967 | ||||||||
552 | B | Peggy Gordon | 1967 | |||||||
553 | A | 1968 | ||||||||
553 | B | 1968 | ||||||||
* | 554 | A | Watchmaker | 1968 | ||||||
* | 554 | B | Coplington | 1968 | ||||||
555 | A | 1968 | ||||||||
555 | B | 1968 | ||||||||
557 | A | 1968 | ||||||||
557 | B | 1968 | ||||||||
* | 558 | A | Get Out Now | 1968 | ||||||
558 | B | Wish It Were You | 1968 | |||||||
* | 559 | A | 1968 | 46 | ||||||
559 | B | 1968 | ||||||||
560 | A | Blister On The Moon | 1968 | |||||||
560 | B | Born On The Wrong Side Of Time | 1968 | |||||||
* | 561 | A | Mr. Satisfied | 1968 | ||||||
* | 561 | B | 1968 | |||||||
562 | A | Come Me Little Son | 1968 | |||||||
562 | B | We Only Needed Time | 1968 | |||||||
563 | A | 1968 | ||||||||
563 | B | 1968 | ||||||||
564 | A | 1968 | ||||||||
564 | B | Pickin' Up Pebbles | 1968 | |||||||
565 | A | One Love In My Heart | 1968 | |||||||
565 | B | We Must Say Goodbye | 1968 | |||||||
566 | A | 1968 | ||||||||
566 | B | 1968 | ||||||||
* | 567 | A | 1968 | 3 | 1 | 3 | ||||
567 | B | 1-2-3 & I Fell | 1968 | |||||||
* | 568 | A | Dandelion Seeds | 1968 | ||||||
568 | B | 1968 | ||||||||
569 | A | 1968 | ||||||||
569 | B | Watch The Wheels Go 'Round | 1968 | |||||||
570 | A | Mincing Lane | 1968 | |||||||
570 | B | 1968 | ||||||||
571 | A | 1968 | ||||||||
572 | A | Irish Navy | 1968 | |||||||
572 | B | Seven Deadly Sins | 1968 | |||||||
573 | A | 1968 | ||||||||
573 | B | 1968 | ||||||||
574 | A | 40 Miles Inside Your Heart | 1968 | |||||||
574 | B | Get Around | 1968 | |||||||
576 | A | 1968 | ||||||||
576 | B | 1968 | ||||||||
577 | A | 1968 | ||||||||
577 | B | I'Ve Never Met A Boy Like You | 1968 | |||||||
579 | A | 1968 | ||||||||
579 | B | Who'S Dr. Who | 1968 | |||||||
580 | A | Hello Who'S There | 1968 | |||||||
580 | B | 1968 | ||||||||
* | 581 | A | May I Have The Next Dream With You | 1968 | 8 | |||||
* | 581 | B | 1968 | |||||||
* | 582 | A | God'S Choir | 1968 | ||||||
* | 582 | B | 1968 | |||||||
584 | A | 1968 | ||||||||
584 | B | You Better Sit Down | 1968 | |||||||
* | 586 | A | 1969 | 58 | 46 | 6 | ||||
586 | B | 1969 | ||||||||
* | 587 | A | 1968 | |||||||
587 | B | Long & Lonely Night | 1968 | |||||||
588 | A | March Of The Pirates | 1968 | |||||||
588 | B | We All Love Tiny Tim | 1968 | |||||||
590 | A | Ardagio Cardinal | 1968 | |||||||
590 | B | 1968 | ||||||||
592 | A | 1969 | ||||||||
* | 592 | B | 1969 | |||||||
* | 593 | A | Candy Floss Man | 1969 | ||||||
* | 593 | B | Perry Square | 1969 | ||||||
594 | A | 1969 | ||||||||
594 | B | Man I Am Today | 1969 | |||||||
595 | A | 1969 | ||||||||
595 | B | 1969 | ||||||||
598 | A | Dancing Partner | 1969 | |||||||
598 | B | 1969 | ||||||||
599 | A | Lament Of The Cherokee Reservation Indian | 1969 | |||||||
599 | B | 1969 | ||||||||
* | 600 | A | A Touch Of Velvet A Sting Of Brass (I) | 1969 | ||||||
600 | B | 1969 | 43 | |||||||
601 | A | Just A Little Bit Of Peace | 1969 | |||||||
601 | B | Remember My Friend | 1969 | |||||||
602 | A | Don'T Leave Me Like This | 1969 | |||||||
602 | B | 1969 | ||||||||
* | 603 | A | 1969 | 39 | 6 | |||||
603 | B | 1969 | ||||||||
604 | A | 1969 | ||||||||
* | 604 | B | 1969 | |||||||
607 | A | 1969 | ||||||||
607 | B | 1969 | ||||||||
608 | A | Comical Genius | 1969 | |||||||
608 | B | Navvy Boots | 1969 | |||||||
* | 609 | A | 1969 | 12 | 12 | 22 | ||||
* | 609 | B | Dark Part Of My Mind | 1969 | ||||||
610 | A | 1969 | ||||||||
610 | B | 1969 | ||||||||
611 | A | 1969 | ||||||||
611 | B | 1969 | ||||||||
612 | A | 1969 | ||||||||
612 | B | 1969 | ||||||||
* | 613 | A | 1969 | |||||||
613 | B | Mister Moody'S Garden | 1969 | |||||||
614 | A | 1969 | ||||||||
614 | B | I'Ll Never Get You | 1969 | |||||||
615 | B | Every Day Will Be Like A Holiday | 1969 | |||||||
615 | B | 1969 | ||||||||
616 | A | I Love Susie In The Summer | 1969 | |||||||
* | 616 | B | Oh Mama Are You My Friend | 1969 | ||||||
* | 617 | A | Picking Up The Pieces | 1969 | ||||||
* | 617 | B | 1969 | |||||||
619 | A | 1969 | ||||||||
619 | B | 1969 | ||||||||
620 | A | Come Laughing Home | 1969 | |||||||
620 | B | Power Of The Rainbow | 1969 | |||||||
* | 621 | A | 1969 | 2 | 1 | 30 | ||||
621 | B | 1969 | ||||||||
622 | A | 1969 | ||||||||
622 | B | 1969 | ||||||||
* | 623 | A | Sunshine & Red Wine | 1969 | 70 | 40 | ||||
* | 623 | B | 1969 | |||||||
* | 625 | A | 1969 | 6 | ||||||
625 | B | 1969 | ||||||||
626 | A | 1968 | ||||||||
626 | B | 1968 | ||||||||
627 | A | 1969 | ||||||||
627 | B | 1969 | ||||||||
628 | A | 1969 | ||||||||
628 | B | I Reached For You | 1969 | |||||||
629 | A | 1969 | ||||||||
629 | B | Johnny Rebel | 1969 | |||||||
630 | A | 1969 | ||||||||
630 | B | You Got To Change Your Ways | 1969 | |||||||
631 | A | 1969 | ||||||||
* | 631 | A | 1969 | |||||||
633 | A | It'S Alright But It Could Be Better | 1969 | |||||||
633 | B | 1969 | ||||||||
634 | A | 1969 | ||||||||
634 | B | Speck Of Sand | 1969 | |||||||
635 | A | Love & Care | 1969 | |||||||
635 | B | 1969 | ||||||||
636 | A | 1969 | ||||||||
636 | B | Till Then My Love | 1969 | |||||||
* | 637 | A | 1969 | 12 | ||||||
637 | B | Eva Magdelena | 1969 | |||||||
638 | A | 1969 | ||||||||
638 | B | She Couldn'T Dance | 1969 | |||||||
639 | A | Govan Cross Special | 1969 | |||||||
639 | B | 1969 | ||||||||
640 | A | 1969 | ||||||||
640 | B | 1969 | ||||||||
641 | A | 1969 | ||||||||
641 | B | 1969 | ||||||||
642 | A | 1969 | ||||||||
642 | B | She Hurt The Heart | 1969 | |||||||
643 | A | 1969 | ||||||||
643 | B | 1969 | ||||||||
* | 644 | A | 1969 | 33 | ||||||
* | 644 | B | Brandon Bounce (I) | 1969 | ||||||
* | 645 | A | Je T'Aime...Moi Non Plus (R) | 1969 | 58 | 1 | 3 | |||
* | 645 | B | Jane B (R) | 1969 | ||||||
646 | A | 1969 | ||||||||
646 | B | 1969 | ||||||||
647 | A | 1969 | ||||||||
647 | B | 1969 | ||||||||
* | 648 | A | 1969 | 31 | ||||||
648 | B | 1969 | ||||||||
650 | A | 1969 | ||||||||
650 | B | Immortal Cannon Of Pachelbel | 1969 | |||||||
651 | A | 1969 | ||||||||
651 | B | Portait Of Nancy | 1969 | |||||||
652 | A | 1969 | ||||||||
652 | B | 1969 | ||||||||
* | 653 | A | 1969 | |||||||
* | 653 | B | Sexlogie (I) | 1969 | ||||||
654 | A | 1969 | ||||||||
654 | B | 1969 | ||||||||
655 | A | 1969 | ||||||||
655 | B | If It'S All Wrong (It'S All Right) | 1969 | |||||||
656 | A | 1969 | ||||||||
656 | B | 1969 | ||||||||
657 | A | 1969 | ||||||||
657 | B | 1969 | ||||||||
659 | A | Cutey Girl | 1970 | |||||||
659 | B | 1970 | ||||||||
660 | A | 1969 | ||||||||
660 | B | 1969 | ||||||||
661 | A | 1969 | ||||||||
661 | B | 1969 | ||||||||
* | 662 | A | 1969 | |||||||
* | 662 | B | 1969 | |||||||
664 | A | Ballad Of The Orange & The Green | 1969 | |||||||
664 | B | Mullaghmore Love Lift | 1969 | |||||||
* | 665 | A | 1969 | |||||||
665 | B | Sunny Side Sam | 1969 | |||||||
666 | A | Angels Coming (In The Holy Night) | 1970 | |||||||
* | 666 | B | Ma Belle Amie | 1970 | ||||||
669 | A | Breaking Of Her Heart | 1970 | |||||||
669 | B | 1970 | ||||||||
670 | A | 1970 | ||||||||
670 | B | March Of The Skinheads | 1970 | |||||||
* | 671 | A | Lions In The Tree | 1969 | ||||||
671 | B | Mr. Walkie Talkie | 1969 | |||||||
* | 672 | A | There'S A Better Day Comin' | 1969 | ||||||
* | 672 | B | Space Buggy | 1969 | ||||||
673 | A | 1969 | ||||||||
* | 673 | B | Nuts (I) | 1969 | ||||||
674 | A | 1969 | ||||||||
674 | B | 1969 | ||||||||
675 | A | It Was Yesterday Today | 1970 | |||||||
675 | B | 1970 | ||||||||
676 | A | 1970 | ||||||||
676 | B | When A Woman Has A Baby | 1970 | |||||||
677 | A | 1970 | ||||||||
677 | B | 1970 | ||||||||
679 | A | Another Forty-Five Miles | 1970 | |||||||
679 | B | I Can'T Get Hold Of Her | 1970 | |||||||
681 | A | 1970 | ||||||||
681 | B | 1970 | ||||||||
683 | A | I'Ll Be Thinking | 1970 | |||||||
683 | B | 1970 | ||||||||
685 | A | 1970 | ||||||||
685 | B | Oh What A Lovely Rag | 1970 | |||||||
686 | A | 1970 | ||||||||
686 | B | Wight Is Wight (Instr.) | 1970 | |||||||
688 | A | 1970 | ||||||||
688 | B | 1970 | ||||||||
689 | A | 1970 | ||||||||
689 | B | 1970 | ||||||||
690 | A | 1970 | ||||||||
690 | B | Joys Of Alicia | 1970 | |||||||
691 | A | 1970 | ||||||||
691 | B | 1970 | ||||||||
694 | A | 1970 | ||||||||
694 | B | 1970 | ||||||||
696 | A | 1970 | ||||||||
696 | B | My Soul'S Got A Hole In It | 1970 | |||||||
697 | A | Maybe We Can Get It Together | 1970 | |||||||
697 | B | Rx-Pyro (Prescription Fire) | 1970 | |||||||
699 | A | 1970 | ||||||||
699 | B | 1970 | ||||||||
700 | A | 1970 | ||||||||
700 | B | I Believe - I'Ll Be There | 1970 | |||||||
702 | A | Lovely Watermelon | 1970 | |||||||
702 | B | 1970 | ||||||||
703 | A | Mother Went A Walkin' | 1970 | |||||||
703 | B | Silent Worship | 1970 | |||||||
704 | A | Gold Is The Ring | 1970 | |||||||
704 | B | 1970 | ||||||||
705 | A | 1970 | ||||||||
705 | B | 1970 | ||||||||
707 | A | 1970 | ||||||||
707 | B | Got To See If I Can Get My Mommy To Come Back Home | 1970 | |||||||
709 | A | 1970 | ||||||||
709 | B | 1970 | ||||||||
712 | A | 1970 | ||||||||
712 | B | 1970 | ||||||||
713 | A | 1970 | ||||||||
713 | B | 1970 | ||||||||
* | 716 | A | 1970 | |||||||
716 | B | 1970 |
347 Einträge insgesamt
* die Jahrgangsangaben in den Labeldiscographien sind nach bestem Wissen ergänzt.
Abweichungen zwischen Aufnahmejahr und Releasejahr sind vor allem bei Endjahres-Aufnhamen oder in den Kriegsjahren an der Tagesordnung.
* wir konzentrieren uns bei HitHistory vor allem auf den englisch-sprachigen Musikmarkt. Wenn wir auszugsweise auch Deutsche Plattenfirmen betrachten, dann meist vor allem den Hitparadenanteil davon. Wir würden uns jedoch sehr freuen, den ein oder anderen Spezialisten in unserer Runde begrüßen zu dürfen, der sich auch für Deutsche Singles die Zeit nehmen möchte, um unsere Datenbank weiter wachsen zu lassen.
** wir sind für jede konstruktive Mitteilung dankbar, die unseren Datenbestand ergänzt oder Fehler in unserem Datenbestand bereinigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.