R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0503 James Brown Pt.2
Die James Brown Geburtstags-Story (James Joseph Brown 3.5.1933)
Seinen erster Charterfolg PLEASE PLEASE PLEASE schreibt er 1956, weil ihm sein Vorbild Little Richard diese 3 Worte auf eine Serviette notiert und ihm sagt, er sollte doch daraus einen Song machen.
Mehr als 120 Charthits später blickt James Brown auf mehr als 40 Jahre Hitparadenkarriere zurück.
Einer der wichtigsten Frontleute der Black-Powerbewegung in den 60s.
Einer der Mitbegründer des Funk und einer der wichtigsten Trendsetter für schwarze Musikkultur.
Sorry Bing Crosby, this is James Brown day!
Erstsendung am 03.05.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | I Feel That Old Feeling Coming | FEDERAL 12264 | |||||||
* | 005 | Ain'T It Funky Now (Pt.1) (I) | KING 6280 | 24 | 3 | |||||
* | 007 | Make It Funky (Pt.1) | POLYDOR 14088 | 22 | 1 | |||||
* | 009 | Gonna Try | FEDERAL 12292 | |||||||
* | 011 | VOCALION 4521 | 12 | |||||||
* | 013 | RCA 50-0041 | ||||||||
* | 015 | SMASH 1898 | 95 | 95 | ||||||
* | 017 | KING 5968 | 92 | 92 | ||||||
* | 019 | My Pinch Hitter | GROOVE 0003 | |||||||
* | 021 | Chonnie On Chon | FEDERAL 12290 | |||||||
* | 023 | FEDERAL 12258 | 105 | 5 | ||||||
* | 025 | FEDERAL 12289 | ||||||||
* | 027 | Honky Tonk (Vocal) | KING 5001 | |||||||
* | 029 | POLYDOR 14129 | 44 | 7 | ||||||
* | 031 | Honky Tonk Popcorn (I) | KING 6239 | |||||||
* | 032 | KING 6240 | 30 | 11 | ||||||
* | 034 | Get On The Good Foot (Pt.1) | POLYDOR 14139 | 18 | 1 | |||||
* | 036 | KING 5614 | 35 | 5 | ||||||
* | 038 | FAME 6403 | 65 | 65 | ||||||
* | 040 | Soul Food (Pt.1+2) | TRY ME 28007 | |||||||
* | 042 | KING 5594 | ||||||||
* | 044 | I Got You (I Feel Good) | KING 6015 | 3 | 1 | 18 | ||||
* | 046 | KING 5687 | ||||||||
* | 048 | It'S A Man'S It'S A Woman'S World | IMPERIAL 66178 | 119 | ||||||
* | 050 | Money Won'T Change You (Pt.1) | KING 6048 | 53 | 11 | |||||
* | 052 | COLUMBIA 44502 | 49 | |||||||
* | 054 | KING 6155 | 6 | 1 | ||||||
* | 056 | Say It Loud I'M Black & Proud (P.1) | KING 6187 | 10 | 1 | |||||
* | 058 | WB 7417 | 12 | 3 | ||||||
* | 060 | Soul Power (Pt.1) | KING 6368 | 29 | 3 | 47 | ||||
* | 062 | Soul Power 74 (Pt.1) | PEOPLE 631 | 109 | ||||||
* | 064 | Revolution Will Not Be Televised | FLYING LP 1-3818 | |||||||
* | 066 | ATLANTIC 2694 | 85 | |||||||
* | 068 | PEOPLE 600 | ||||||||
* | 070 | STAX 0104 | 12 | 2 | ||||||
* | 072 | You'Re The Man | TAMLA 54221 | 50 | 7 | |||||
* | 074 | Super Bad (Pt.1) | KING 6329 | 13 | 1 | |||||
* | 076 | I'M A Greedy Man (Pt.1) | POLYDOR 14100 | 35 | 7 | |||||
* | 078 | I Got A Bag Of My Own | POLYDOR 14153 | 44 | 3 | |||||
* | 080 | Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine | KING 6318 | 15 | 2 | 32 | 29 | |||
* | 081 | Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine (Pt.2) | KING 6318 | |||||||
* | 083 | KING 5899 | 132 |
42 Einträge insgesamt